Empenhos Emitidos – Janeiro de 2021 – 014 – Fundo Municipal de Saúde
Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 769.262,94 |
Favorecido: ##0.000.001-## – BANCO DO BRASIL S/A | R$ | 54,95 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 54,95 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 54,95 |
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 54,95 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE104019 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 04/01/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
Favorecido: | ##0.000.001-## – BANCO DO BRASIL S/A | ||
Valor: | 3.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Prestação de serviços bancários, para atender as necessidades do município de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
Ação: | 2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 148/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
TARIFAS BANCÁRIAS | 1,00 | VALOR | 3.000,00 | 3.000,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
05/01/2021 | Liquidação | 2021NL00057 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 54,95 |
05/01/2021 | Pagamento | 2021NP00074 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | BANCO DO BRASIL S/A | 54,95 |