PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Matrícula | Nome | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido | |
0000863 | ALDECY GRACIANO DE OLIVEIRA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 920,00 | ||
0000538 | ARLENIO NUNES QUEIROZ | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 | ||
0000881 | BRENO DANILO ALVES | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 965,81 | R$ 77,26 | R$ 888,55 | ||
0000130 | BRUNO GUSTAVO ALVES DA CRUZ | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.860,00 | R$ 335,80 | R$ 2.524,20 | ||
0000579 | CICERO ANDRE DE SOUZA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 | ||
0000772 | CICERO LUIZ LINS | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | ||
0000842 | DEIVES ROBISON URBANO MARTINS | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 53-ASSESSOR ESPECIAL | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | ||
0000864 | DJALMA GRACIANO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | ||
0000845 | DJALMIR MARTINS LOPES | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 4-VIGIA | R$ 1.230,40 | R$ 95,81 | R$ 1.134,59 | ||
0000724 | EDIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.231,80 | R$ 95,92 | R$ 1.135,88 | ||
0000837 | ELIENILSON MARQUES DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 49-DIRETOR | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 920,00 | ||
0000183 | ELIZIELE CRISTINA ARAUJO MELO | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.232,80 | R$ 96,00 | R$ 1.136,80 | ||
0000620 | EMANOEL GEORG DE SOUZA MARTINS | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 | ||
0000038 | FABIO JEFERSON ALVES | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 9-FISCAL GERAL | R$ 1.263,20 | R$ 270,08 | R$ 993,12 | ||
0000068 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.397,20 | R$ 291,04 | R$ 1.106,16 | ||
0000818 | FRANCISCO CANINDE GOMES JUNIOR | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | ||
0000067 | FRANCISCO CANINDE PEREIRA TRAJANO | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 17-ELETRICISTA | R$ 1.197,60 | R$ 95,81 | R$ 1.101,79 | ||
0000853 | FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 108,00 | R$ 1.242,00 | ||
0000781 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 76-TRATORISTA | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | ||
0000065 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 88-VIGILANTE | R$ 1.397,20 | R$ 447,05 | R$ 950,15 | ||
0000586 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 920,00 | ||
0000861 | GABRIELA THAISE DE MEDEIROS FRANÇA | 0101014-SETOR: SEC. MUN. DE SANEAMENTO BASICO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 | ||
0000635 | GEYSON ELYEDSON MARQUES BARBOSA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 45-PROCURADOR GERAL | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 | ||
0000793 | GILBERTO PEREIRA DE SOUZA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 108,00 | R$ 1.242,00 | ||
0000540 | GIVANILDO LOPES DA SILVA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 44-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 120,00 | R$ 1.380,00 | ||
0000615 | HEWERTON CLAYTON BEZERRA DE OLIVEIRA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.240,00 | R$ 99,20 | R$ 1.140,80 | ||
0000446 | ILANIA GABRIEL SOARES SILVA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.232,80 | R$ 96,00 | R$ 1.136,80 | ||
0000869 | IRINAN BEZERRA GOMES | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | ||
0000144 | ITALA MARIA XIMENES MENESES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.463,73 | R$ 117,10 | R$ 1.346,63 | ||
0000611 | JANIELI CONSTANTINO DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.131,20 | R$ 80,00 | R$ 1.051,20 | ||
0000791 | JEAN CARLOS DE ALMEIDA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 55-CHEFE DE GABINETE | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 | ||
0000862 | JOAO CARLOS ALVES DOS SANTOS | 0101014-SETOR: SEC. MUN. DE SANEAMENTO BASICO | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 108,00 | R$ 1.242,00 | ||
0000617 | JOAO MARCOS DA SILVA DUARTE | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | ||
0000855 | JOAO MARIA REGINALDO DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.197,60 | R$ 95,81 | R$ 1.101,79 | ||
0000846 | JOAO MARIA URBANO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | ||
0000613 | JOCILANIO BATISTA DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 43-PEDREIRO | R$ 1.363,47 | R$ 106,45 | R$ 1.257,02 | ||
0000852 | JOSE ALVES DE MEDEIROS JUNIOR | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | ||
0000826 | JOSE DANILO VILELA DE MOURA | 0101012-SETOR: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | ||
0000759 | JOSE DE SOUZA FILHO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 920,00 | ||
0000808 | JOSE FABIO AGOSTINHO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.086,00 | R$ 86,88 | R$ 999,12 | ||
0000568 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 39-VICE-PREFEITO | R$ 6.000,00 | R$ 1.246,34 | R$ 4.753,66 | ||
0000063 | JOSE GOMES DOS SANTOS | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.197,60 | R$ 320,16 | R$ 877,44 | ||
0000685 | JOSE HEYDER DE LIMA ESPINOLA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | ||
0000738 | JOSE ITALO SOARES SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 74-SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 3.618,19 | R$ 526,23 | R$ 3.091,96 | ||
0000619 | JOSE LEONILSON DA ROCHA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 44-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | R$ 1.597,20 | R$ 127,78 | R$ 1.469,42 | ||
0000747 | JUECY FERNANDES AURINO DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 56-PRESIDENTE CLP | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | ||
0000736 | JULIO CESAR DA COSTA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 53-ASSESSOR ESPECIAL | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | ||
0000324 | JUSCELIA ROCHA GOMES LOPES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 32-DIRETOR DE RH | R$ 1.542,80 | R$ 120,80 | R$ 1.422,00 | ||
0000088 | KARLIANE ANGELICA ALVES | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.232,80 | R$ 96,00 | R$ 1.136,80 | ||
0000445 | LAISE ELIAS TEIXEIRA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | ||
0000041 | LOURIVAL PEREIRA DE MACEDO | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 10-TRATORISTA | R$ 1.197,60 | R$ 397,87 | R$ 799,73 | ||
0000024 | MANOEL ALTANIR VIANA DE OLIVEIRA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.620,00 | R$ 129,60 | R$ 1.490,40 | ||
0000581 | MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 41-CONTROLADOR | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 | ||
0000005 | MARCOS JOSE DE ARAUJO CARLOS | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.197,60 | R$ 95,81 | R$ 1.101,79 | ||
0000616 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.686,13 | R$ 132,27 | R$ 1.553,86 | ||
0000040 | MARIA DIVA GRACIANO DA SILVA URBANO | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.372,80 | R$ 109,82 | R$ 1.262,98 | ||
0000444 | MARIA LAISE DE PAULA MACEDO | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.232,80 | R$ 96,00 | R$ 1.136,80 | ||
0000605 | MARIA LUCIVANDA LIMA E SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 49-DIRETOR | R$ 1.100,00 | R$ 88,00 | R$ 1.012,00 | ||
0000004 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.197,60 | R$ 418,75 | R$ 778,85 | ||
0000026 | MARISTELA OLIVEIRA DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.922,80 | R$ 173,05 | R$ 1.749,75 | ||
0000810 | NAGILDO MARTINS DA COSTA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | ||
0000716 | NILCEIA SILVESTRE DE MOURA | 0101012-SETOR: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.600,00 | R$ 268,65 | R$ 2.331,35 | ||
0000062 | PAULO SERGIO ANDRE | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 13-FISCAL DE OBRAS | R$ 1.197,60 | R$ 95,81 | R$ 1.101,79 | ||
0000746 | PAULO SERGIO DIAS DE MOURA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 15-COVEIRO | R$ 1.197,60 | R$ 95,81 | R$ 1.101,79 | ||
0000567 | PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 38-PREFEITO | R$ 12.000,00 | R$ 2.896,34 | R$ 9.103,66 | ||
0000769 | REINALDO VICENTE DE ARAUJO | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | ||
0000612 | SILMARA DA SILVA NUNES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.330,67 | R$ 106,45 | R$ 1.224,22 | ||
0000771 | SILVIO ARCANJO DA SILVA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.197,60 | R$ 95,81 | R$ 1.101,79 | ||
0000806 | SONIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | ||
0000039 | VALDIR VITURINO PORTO | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 60-FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | R$ 1.638,00 | ||
0000027 | WAGNER DANTAS RODRIGUES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.830,40 | R$ 164,74 | R$ 1.665,66 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Matrícula | Nome | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido | |
0000020 | ADAILZA INGRID DE MOURA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.457,40 | R$ 124,65 | R$ 1.332,75 | ||
0000225 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 2.202,16 | R$ 2.347,54 | ||
0000235 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.360,13 | R$ 470,55 | R$ 3.889,58 | ||
0000124 | ADNILSON ANTONIO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 65-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – A | R$ 1.732,62 | R$ 154,36 | R$ 1.578,26 | ||
0000202 | ADRIANA XAVIER BEZERRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 2.120,78 | R$ 2.428,92 | ||
0000125 | ADRIANO AUGUSTO DANTAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 1.837,69 | R$ 601,79 | R$ 1.235,90 | ||
0000236 | ALCIONE RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.170,56 | R$ 1.329,56 | R$ 2.841,00 | ||
0000203 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.360,13 | R$ 2.597,25 | R$ 1.762,88 | ||
0000204 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.170,56 | R$ 480,62 | R$ 3.689,94 | ||
0000126 | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.865,89 | R$ 180,65 | R$ 1.685,24 | ||
0000127 | ALTAMIR JERONIMO FERREIRA DANTAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 65-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – A | R$ 1.890,13 | R$ 401,78 | R$ 1.488,35 | ||
0000083 | ANA BEATRIZ GALDINO PEREIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.424,60 | R$ 124,65 | R$ 1.299,95 | ||
0000205 | ANA CRISTINA GRACIANO COSTA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 1.000,17 | R$ 3.549,53 | ||
0000128 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS – NI – B | R$ 1.262,34 | R$ 406,16 | R$ 856,18 | ||
0000129 | ANAILZA MARQUES DA SILVA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 65-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – A | R$ 1.890,13 | R$ 185,86 | R$ 1.704,27 | ||
0000237 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA CALIXTO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.170,56 | R$ 1.515,22 | R$ 2.655,34 | ||
0000131 | CARLOS DE ALMEIDA LOPES | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 77-MOTORISTA NII – B | R$ 1.731,36 | R$ 150,29 | R$ 1.581,07 | ||
0000238 | CELIA MARIA DIAS BATISTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 68-DIRETOR EDUCACIONAL PN III – C | R$ 5.049,70 | R$ 968,45 | R$ 4.081,25 | ||
0000001 | CELINA AMELIA CAMARA DE MOURA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.159,75 | R$ 964,68 | R$ 4.195,07 | ||
0000226 | CLODOALDO RIBEIRO DE MENEZES | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 813,33 | R$ 3.736,37 | ||
0000132 | COSMA JANIELI VIEIRA DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 63-AUX. SERVICOS GERAIS NII – B | R$ 1.760,49 | R$ 358,70 | R$ 1.401,79 | ||
0000133 | DALVANIRA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 66-AUX. SERVICOS GERAIS – NI – B | R$ 1.262,34 | R$ 100,99 | R$ 1.161,35 | ||
0000134 | DAMIAO VENCESLAU DE FARIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS – NI – B | R$ 1.683,12 | R$ 145,17 | R$ 1.537,95 | ||
0000136 | DANILSON GRACIANO DE OLIVEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 65-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – A | R$ 1.732,62 | R$ 154,36 | R$ 1.578,26 | ||
0000239 | DARIO ALEX DE MELO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 813,33 | R$ 3.736,37 | ||
0000137 | DILVANEIDE DO NASCIMENTO COSTA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 63-AUX. SERVICOS GERAIS NII – B | R$ 1.328,57 | R$ 103,66 | R$ 1.224,91 | ||
0000207 | EDNA MARIA DE LEITE DA CAMARA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 1.406,93 | R$ 3.142,77 | ||
0000208 | ERIKA SIMONE DAMASCENO DE MELO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.360,13 | R$ 1.734,66 | R$ 2.625,47 | ||
0000138 | ERIVALDA FAUSTINO DE LIMA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 1.761,12 | R$ 452,30 | R$ 1.308,82 | ||
0000139 | EVANDRO LOPES | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 1.837,69 | R$ 180,70 | R$ 1.656,99 | ||
0000241 | FABIO NEVES DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.360,13 | R$ 1.948,09 | R$ 2.412,04 | ||
0000242 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA SARAIVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.360,13 | R$ 2.039,31 | R$ 2.320,82 | ||
0000011 | FERNANDA OZANI DA SILVA DUARTE | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.457,40 | R$ 124,65 | R$ 1.332,75 | ||
0000149 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS – NI – B | R$ 1.683,12 | R$ 417,40 | R$ 1.265,72 | ||
0000209 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.170,56 | R$ 1.531,05 | R$ 2.639,51 | ||
0000023 | FRANCISCA BEZERRA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 1.837,69 | R$ 343,64 | R$ 1.494,05 | ||
0000243 | FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 813,33 | R$ 3.736,37 | ||
0000210 | FRANCISCA FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.360,13 | R$ 1.232,34 | R$ 3.127,79 | ||
0000140 | FRANCISCA GOMES TEIXEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS – NI – B | R$ 1.262,34 | R$ 111,51 | R$ 1.150,83 | ||
0000244 | FRANCISCA ZULMERINA DIAS | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 813,33 | R$ 3.736,37 | ||
0000227 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.360,13 | R$ 1.520,66 | R$ 2.839,47 | ||
0000141 | FRANCISCO EMAR COSTA DE ARAUJO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.399,42 | R$ 124,67 | R$ 1.274,75 | ||
0000142 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA NETO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 62-VIGILANTE – FUNDEB 40% | R$ 1.653,86 | R$ 551,59 | R$ 1.102,27 | ||
0000245 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 1-PROFESSOR(A) PN II – C | R$ 3.485,79 | R$ 1.328,52 | R$ 2.157,27 | ||
0000143 | HILDENCLECIO NELO DE OLIVEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 83-VIGIA NIII – B | R$ 1.819,86 | R$ 496,47 | R$ 1.323,39 | ||
0000246 | ILMA XAVIER BEZERRA MEDEIROS | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 1.619,83 | R$ 2.929,87 | ||
0000146 | JAILTON INACIO DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGIA NII – B | R$ 1.413,56 | R$ 467,77 | R$ 945,79 | ||
0000805 | JAIRES FRANCIELE DA SILVA DIAS | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | ||
0000078 | JANAILSON DA SILVA BRAZ | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 86-AUX. SERVICOS GERAIS NIII | R$ 1.538,59 | R$ 134,63 | R$ 1.403,96 | ||
0000247 | JANE CLEIDE FERREIRA BRITO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.170,56 | R$ 1.570,57 | R$ 2.599,99 | ||
0000211 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.170,56 | R$ 2.118,09 | R$ 2.052,47 | ||
0000228 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.360,13 | R$ 3.369,87 | R$ 990,26 | ||
0000248 | JANSEN CARLOS VIEIRA DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 93-PROFESSOR(A) PN IV – C | R$ 5.228,62 | R$ 2.174,14 | R$ 3.054,48 | ||
0000249 | JOANA DARC DE ARAUJO GADELHA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 813,33 | R$ 3.736,37 | ||
0000603 | JOAO BATISTA VENCESLAU DE FARIAS | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.230,40 | R$ 95,81 | R$ 1.134,59 | ||
0000148 | JOSE ADAILTON INOCENCIO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGIA NII – B | R$ 1.361,37 | R$ 445,32 | R$ 916,05 | ||
0000251 | JOSE ADILSON DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 759,71 | R$ 3.789,99 | ||
0000252 | JOSE ADILSON DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.170,56 | R$ 465,81 | R$ 3.704,75 | ||
0000512 | JOSE AELISSON MACEDO DE ARAUJO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 34-DIGITADOR | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | ||
0000150 | JOSE BERNARDO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 83-VIGIA NIII – B | R$ 2.181,08 | R$ 829,11 | R$ 1.351,97 | ||
0000151 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGIA NII – B | R$ 2.198,87 | R$ 216,95 | R$ 1.981,92 | ||
0000253 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 71-SEC. MUNICIPAL ADJUNTO DE EDUCAÇÃO PN III – C | R$ 4.549,70 | R$ 1.675,45 | R$ 2.874,25 | ||
