Folha por Órgão referente ao mês de Fevereiro/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Matrícula | Nome | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido | |
0000997 | ALENUSKA MAIARA MARTINS BEZERRA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 102-ASS. APOIO TECNICO | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | ||
0000977 | ANA AMALLIA FERNANDES FREIRE DE OLIVEIRA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | ||
0000130 | BRUNO GUSTAVO ALVES DA CRUZ | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.933,33 | R$ 341,40 | R$ 2.591,93 | ||
0000579 | CICERO ANDRE DE SOUZA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | ||
0000724 | EDIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.547,62 | R$ 119,92 | R$ 1.427,70 | ||
0000996 | EDMILSON SARAIVA DA SILVA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | ||
0000989 | ELIZIELE CRISTINA ARAUJO NELO | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 96,00 | R$ 1.152,62 | ||
0000620 | EMANOEL GEORG DE SOUZA MARTINS | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | ||
0000038 | FABIO JERFFSON ALVES | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 9-FISCAL GERAL | R$ 1.351,24 | R$ 274,59 | R$ 1.076,65 | ||
0000068 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.463,00 | R$ 296,30 | R$ 1.166,70 | ||
0000818 | FRANCISCO CANINDE GOMES JUNIOR | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 163,80 | R$ 1.136,20 | ||
0000067 | FRANCISCO CANINDE PEREIRA TRAJANO | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 17-ELETRICISTA | R$ 1.854,00 | R$ 166,86 | R$ 1.687,14 | ||
0000781 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 67-TRATORISTA | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | ||
0000960 | FRANCISCO EDSON BATISTA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | ||
0000065 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 88-VIGILANTE | R$ 1.963,00 | R$ 176,67 | R$ 1.786,33 | ||
0000586 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | ||
0000861 | GABRIELA THAISE DE MEDEIROS FRANCA | 0101014-SETOR: SEC. MUN. DE SANEAMENTO BASICO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | ||
0000635 | GEYSON ELYEDSON MARQUES BARBOSA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 45-PROCURADOR GERAL | R$ 6.000,00 | R$ 1.259,14 | R$ 4.740,86 | ||
0000793 | GILBERTO PEREIRA DE SOUZA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 145,26 | R$ 1.204,74 | ||
0000540 | GIVANILDO LOPES DA SILVA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 44-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 165,32 | R$ 1.334,68 | ||
0001000 | HUGUISON RAFAEL DE MOURA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | ||
0000990 | ILANIA GABRIEL SOARES SILVA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 96,00 | R$ 1.152,62 | ||
0000999 | IRINAN BEZERRA GOMES | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 383,17 | R$ 30,65 | R$ 352,52 | ||
0000144 | ITALA MARIA XIMENES DE MENEZES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.149,50 | R$ 91,96 | R$ 1.057,54 | ||
0000611 | JANIELI CONSTANTINO DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.239,48 | R$ 83,60 | R$ 1.155,88 | ||
0000617 | JOAO MARCOS DA SILVA DUARTE | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | ||
0000846 | JOAO MARIA URBANO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 139,88 | R$ 1.160,12 | ||
0000852 | JOSE ALVES DE MEDEIROS JUNIOR | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 215,93 | R$ 829,07 | ||
0000826 | JOSE DANILO VILELA DE MOURA | 0101012-SETOR: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | ||
0000987 | JOSE EDSON DE SOUSA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.254,00 | R$ 100,32 | R$ 1.153,68 | ||
0000808 | JOSE FABIO AGOSTINHO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.086,00 | R$ 86,88 | R$ 999,12 | ||
0000568 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 39-VICE-PREFEITO | R$ 6.000,00 | R$ 1.259,14 | R$ 4.740,86 | ||
0001001 | JOSE FRANCISCO SOARES | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 383,17 | R$ 30,65 | R$ 352,52 | ||
0000063 | JOSE GOMES DOS SANTOS | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.254,00 | R$ 324,67 | R$ 929,33 | ||
0000995 | JOSE HEYDER DE LIMA ESPINOLA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 53-ASSESSOR ESPECIAL | R$ 1.750,00 | R$ 140,00 | R$ 1.610,00 | ||
0000738 | JOSE ITALO SOARES SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 74-SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 5.670,68 | R$ 864,45 | R$ 4.806,23 | ||
0000619 | JOSE LEONILSON DA ROCHA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 97-OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS | R$ 1.093,62 | R$ 113,41 | R$ 980,21 | ||
0000976 | JOSE RENAN DA SILVA PEREIRA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 4-VIGIA | R$ 1.254,00 | R$ 100,32 | R$ 1.153,68 | ||
0000747 | JUECY FERNANDES AURINO DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 56-PRESIDENTE CLP | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | ||
0000324 | JUSCELIA ROCHA GOMES LOPES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 32-DIRETOR DE RH | R$ 1.668,62 | R$ 129,60 | R$ 1.539,02 | ||
0000991 | KARLIANE ANGELICA ALVES | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 96,00 | R$ 1.152,62 | ||
0000041 | LOURIVAL PEREIRA DE MACEDO | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 10-TRATORISTA | R$ 1.254,00 | R$ 402,38 | R$ 851,62 | ||
0000024 | MANOEL ALTANIR VIANA DE OLIVEIRA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.620,00 | R$ 129,60 | R$ 1.490,40 | ||
0000581 | MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 41-CONTROLADOR | R$ 6.000,00 | R$ 1.259,14 | R$ 4.740,86 | ||
0000005 | MARCOS JOSE DE ARAUJO CARLOS | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 100,32 | R$ 1.153,68 | ||
0000616 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.288,62 | R$ 99,20 | R$ 1.189,42 | ||
0000040 | MARIA DIVA GRACIANO DA SILVA URBANO | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.372,80 | R$ 109,82 | R$ 1.262,98 | ||
0000985 | MARIA LUCIVANDA LIMA E SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | ||
0000004 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 423,26 | R$ 830,74 | ||
0000026 | MARISTELA OLIVEIRA DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.922,80 | R$ 173,05 | R$ 1.749,75 | ||
0000810 | NAGILDO MARTINS DA COSTA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | ||
0001005 | NILCEIA SILVESTRE DE MOURA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 101-ASSESSOR DE GESTAO PUBLICA | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | ||
0000328 | NORMA MARQUES DE SOUZA AZEVEDO | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 23-RECEPCIONISTA | R$ 1.254,00 | R$ 100,32 | R$ 1.153,68 | ||
0000992 | OZILEIDE RAQUEL LIMA DA SILVA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 96,00 | R$ 1.152,62 | ||
0000062 | PAULO SERGIO ANDRE | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 13-FISCAL DE OBRAS | R$ 1.254,00 | R$ 100,32 | R$ 1.153,68 | ||
0000746 | PAULO SERGIO DIAS DE MOURA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 15-COVEIRO | R$ 1.254,00 | R$ 100,32 | R$ 1.153,68 | ||
0000567 | PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 38-PREFEITO | R$ 12.000,00 | R$ 2.917,19 | R$ 9.082,81 | ||
0000988 | REINALDO VICENTE DE ARAUJO | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | ||
0000986 | RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | ||
0001004 | SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 55-CHEFE DE GABINETE | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | ||
0000612 | SILMARA DA SILVA NUNES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | ||
0000039 | VALDIR VITURINO PORTO | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 60-FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 1.800,00 | R$ 144,00 | R$ 1.656,00 | ||
0000973 | VIRGILIO URBANO DE ARAUJO NETO | 0101012-SETOR: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | R$ 1.820,00 | ||
0000027 | WAGNER DANTAS RODRIGUES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.372,80 | R$ 109,82 | R$ 1.262,98 |
SEC. EDUCAÇÃO
Matrícula | Nome | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido | |
0000020 | ADAILZA INGRID DE MOURA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 105,33 | R$ 1.113,69 | ||
0000225 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 2.336,42 | R$ 2.665,36 | ||
0000235 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 568,03 | R$ 4.225,34 | ||
0000124 | ADNILSON ANTONIO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 2.657,12 | R$ 295,81 | R$ 2.361,31 | ||
0000202 | ADRIANA XAVIER BEZERRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 1.492,86 | R$ 5.176,18 | ||
0000125 | ADRIANO AUGUSTO DANTAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.683,93 | R$ 719,79 | R$ 1.964,14 | ||
0000236 | ALCIONE RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 786,36 | R$ 3.798,61 | ||
0000203 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.391,16 | R$ 3.138,36 | R$ 3.252,80 | ||
0000204 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.113,29 | R$ 984,88 | R$ 5.128,41 | ||
0000126 | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,58 | R$ 1.396,37 | ||
0000127 | ALTAMIR JERONIMO FERREIRA DANTAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 2.898,67 | R$ 334,03 | R$ 2.564,64 | ||
0000083 | ANA BEATRIZ GALDINO PEREIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.560,53 | R$ 136,54 | R$ 1.423,99 | ||
0000205 | ANA CRISTINA GRACIANO COSTA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 1.679,70 | R$ 4.989,34 | ||
0000128 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 453,93 | R$ 928,60 | ||
0000129 | ANAILZA MARQUES DA SILVA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 65-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – A | R$ 2.760,64 | R$ 311,32 | R$ 2.449,32 | ||
0000237 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA CALIXTO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 1.581,24 | R$ 3.003,73 | ||
0000131 | CARLOS DE ALMEIDA LOPES | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 77-MOTORISTA NII – B | R$ 2.487,80 | R$ 342,70 | R$ 2.145,10 | ||
0000238 | CELIA MARIA DIAS BATISTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 68-DIRETOR EDUCACIONAL PN III – C | R$ 5.501,78 | R$ 1.124,08 | R$ 4.377,70 | ||
0000001 | CELINA AMELIA CAMARA DE MOURA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.391,16 | R$ 1.374,76 | R$ 5.016,40 | ||
0000226 | CLODOALDO RIBEIRO DE MENESES | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | ||
0000132 | COSMA JANIELI VIEIRA DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 63-AUX. SERVICOS GERAIS NII – B | R$ 1.468,02 | R$ 335,15 | R$ 1.132,87 | ||
0000239 | DAIRO ALEX DE MELO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | ||
0000133 | DALVANIRA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 47,68 | R$ 3,81 | R$ 43,87 | ||
0000134 | DAMIAO VENCESLAU DE FARIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 122,12 | R$ 1.260,41 | ||
0000136 | DANILSON GRACIANO DE OLIVEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 2.657,12 | R$ 295,81 | R$ 2.361,31 | ||
0000137 | DILVANEIDE DO NASCIMENTO COSTA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 122,64 | R$ 1.410,31 | ||
0000207 | EDNA MARIA LEITE DA CAMARA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.669,04 | R$ 1.616,12 | R$ 5.052,92 | ||
0000318 | ELISANGELA DA SILVA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 100-NUTRICIONISTA EDUCAÇAO | R$ 2.043,93 | R$ 183,95 | R$ 1.859,98 | ||
0000208 | ERIKA SIMONE DAMASCENO DE MELO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.391,16 | R$ 2.396,59 | R$ 3.994,57 | ||
0000138 | ERIVALDA FAUSTINO DE LIMA XAVIER | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.683,93 | R$ 577,19 | R$ 2.106,74 | ||
0000139 | EVANDRO LOPES | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.683,93 | R$ 298,70 | R$ 2.385,23 | ||
0000241 | FABIO NEVES DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 892,69 | R$ 3.900,68 | ||
0000242 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA SARAIVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 851,01 | R$ 3.942,36 | ||
0000011 | FERNANDA OZANI DA SILVA DUARTE | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 105,33 | R$ 1.113,69 | ||
0000149 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 394,35 | R$ 988,18 | ||
0000209 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.113,29 | R$ 1.298,35 | R$ 4.814,94 | ||
0000023 | FRANCISCA BEZERRA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.683,93 | R$ 445,96 | R$ 2.237,97 | ||
0000243 | FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | ||
0000210 | FRANCISCA FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.391,16 | R$ 1.416,44 | R$ 4.974,72 | ||
0000140 | FRANCISCA GOMES TEIXEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.843,37 | R$ 177,42 | R$ 1.665,95 | ||
0000244 | FRANCISCA ZULMERINA DIAS DANTAS | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | ||
0000993 | FRANCISCO AMADOR RIBEIRO JUNIOR | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | ||
0000227 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 892,69 | R$ 3.900,68 | ||
0000141 | FRANCISCO EMAR COSTA DE ARAUJO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,58 | R$ 1.396,37 | ||
0000142 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA NETO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 62-VIGIA NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 543,14 | R$ 989,81 | ||
0000245 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 1-PROFESSOR(A) PN II – C | R$ 3.830,67 | R$ 439,10 | R$ 3.391,57 | ||
0000143 | HILDENCLECIO NELO DE OLIVEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 83-VIGILANTE NIII – B | R$ 2.620,16 | R$ 637,65 | R$ 1.982,51 | ||
0000246 | ILMA XAVIER BEZERRA MEDEIROS | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | ||
0000146 | JAILTON INACIO DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGILANTE NII – B | R$ 2.064,57 | R$ 553,40 | R$ 1.511,17 | ||
0000980 | JAIR KLEBER DE LIMA ESPINOLA | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 2-MOTORISTA | R$ 1.449,06 | R$ 201,79 | R$ 1.247,27 | ||
0000078 | JANAILSON DA SILVA BRAZ | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 86-AUX. SERVICOS GERAIS NIII | R$ 1.264,03 | R$ 113,76 | R$ 1.150,27 | ||
0000247 | JANE CLEIDE FERREIRA DE MOURA BRITO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 1.699,97 | R$ 2.885,00 | ||
0000211 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 6.113,29 | R$ 1.138,56 | R$ 4.974,73 | ||
0000228 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 2.424,25 | R$ 2.369,12 | ||
0000248 | JANSEN CARLOS VIEIRA DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 93-PROFESSOR(A) PN IV – C | R$ 5.745,91 | R$ 1.218,96 | R$ 4.526,95 | ||
0000249 | JOANA DARC DE ARAUJO GADELHA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 957,36 | R$ 4.044,42 | ||
0000603 | JOAO BATISTA VENCESLAU DE FARIAS | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.302,62 | R$ 100,32 | R$ 1.202,30 | ||
0000613 | JOCILANIO BATISTA DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 46-COORDENADOR | R$ 1.093,62 | R$ 83,60 | R$ 1.010,02 | ||
0000148 | JOSE ADAILTON INOCENCIO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGILANTE NII – B | R$ 1.716,64 | R$ 472,33 | R$ 1.244,31 | ||
0000251 | JOSE ADILSON DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 890,20 | R$ 4.111,58 | ||
0000252 | JOSE ADILSON DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 562,82 | R$ 4.022,15 | ||
0000998 | JOSE AELISSON MACEDO DE ARAUJO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 34-DIGITADOR | R$ 383,17 | R$ 30,65 | R$ 352,52 | ||
0000150 | JOSE BERNARDO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 83-VIGILANTE NIII – B | R$ 2.338,48 | R$ 607,79 | R$ 1.730,69 | ||
0000151 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGILANTE NII – B | R$ 2.064,57 | R$ 198,71 | R$ 1.865,86 | ||
0000253 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 71-SEC. MUNICIPAL ADJUNTO DE EDUCAÇÃO PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 1.819,48 | R$ 3.182,30 | ||
0000254 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 3.152,75 | R$ 1.640,62 | ||
0000229 | JOSE FRANCISCO NETO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 1-PROFESSOR(A) PN II – C | R$ 3.997,22 | R$ 651,83 | R$ 3.345,39 | ||
0000152 | JOSE JOSINALDO DE LIMA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 78-MOTORISTA NI – B | R$ 2.150,60 | R$ 418,99 | R$ 1.731,61 | ||
