PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Matrícula | Nome | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido | |
0001013 | ALENUSKA MAIARA MARTINS BEZERRA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 105,81 | R$ 1.244,19 | ||
0000977 | ANA AMALLIA FERNANDES FREIRE DE OLIVEIRA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0000130 | BRUNO GUSTAVO ALVES DA CRUZ | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.925,00 | R$ 175,07 | R$ 1.749,93 | ||
0000579 | CICERO ANDRE DE SOUZA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 | ||
0001027 | CICERO LUIZ LINS | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 940,50 | R$ 70,53 | R$ 869,97 | ||
0000724 | EDIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.547,62 | R$ 119,22 | R$ 1.428,40 | ||
0001007 | EDMILSON SARAIVA DA SILVA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 105,81 | R$ 1.244,19 | ||
0001026 | ELIENILSON MARQUES DA SILVA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 49-DIRETOR | R$ 1.170,00 | R$ 89,62 | R$ 1.080,38 | ||
0001017 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 102-ASS. APOIO TECNICO | R$ 1.248,62 | R$ 92,31 | R$ 1.156,31 | ||
0000989 | ELIZIELE CRISTINA ARAUJO NELO | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 92,31 | R$ 1.156,31 | ||
0000620 | EMANOEL GEORG DE SOUZA MARTINS | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 | ||
0000038 | FABIO JERFFSON ALVES | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 9-FISCAL GERAL | R$ 1.351,24 | R$ 271,44 | R$ 1.079,80 | ||
0000068 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.463,00 | R$ 295,24 | R$ 1.167,76 | ||
0000067 | FRANCISCO CANINDE PEREIRA TRAJANO | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 17-ELETRICISTA | R$ 1.854,00 | R$ 151,18 | R$ 1.702,82 | ||
0000781 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 67-TRATORISTA | R$ 1.300,00 | R$ 101,31 | R$ 1.198,69 | ||
0000960 | FRANCISCO EDSON BATISTA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 | ||
0000065 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 88-VIGILANTE | R$ 1.963,00 | R$ 160,99 | R$ 1.802,01 | ||
0000586 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0000635 | GEYSON ELYEDSON MARQUES BARBOSA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 45-PROCURADOR GERAL | R$ 6.000,00 | R$ 1.287,36 | R$ 4.712,64 | ||
0000793 | GILBERTO PEREIRA DE SOUZA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 105,81 | R$ 1.244,19 | ||
0000540 | GIVANILDO LOPES DA SILVA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 44-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 119,32 | R$ 1.380,68 | ||
0001000 | HUGUISON RAFAEL DE MOURA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 101,31 | R$ 1.198,69 | ||
0000990 | ILANIA GABRIEL SOARES SILVA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 92,31 | R$ 1.156,31 | ||
0000999 | IRINAN BEZERRA GOMES | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0000144 | ITALA MARIA XIMENES DE MENEZES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.149,50 | R$ 87,77 | R$ 1.061,73 | ||
0001019 | JANEILSON VIEIRA DA SILVA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0000611 | JANIELI CONSTANTINO DA SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.239,48 | R$ 78,37 | R$ 1.161,11 | ||
0000617 | JOAO MARCOS DA SILVA DUARTE | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0000846 | JOAO MARIA URBANO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 101,31 | R$ 1.198,69 | ||
0000852 | JOSE ALVES DE MEDEIROS JUNIOR | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0000826 | JOSE DANILO VILELA DE MOURA | 0101012-SETOR: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 101,31 | R$ 1.198,69 | ||
0000987 | JOSE EDSON DE SOUSA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 | ||
0000808 | JOSE FABIO AGOSTINHO | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.086,00 | R$ 82,05 | R$ 1.003,95 | ||
0000568 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 39-VICE-PREFEITO | R$ 5.000,00 | R$ 922,04 | R$ 4.077,96 | ||
0001001 | JOSE FRANCISCO SOARES | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0000063 | JOSE GOMES DOS SANTOS | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.254,00 | R$ 321,52 | R$ 932,48 | ||
0000995 | JOSE HEYDER DE LIMA ESPINOLA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 53-ASSESSOR ESPECIAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 | ||
0000738 | JOSE ITALO SOARES SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 103-PROFESSOR | R$ 4.253,01 | R$ 539,72 | R$ 3.713,29 | ||
0000619 | JOSE LEONILSON DA ROCHA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 97-OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS | R$ 1.093,62 | R$ 78,37 | R$ 1.015,25 | ||
0000976 | JOSE RENAN DA SILVA PEREIRA | 0101009-SETOR: SEC. MUN. DE OBRAS | 4-VIGIA | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 | ||
0001012 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 76-TRATORISTA | R$ 1.440,00 | R$ 113,91 | R$ 1.326,09 | ||
0001014 | JOSIRAN SOARES PEREIRA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 | ||
0000747 | JUECY FERNANDES AURINO DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 56-PRESIDENTE CLP | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 | ||
0000324 | JUSCELIA ROCHA GOMES LOPES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 32-DIRETOR DE RH | R$ 1.668,62 | R$ 130,12 | R$ 1.538,50 | ||
0000991 | KARLIANE ANGELICA ALVES | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 92,31 | R$ 1.156,31 | ||
0000041 | LOURIVAL PEREIRA DE MACEDO | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 10-TRATORISTA | R$ 1.254,00 | R$ 399,23 | R$ 854,77 | ||
0000024 | MANOEL ALTANIR VIANA DE OLIVEIRA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.434,30 | R$ 113,40 | R$ 1.320,90 | ||
0000581 | MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 41-CONTROLADOR | R$ 6.000,00 | R$ 1.287,36 | R$ 4.712,64 | ||
0000005 | MARCOS JOSE DE ARAUJO CARLOS | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 | ||
0000040 | MARIA DIVA GRACIANO DA SILVA URBANO | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.372,80 | R$ 107,87 | R$ 1.264,93 | ||
0000985 | MARIA LUCIVANDA LIMA E SILVA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0000004 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 420,11 | R$ 833,89 | ||
0000026 | MARISTELA OLIVEIRA DA SILVA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.922,80 | R$ 157,37 | R$ 1.765,43 | ||
0001015 | NADJA THAIONARA OLIVEIRA VIANA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 53-ASSESSOR ESPECIAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 | ||
0000810 | NAGILDO MARTINS DA COSTA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0001005 | NILCEIA SILVESTRE DE MOURA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 101-ASSESSOR DE GESTAO PUBLICA | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 | ||
0000328 | NORMA MARQUES DE SOUZA AZEVEDO | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 23-RECEPCIONISTA | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 | ||
0000992 | OZILEIDE RAQUEL LIMA DA SILVA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 92,31 | R$ 1.156,31 | ||
0001025 | OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | 0101014-SETOR: SEC. MUN. DE SANEAMENTO BASICO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.516,67 | R$ 136,41 | R$ 1.380,26 | ||
0000062 | PAULO SERGIO ANDRE | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 13-FISCAL DE OBRAS | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 | ||
0000746 | PAULO SERGIO DIAS DE MOURA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 15-COVEIRO | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 | ||
0000567 | PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 38-PREFEITO | R$ 10.000,00 | R$ 2.397,62 | R$ 7.602,38 | ||
0000988 | REINALDO VICENTE DE ARAUJO | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.200,00 | R$ 92,31 | R$ 1.107,69 | ||
0000986 | RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0001004 | SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 55-CHEFE DE GABINETE | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 | ||
0000612 | SILMARA DA SILVA NUNES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | ||
0000039 | VALDIR VITURINO PORTO | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 60-FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 1.800,00 | R$ 146,32 | R$ 1.653,68 | ||
0001022 | VIRGILIO URBANO DE ARAUJO NETO | 0101012-SETOR: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 583,33 | R$ 0,00 | R$ 583,33 | ||
0000027 | WAGNER DANTAS RODRIGUES | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 5-ASSIST. ADMINISTRATIVO | R$ 1.372,80 | R$ 107,87 | R$ 1.264,93 |
SEC. EDUCAÇÃO
Matrícula | Nome | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido |
0000020 | ADAILZA INGRID DE MOURA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 101,35 | R$ 1.117,67 | |
0000225 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 2.362,47 | R$ 2.639,31 | |
0000235 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 568,03 | R$ 4.225,34 | |
0000124 | ADNILSON ANTONIO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 1.992,84 | R$ 181,79 | R$ 1.811,05 | |
0000202 | ADRIANA XAVIER BEZERRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 | |
0000125 | ADRIANO AUGUSTO DANTAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 603,34 | R$ 1.409,61 | |
0000236 | ALCIONE RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 783,62 | R$ 3.801,35 | |
0000203 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 2.749,55 | R$ 2.043,82 | |
0000204 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 577,64 | R$ 4.007,33 | |
0000126 | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,22 | R$ 1.396,73 | |
0000127 | ALTAMIR JERONIMO FERREIRA DANTAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 2.174,00 | R$ 207,18 | R$ 1.966,82 | |
0000083 | ANA BEATRIZ GALDINO PEREIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.170,40 | R$ 101,35 | R$ 1.069,05 | |
0001009 | ANA CARLA BORGES DE OLIVEIRA | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 139,33 | R$ 10,44 | R$ 128,89 | |
0000205 | ANA CRISTINA GRACIANO COSTA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 1.151,16 | R$ 3.850,62 | |
0000128 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 413,91 | R$ 968,62 | |
0000129 | ANAILZA MARQUES DA SILVA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 65-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – A | R$ 2.070,48 | R$ 187,91 | R$ 1.882,57 | |
0000237 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA CALIXTO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 1.613,77 | R$ 2.971,20 | |
0000131 | CARLOS DE ALMEIDA LOPES | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 77-MOTORISTA NII – B | R$ 1.865,85 | R$ 165,14 | R$ 1.700,71 | |
0000238 | CELIA MARIA DIAS BATISTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 68-DIRETOR EDUCACIONAL PN III – C | R$ 6.001,78 | R$ 1.329,72 | R$ 4.672,06 | |
0000001 | CELINA AMELIA CAMARA DE MOURA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 853,13 | R$ 3.940,24 | |
0000226 | CLODOALDO RIBEIRO DE MENESES | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 | |
0000132 | COSMA JANIELI VIEIRA DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 63-AUX. SERVICOS GERAIS NII – B | R$ 1.468,02 | R$ 333,66 | R$ 1.134,36 | |
0000239 | DAIRO ALEX DE MELO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 | |
0000134 | DAMIAO VENCESLAU DE FARIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 120,26 | R$ 1.262,27 | |
0000136 | DANILSON GRACIANO DE OLIVEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 1.992,84 | R$ 181,79 | R$ 1.811,05 | |
0000137 | DILVANEIDE DO NASCIMENTO COSTA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 122,28 | R$ 1.410,67 | |
0000207 | EDNA MARIA LEITE DA CAMARA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 1.087,58 | R$ 3.914,20 | |
0000318 | ELISANGELA DA SILVA DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 100-NUTRICIONISTA EDUCAÇAO | R$ 1.532,95 | R$ 122,28 | R$ 1.410,67 | |
0000208 | ERIKA SIMONE DAMASCENO DE MELO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 1.874,96 | R$ 2.918,41 | |
0000138 | ERIVALDA FAUSTINO DE LIMA XAVIER | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 460,74 | R$ 1.552,21 | |
0000139 | EVANDRO LOPES | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 182,25 | R$ 1.830,70 | |
0000241 | FABIO NEVES DA COSTA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 894,81 | R$ 3.898,56 | |
0000242 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA SARAIVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 853,13 | R$ 3.940,24 | |
0000011 | FERNANDA OZANI DA SILVA DUARTE | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 101,35 | R$ 1.117,67 | |
0000149 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 392,49 | R$ 990,04 | |
0000209 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 783,62 | R$ 3.801,35 | |
0000023 | FRANCISCA BEZERRA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 343,73 | R$ 1.669,22 | |
0000243 | FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 | |
0000210 | FRANCISCA FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 894,81 | R$ 3.898,56 | |
0000140 | FRANCISCA GOMES TEIXEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 120,26 | R$ 1.262,27 | |
0000244 | FRANCISCA ZULMERINA DIAS DANTAS | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 | |
0000993 | FRANCISCO AMADOR RIBEIRO JUNIOR | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 139,33 | R$ 10,44 | R$ 128,89 | |
0000227 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 894,81 | R$ 3.898,56 | |
0000141 | FRANCISCO EMAR COSTA DE ARAUJO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,22 | R$ 1.396,73 | |
0000142 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA NETO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 62-VIGIA NIII – B | R$ 1.647,92 | R$ 553,13 | R$ 1.094,79 | |
0000245 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 1-PROFESSOR(A) PN II – C | R$ 3.830,67 | R$ 474,77 | R$ 3.355,90 | |
0000143 | HILDENCLECIO NELO DE OLIVEIRA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 83-VIGILANTE NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 456,18 | R$ 1.076,77 | |
0000246 | ILMA XAVIER BEZERRA MEDEIROS | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 | |
0001018 | IONARA SILVA COSTA | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 139,33 | R$ 10,44 | R$ 128,89 | |
0000146 | JAILTON INACIO DIAS | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGILANTE NII – B | R$ 1.548,43 | R$ 491,26 | R$ 1.057,17 | |
0000980 | JAIR KLEBER DE LIMA ESPINOLA | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 2-MOTORISTA | R$ 1.449,06 | R$ 101,60 | R$ 1.347,46 | |
0000078 | JANAILSON DA SILVA BRAZ | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 86-AUX. SERVICOS GERAIS NIII | R$ 1.264,03 | R$ 110,72 | R$ 1.153,31 | |
0000247 | JANE CLEIDE FERREIRA DE MOURA BRITO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 1.697,23 | R$ 2.887,74 | |
0000211 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 777,31 | R$ 3.807,66 | |
0000228 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 2.412,19 | R$ 2.381,18 | |
0000248 | JANSEN CARLOS VIEIRA DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 93-PROFESSOR(A) PN IV – C | R$ 5.745,91 | R$ 1.241,66 | R$ 4.504,25 | |
0000249 | JOANA DARC DE ARAUJO GADELHA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 | |
0000603 | JOAO BATISTA VENCESLAU DE FARIAS | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.302,62 | R$ 97,17 | R$ 1.205,45 | |
0000613 | JOCILANIO BATISTA DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 46-COORDENADOR | R$ 1.093,62 | R$ 78,37 | R$ 1.015,25 | |
0000148 | JOSE ADAILTON INOCENCIO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGILANTE NII – B | R$ 1.668,02 | R$ 472,84 | R$ 1.195,18 | |
0000251 | JOSE ADILSON DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 916,25 | R$ 4.085,53 | |
0000252 | JOSE ADILSON DA SILVA | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 562,82 | R$ 4.022,15 | |
0000998 | JOSE AELISSON MACEDO DE ARAUJO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 34-DIGITADOR | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 | |
0000150 | JOSE BERNARDO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 83-VIGILANTE NIII – B | R$ 2.351,03 | R$ 602,53 | R$ 1.748,50 | |
0000151 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 16-VIGILANTE NII – B | R$ 1.548,43 | R$ 136,57 | R$ 1.411,86 | |
