Folha de pessoal referente ao mês de Setembro/2020
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Provento | Desconto | Líquido |
0000020 | ADAILZA INGRID DE MOURA DIAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 101,35 | R$ 1.117,67 |
0000225 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 2.362,47 | R$ 2.639,31 |
0000235 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 568,03 | R$ 4.225,34 |
0000124 | ADNILSON ANTONIO DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 1.992,84 | R$ 181,79 | R$ 1.811,05 |
0000202 | ADRIANA XAVIER BEZERRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 |
0000125 | ADRIANO AUGUSTO DANTAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 603,34 | R$ 1.409,61 |
0000313 | ADRIANO FRUTUOSO DE SOUZA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 2.099,77 | R$ 378,68 | R$ 1.721,09 |
0000521 | AGTONIO BARBOSA CAMARA | 03-SEC. SAÚDE | 0301003-SETOR: ENDEMIAS | 28-AGENTE DE COMB. DENGUE | R$ 1.830,00 | R$ 163,02 | R$ 1.666,98 |
0000236 | ALCIONE RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 783,62 | R$ 3.801,35 |
0001042 | ALENUSKA KATIELY MOTA DE FARIAS | 03-SEC. SAÚDE | 0301011-COVID – 19 | 31-ENFERMEIRO(A) | R$ 3.000,00 | R$ 342,70 | R$ 2.657,30 |
0001013 | ALENUSKA MAIARA MARTINS BEZERRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 105,81 | R$ 1.244,19 |
0000203 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 2.749,55 | R$ 2.043,82 |
0000204 | ALESSANDRA BARBOSA DE ASSIS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 577,64 | R$ 4.007,33 |
0000276 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301003-SETOR: ENDEMIAS | 28-AGENTE DE COMB. DENGUE | R$ 1.830,00 | R$ 163,02 | R$ 1.666,98 |
0000126 | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,22 | R$ 1.396,73 |
0000664 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301011-COVID – 19 | 2-MOTORISTA | R$ 1.440,00 | R$ 113,91 | R$ 1.326,09 |
0001075 | ALICE CRISTINA URBANO DE ARAUJO | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401005-SETOR: CRAS | 46-COORDENADOR | R$ 1.200,00 | R$ 92,31 | R$ 1.107,69 |
0000315 | ALICE MARIA PEDROSA LINS | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 31-ENFERMEIRO(A) | R$ 1.302,62 | R$ 97,17 | R$ 1.205,45 |
0000127 | ALTAMIR JERONIMO FERREIRA DANTAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 2.174,00 | R$ 207,18 | R$ 1.966,82 |
0000083 | ANA BEATRIZ GALDINO PEREIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.170,40 | R$ 101,35 | R$ 1.069,05 |
0001065 | ANA CARLA BORGES DE OLIVEIRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0000950 | ANA CAROLINE DE FREITAS MOURA | 03-SEC. SAÚDE | 0301006-SETOR: PSF | 8-TEC. EM EFERMAGEM | R$ 1.365,66 | R$ 108,61 | R$ 1.257,05 |
0001048 | ANA CAROLINE DE FREITAS MOURA | 03-SEC. SAÚDE | 0301009-SETOR: PLANTOES | 58-TEC. ENFERMAGEM – PLANTONISTA | R$ 300,00 | R$ 25,61 | R$ 274,39 |
0000205 | ANA CRISTINA GRACIANO COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 1.151,16 | R$ 3.850,62 |
0001039 | ANA IRIS GUILHERME GRACIANO | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401002-SETOR: SCFV | 42-MONITOR | R$ 1.200,00 | R$ 92,31 | R$ 1.107,69 |
0001030 | ANA JULIA SOARES DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301011-COVID – 19 | 31-ENFERMEIRO(A) | R$ 2.500,00 | R$ 249,70 | R$ 2.250,30 |
0000128 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 413,91 | R$ 968,62 |
0000952 | ANA PAULA DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301006-SETOR: PSF | 8-TEC. EM EFERMAGEM | R$ 1.365,66 | R$ 109,24 | R$ 1.256,42 |
0000953 | ANA PAULA DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301009-SETOR: PLANTOES | 58-TEC. ENFERMAGEM – PLANTONISTA | R$ 300,00 | R$ 24,98 | R$ 275,02 |
0000129 | ANAILZA MARQUES DA SILVA DIAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 65-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – A | R$ 2.070,48 | R$ 187,91 | R$ 1.882,57 |
0000316 | ANDERSON BRUNO MARQUES GUEDES | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 1.968,73 | R$ 161,50 | R$ 1.807,23 |
0001060 | ANDRIELY LARYSSA DA SILVA OLIVEIRA | 03-SEC. SAÚDE | 0301011-COVID – 19 | 31-ENFERMEIRO(A) | R$ 3.000,00 | R$ 342,70 | R$ 2.657,30 |
0000795 | ANGELA GILDETE VICENTE | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401004-SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 69-SUPERVISOR – ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.297,24 | R$ 92,31 | R$ 1.204,93 |
0000237 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA CALIXTO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 1.613,77 | R$ 2.971,20 |
0001032 | ARISON AMARO DA COSTA | 03-SEC. SAÚDE | 0301011-COVID – 19 | 4-VIGIA | R$ 1.463,00 | R$ 115,98 | R$ 1.347,02 |
0000284 | ARLENILDO PEREIRA DE MACEDO | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.931,66 | R$ 462,35 | R$ 1.469,31 |
0001069 | ARYSON JOSE DA SILVA | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401002-SETOR: SCFV | 2-MOTORISTA | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0000285 | ATAILDO MACEDO DIAS | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.931,66 | R$ 172,16 | R$ 1.759,50 |
0001052 | BRENO DANILO ALVES | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0000034 | BRUNA RODRIGUES BEZERRA | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.791,66 | R$ 159,56 | R$ 1.632,10 |
0000130 | BRUNO GUSTAVO ALVES DA CRUZ | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 74-SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 1.992,84 | R$ 181,79 | R$ 1.811,05 |
0000131 | CARLOS DE ALMEIDA LOPES | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 77-MOTORISTA NII – B | R$ 1.865,85 | R$ 165,14 | R$ 1.700,71 |
0000238 | CELIA MARIA DIAS BATISTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 68-DIRETOR EDUCACIONAL PN III – C | R$ 5.501,78 | R$ 1.141,47 | R$ 4.360,31 |
0000001 | CELINA AMELIA CAMARA DE MOURA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 853,13 | R$ 3.940,24 |
0000579 | CICERO ANDRE DE SOUZA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 |
0001027 | CICERO LUIZ LINS | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2-MOTORISTA | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0001062 | CLICERIO ANTONIO PEDRALLI | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0000226 | CLODOALDO RIBEIRO DE MENESES | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 |
0000132 | COSMA JANIELI VIEIRA DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 63-AUX. SERVICOS GERAIS NII – B | R$ 1.468,02 | R$ 333,66 | R$ 1.134,36 |
0000286 | CRICIANE DA COSTA LIMA DE ARAUJO | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 2.538,33 | R$ 248,45 | R$ 2.289,88 |
0000891 | DAIANA CAMARA DO NASCIMENTO | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401004-SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 42-MONITOR | R$ 1.190,86 | R$ 78,37 | R$ 1.112,49 |
0000239 | DAIRO ALEX DE MELO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 |
0000317 | DALMACI LIMA DE OLIVEIRA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 |
0000133 | DALVANIRA FERREIRA DO NASCIMENTO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.198,20 | R$ 92,15 | R$ 1.106,05 |
0000134 | DAMIAO VENCESLAU DE FARIAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 120,26 | R$ 1.262,27 |
0000756 | DANCLEYTON ANTONIO DA COSTA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 101,31 | R$ 1.198,69 |
0000136 | DANILSON GRACIANO DE OLIVEIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 80-ASSIST. ADMINISTRATIVO NIII – B | R$ 1.992,84 | R$ 181,79 | R$ 1.811,05 |
0000137 | DILVANEIDE DO NASCIMENTO COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.832,95 | R$ 149,28 | R$ 1.683,67 |
0000668 | DIVANILSON DO NASCIMENTO COSTA | 03-SEC. SAÚDE | 0301011-COVID – 19 | 2-MOTORISTA | R$ 1.440,00 | R$ 113,91 | R$ 1.326,09 |
0000277 | DJANILTON ALEXANDRE DIAS | 03-SEC. SAÚDE | 0301003-SETOR: ENDEMIAS | 28-AGENTE DE COMB. DENGUE | R$ 1.980,00 | R$ 176,52 | R$ 1.803,48 |
0001046 | DULCINEA SILVA DE LIMA | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401005-SETOR: CRAS | 6-PSICOLOGO | R$ 1.421,69 | R$ 112,27 | R$ 1.309,42 |
0001055 | EDENILZA INOCENCIO DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301011-COVID – 19 | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 |
0001007 | EDMILSON SARAIVA DA SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 105,81 | R$ 1.244,19 |
0000207 | EDNA MARIA LEITE DA CAMARA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 1.087,58 | R$ 3.914,20 |
0001064 | EDSON DA SILVA DIAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201003-SETOR: SEC. MUN. DE EDUCACAO | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0001031 | ELBA GABRIELA GOMES DA CAMARA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101013-SETOR: SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 |
0000892 | ELDELY OLIVEIRA DANTAS PEREIRA | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401004-SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 42-MONITOR | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0000318 | ELISANGELA DA SILVA DIAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 100-NUTRICIONISTA EDUCAÇAO | R$ 1.532,95 | R$ 122,28 | R$ 1.410,67 |
0001028 | ELISANGELA FELIX DA SILVA | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401001-SETOR: SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 34-DIGITADOR | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0001017 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101002-SETOR: SEC. MUN. ADMINISTRACAO | 102-ASS. APOIO TECNICO | R$ 1.248,62 | R$ 92,31 | R$ 1.156,31 |
0000989 | ELIZIELE CRISTINA ARAUJO NELO | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101006-SETOR: CONSELHO TUTELAR | 18-CONSELHEIRO(A) TUTELAR | R$ 1.248,62 | R$ 92,31 | R$ 1.156,31 |
0000620 | EMANOEL GEORG DE SOUZA MARTINS | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 |
0000941 | ERICA JULIANA DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301009-SETOR: PLANTOES | 31-ENFERMEIRO(A) | R$ 2.500,00 | R$ 249,70 | R$ 2.250,30 |
0000208 | ERIKA SIMONE DAMASCENO DE MELO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 1.874,96 | R$ 2.918,41 |
0000138 | ERIVALDA FAUSTINO DE LIMA XAVIER | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.512,95 | R$ 547,37 | R$ 1.965,58 |
0000319 | ERIVANETE INOCENCIO BRITO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 246,85 | R$ 1.007,15 |
0001058 | EURIPEDES YATAANDERSON DA CONCEICAO DANTAS | 03-SEC. SAÚDE | 0301009-SETOR: PLANTOES | 58-TEC. ENFERMAGEM – PLANTONISTA | R$ 1.800,00 | R$ 146,32 | R$ 1.653,68 |
0000139 | EVANDRO LOPES | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 182,25 | R$ 1.830,70 |
0001040 | FABIANA CORDEIRO DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301011-COVID – 19 | 8-TEC. EM EFERMAGEM | R$ 1.400,00 | R$ 110,31 | R$ 1.289,69 |
0000533 | FABIO DA SILVA FERREIRA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 1.807,50 | R$ 146,99 | R$ 1.660,51 |
0000038 | FABIO JERFFSON ALVES | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 13-FISCAL DE OBRAS | R$ 1.351,24 | R$ 271,44 | R$ 1.079,80 |
0000241 | FABIO NEVES DA COSTA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 853,13 | R$ 3.940,24 |
0000242 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA SARAIVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 853,13 | R$ 3.940,24 |
0000011 | FERNANDA OZANI DA SILVA DUARTE | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 61-AUX. SERVICOS GERAIS NII | R$ 1.219,02 | R$ 101,35 | R$ 1.117,67 |
0000029 | FLAVIA THAYS SILVA ARAUJO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 6-PSICOLOGO | R$ 1.461,69 | R$ 115,87 | R$ 1.345,82 |
0000149 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 392,49 | R$ 990,04 |
0000061 | FRANCINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.791,66 | R$ 145,56 | R$ 1.646,10 |
0000528 | FRANCISCA ANDREZA DO NASCIMENTO | 03-SEC. SAÚDE | 0301011-COVID – 19 | 19-ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | R$ 1.351,24 | R$ 97,17 | R$ 1.254,07 |
0000209 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.584,97 | R$ 783,62 | R$ 3.801,35 |
0000023 | FRANCISCA BEZERRA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 79-ASSIST. ADMINISTRATIVO NII – B | R$ 2.012,95 | R$ 343,73 | R$ 1.669,22 |
0000243 | FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 |
0000860 | FRANCISCA DIAS DE SOUZA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 105,81 | R$ 1.244,19 |
0000094 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DA SILVA | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401001-SETOR: SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3-AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 |
0000287 | FRANCISCA DOS NAVEGANTES PEREIRA DA SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.931,66 | R$ 172,16 | R$ 1.759,50 |
0000210 | FRANCISCA FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201001-SETOR: FUNDEB 60% – INFANTIL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 894,81 | R$ 3.898,56 |
0000140 | FRANCISCA GOMES TEIXEIRA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 66-AUX. SERVICOS GERAIS NI – B | R$ 1.382,53 | R$ 120,26 | R$ 1.262,27 |
0001063 | FRANCISCA INNA BEZERRA MAFRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 49-DIRETOR | R$ 1.300,00 | R$ 101,31 | R$ 1.198,69 |
0000963 | FRANCISCA JULIANA DE FARIAS | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401005-SETOR: CRAS | 23-RECEPCIONISTA | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0000244 | FRANCISCA ZULMERINA DIAS DANTAS | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 5.001,78 | R$ 964,32 | R$ 4.037,46 |
0000068 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 14-GARI | R$ 1.463,00 | R$ 295,24 | R$ 1.167,76 |
0000067 | FRANCISCO CANINDE PEREIRA TRAJANO | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 17-ELETRICISTA | R$ 1.854,00 | R$ 151,18 | R$ 1.702,82 |
0001034 | FRANCISCO CANINDE SILVA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 4-VIGIA | R$ 1.254,00 | R$ 97,17 | R$ 1.156,83 |
0000227 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 24-PROFESSOR(A) PN III – C | R$ 4.793,37 | R$ 894,81 | R$ 3.898,56 |
0000781 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101003-SETOR: SEC. MUN. AGRICULTURA | 67-TRATORISTA | R$ 1.300,00 | R$ 101,31 | R$ 1.198,69 |
0000003 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BRITO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 2.099,77 | R$ 175,26 | R$ 1.924,51 |
0000320 | FRANCISCO DE ASSIS CIRINO | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 1.968,73 | R$ 187,71 | R$ 1.781,02 |
0000960 | FRANCISCO EDSON BATISTA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 21-SEC. MUNICIPAL | R$ 1.750,00 | R$ 141,82 | R$ 1.608,18 |
0000141 | FRANCISCO EMAR COSTA DE ARAUJO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 64-AUX. SERVICOS GERAIS NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 136,22 | R$ 1.396,73 |
0001011 | FRANCISCO FABIO DE SOUZA | 03-SEC. SAÚDE | 0301001-SETOR: SEC. MUN. SAUDE | 2-MOTORISTA | R$ 1.440,00 | R$ 113,91 | R$ 1.326,09 |
0000142 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA NETO | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201002-SETOR: FUNDEB 40% | 62-VIGIA NIII – B | R$ 1.532,95 | R$ 542,78 | R$ 990,17 |
0000245 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | 02-SEC. EDUCAÇÃO | 0201004-SETOR: FUNDEB 60% – FUNDAMENTAL | 1-PROFESSOR(A) PN II – C | R$ 3.830,67 | R$ 474,77 | R$ 3.355,90 |
0000065 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 88-VIGILANTE | R$ 1.463,00 | R$ 115,98 | R$ 1.347,02 |
0000586 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101004-SETOR: SEC. MUN. FINANCAS | 35-ASSESSOR DE APOIO TECNICO | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0000894 | GERALDO KELVE DA SILVA LOPES | 04-SEC. ASSIST. SOCIAL | 0401004-SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 42-MONITOR | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 966,63 |
0000635 | GEYSON ELYEDSON MARQUES BARBOSA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101001-SETOR: GABINETE DO PREFEITO | 45-PROCURADOR GERAL | R$ 4.000,00 | R$ 601,29 | R$ 3.398,71 |
0000288 | GICELIA SOARES DE ARAUJO DIAS | 03-SEC. SAÚDE | 0301002-SETOR: PACS | 7-AG. COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.931,66 | R$ 433,95 | R$ 1.497,71 |
0000793 | GILBERTO PEREIRA DE SOUZA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101005-SETOR: SEC. MUN. OBRAS | 40-SECRETARIO ADJUNTO | R$ 1.350,00 | R$ 105,81 | R$ 1.244,19 |
0000540 | GIVANILDO LOPES DA SILVA | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 0101007-SETOR: SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 44-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | R$ 1.500,00 | R$ 119,32 | R$ 1.380,68 |
