ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO 02 – FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro) | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) | 29.164.700,00 | 29.164.700,00 | 590.000,00 | 2.087.000,00 | 100,00 | 27.077.700,00 | 590.000,00 | 2.087.000,00 | 100,00 | 27.077.700,00 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 827.900,00 | 827.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.900,00 | 0,00 |
Ação Legislativa | 827.900,00 | 827.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.900,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 3.555.300,00 | 3.575.300,00 | 300.000,00 | 1.012.000,00 | 48,49 | 2.563.300,00 | 300.000,00 | 1.012.000,00 | 48,49 | 2.563.300,00 | 0,00 |
Administração Geral | 2.811.200,00 | 2.831.200,00 | 300.000,00 | 1.012.000,00 | 48,49 | 1.819.200,00 | 300.000,00 | 1.012.000,00 | 48,49 | 1.819.200,00 | 0,00 |
Administração Financeira | 514.000,00 | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 |
Controle Interno | 230.100,00 | 230.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.100,00 | 0,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 |
Defesa Civil | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.546.000,00 | 1.666.000,00 | 50.000,00 | 330.000,00 | 15,81 | 1.336.000,00 | 50.000,00 | 330.000,00 | 15,81 | 1.336.000,00 | 0,00 |
Assistência ao Idoso | 46.700,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 | 0,00 |
Assistência de Portador de | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao | 299.200,00 | 299.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.200,00 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 1.170.100,00 | 1.290.100,00 | 50.000,00 | 330.000,00 | 15,81 | 960.100,00 | 50.000,00 | 330.000,00 | 15,81 | 960.100,00 | 0,00 |
SAÚDE | 6.749.900,00 | 6.749.900,00 | 240.000,00 | 745.000,00 | 35,70 | 6.004.900,00 | 240.000,00 | 745.000,00 | 35,70 | 6.004.900,00 | 0,00 |
Atenção Básica | 5.702.000,00 | 5.702.000,00 | 240.000,00 | 745.000,00 | 35,70 | 4.957.000,00 | 240.000,00 | 745.000,00 | 35,70 | 4.957.000,00 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e A | 602.000,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 49.900,00 | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 336.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 8.898.900,00 | 8.878.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.878.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.878.900,00 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 6.994.200,00 | 6.974.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.974.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.974.200,00 | 0,00 |
Ensino Médio | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 1.484.700,00 | 1.484.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.700,00 | 0,00 |
Educação de Jovens e Adult | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 |
CULTURA | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 |
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
URBANISMO | 2.450.500,00 | 2.440.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.500,00 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 2.450.500,00 | 2.440.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.500,00 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 682.500,00 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 682.500,00 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 1.255.700,00 | 1.255.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.700,00 | 0,00 |
Abastecimento | 558.000,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 |
Extensão Rural | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
Defesa Agropecuária | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
Administração Geral | 515.700,00 | 515.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.700,00 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 235.400,00 | 235.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.400,00 | 0,00 |
Comércio Exterior | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
Turismo | 185.400,00 | 185.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.400,00 | 0,00 |
TRANSPORTE | 458.600,00 | 458.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.600,00 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 458.600,00 | 458.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.600,00 | 0,00 |
DESPORTO E LAZER | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 635.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
Outros Encargos Especiais | 635.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 29.164.700,00 | 29.164.700,00 | 590.000,00 | 2.087.000,00 | 100,00 | 27.077.700,00 | 590.000,00 | 2.087.000,00 | 100,00 | 27.077.700,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 09:50:59 | |||||||||||
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO – INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
NO BIMESTRE | ATÉ O
BIMESTRE (b) |
% (b/total
b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 09:50:59 |
PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO
Prefeito