Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1437

RREO – ANEXO 07 – RESTOS A PAGAR | 6º bimestre de 2020

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


REEO – ANEXO 07 – RESTOS A PAGAR

Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)
RREO – ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 2.967.515,42 10,18 0,00 0,00 2.967.525,60
Executivo 2.967.515,42 10,18 0,00 0,00 2.967.525,60
2017-Gabinete do Prefeito 5.018,00 0,00 0,00 0,00 5.018,00
2017-Sec.Mun.de Administração 343.241,24 0,00 0,00 0,00 343.241,24
2017-Sec.Mun.de Tributação e Finanças 115.300,00 0,00 0,00 0,00 115.300,00
2017-Sec.Municipal de Agricultura 13.672,50 0,00 0,00 0,00 13.672,50
2017-Sec.Munic.Educação e Cultura 538.434,93 0,00 0,00 0,00 538.434,93
2017-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo 377.257,23 0,00 0,00 0,00 377.257,23
2017-Fundo Municipal de Saúde 1.278.299,59 0,00 0,00 0,00 1.278.299,59
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 134.682,75 0,00 0,00 0,00 134.682,75
2017-Secretaria Municipal de Transporte 53.126,00 0,00 0,00 0,00 53.126,00
2018-Gabinete Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Sec.Mun.de Administração 11.135,55 0,00 0,00 0,00 11.135,55
2018-Sec.Mun.de Tributação e Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Sec.Municipal de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Sec.Munic.Educação e Cultura 30.941,80 0,00 0,00 0,00 30.941,80
2018-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde 52.868,54 0,00 0,00 0,00 52.868,54
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci 12.917,59 0,00 0,00 0,00 12.917,59
2018-Secretaria Municipal de Transporte 590,42 0,00 0,00 0,00 590,42
2018-Secretaria Municipal de Defesa Civi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-Rec.Sob Supoervisão Sec.Mun.de Admi 29,28 0,00 0,00 0,00 29,28
2019-Gabinete Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec.Mun.de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec.Mun.de Tributação e Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec.Municipal de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Sec.Munic.Educação e Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
2019-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 10,18 0,00 0,00 10,18
2019-Secretaria Municipal de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Secretaria Municipal de Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-Rec.Sob Supoervisão Sec.Mun.de Admi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 2.967.515,42 10,18 0,00 0,00 2.967.525,60

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) 2.333.056,47 4.955.429,22 0,00 0,00 0,00 7.288.485,69 10.256.011,29
Executivo 2.333.056,47 4.955.429,22 0,00 0,00 0,00 7.288.485,69 10.256.011,29
2017-Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.018,00
2017-Sec.Mun.de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.241,24
2017-Sec.Mun.de Tributação e Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.300,00
2017-Sec.Municipal de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.672,50
2017-Sec.Munic.Educação e Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.434,93
2017-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.257,23
2017-Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.299,59
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.682,75
2017-Secretaria Municipal de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.126,00
2018-Gabinete Civil 29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 29.600,00
2018-Sec.Mun.de Administração 281.206,82 0,00 0,00 0,00 0,00 281.206,82 292.342,37
2018-Sec.Mun.de Tributação e Finanças 16.589,18 0,00 0,00 0,00 0,00 16.589,18 16.589,18
2018-Sec.Municipal de Agricultura 9.321,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.321,48 9.321,48
2018-Sec.Munic.Educação e Cultura 1.516.022,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.516.022,88 1.546.964,68
2018-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo 68.023,53 0,00 0,00 0,00 0,00 68.023,53 68.023,53
2018-Fundo Municipal de Saúde 282.012,01 0,00 0,00 0,00 0,00 282.012,01 334.880,55
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci 88.245,76 0,00 0,00 0,00 0,00 88.245,76 101.163,35
2018-Secretaria Municipal de Transporte 26.993,66 0,00 0,00 0,00 0,00 26.993,66 27.584,08
2018-Secretaria Municipal de Defesa Civi 4.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660,00 4.660,00
2018-Rec.Sob Supoervisão Sec.Mun.de Admi 10.381,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10.381,15 10.410,43
2019-Gabinete Civil 0,00 242.130,75 0,00 0,00 0,00 242.130,75 242.130,75
2019-Sec.Mun.de Administração 0,00 357.070,53 0,00 0,00 0,00 357.070,53 357.070,53
2019-Sec.Mun.de Tributação e Finanças 0,00 26.116,71 0,00 0,00 0,00 26.116,71 26.116,71
2019-Sec.Municipal de Agricultura 0,00 91.174,14 0,00 0,00 0,00 91.174,14 91.174,14
2019-Sec.Munic.Educação e Cultura 0,00 2.013.922,92 0,00 0,00 0,00 2.013.922,92 2.013.922,92
2019-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo 0,00 256.508,56 0,00 0,00 0,00 256.508,56 256.508,56

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
2019-Fundo Municipal de Saúde 0,00 1.586.030,90 0,00 0,00 0,00 1.586.030,90 1.586.030,90
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci 0,00 215.237,82 0,00 0,00 0,00 215.237,82 215.248,00
2019-Secretaria Municipal de Transporte 0,00 104.911,06 0,00 0,00 0,00 104.911,06 104.911,06
2019-Secretaria Municipal de Saneamento 0,00 22.278,50 0,00 0,00 0,00 22.278,50 22.278,50
2019-Rec.Sob Supoervisão Sec.Mun.de Admi 0,00 40.047,33 0,00 0,00 0,00 40.047,33 40.047,33
Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I)+(II) 2.333.056,47 4.955.429,22 0,00 0,00 0,00 7.288.485,69 10.256.011,29

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRITOS PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS LIQUIDADOS (h) PAGOS (i) CANCELADOS (j) SALDO ( k) = (f+g)-(i+j) SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 – HORA DA EMISSÃO: 09:52:41
NOTAS:

 

PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO

Prefeito


Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1495