DECRETO 02/2021 – Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.388.076,90, para os fins que especifica e dá outras providências.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 02/2021- DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
DECRETO Nº 02/FINANÇAS, de 03 de maio de 2021.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.388.076,90, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente Nº 295/2020.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.388.076,90 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil e setenta e seis reais e noventa centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SANTA MARIA/RN, 03 de maio de 2021.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito do Município de Santa Maria/RN
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.388.076,90 | ||||
02 .003 Sec.Mun.de Administração | 50.000,00 | ||||
0004 Pag.do Prog.de Form.do Patrim.do Servidor Público -PASEP | 50.000,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .005 Secretaria Municipal de Agricultura | 14.300,00 | ||||
2010 Funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura | 14.300,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 14.300,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 800.000,00 | ||||
2017 Funcionamento das Ativ.Financ.com Rec.do FUNDEB60 | 500.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11120000 | 0001 | 500.000,00 | ||
2031 Funcio.do Ensino Infantil-Creche-FUNDEB 60% | 300.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11120000 | 0001 | 300.000,00 | ||
02 .007 Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | 224.500,00 | ||||
2043 Estruturação e Manutenção dos Serv.de Limpeza Pública | 189.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 189.500,00 | ||
2044 Funcionamento da Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | 35.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 35.000,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 272.276,90 | ||||
2046 Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | 150.476,90 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12110000 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 0001 | 50.476,90 | ||
2048 Funcio.do Programa Saúde da Família | 80.600,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 80.600,00 | ||
2063 Funcionamento do Programa Vigilância em Saúde | 41.200,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 41.200,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistência Social | 27.000,00 | ||||
2077 Funcionamento do Fundo Mun. de Assistência Social | 11.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 11.000,00 | ||
2078 Serv. de Proteção e Atendimento Integral a Família | 16.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 16.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.388.076,90 | ||||
02 .002 Gabinete Civil | 382.900,00 | ||||
2002 Funcionamento da Procuradoria Jurídica Municipal | 72.900,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 8.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 25.000,00 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | 25.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||
2003 Funcio.do Gabinete do Prefeito | 47.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 33.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 8.000,00 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | 6.000,00 | ||
2004 Manutenção da Guarda Municipal do Município | 8.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2005 Manut. do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | 71.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 11.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2006 Funcionamento da Controladoria do Município | 184.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 70.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 70.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 35.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
02 .003 Sec.Mun.de Administração | 131.600,00 | ||||
2007 Funcionamento da Sec.Mun.de Administração | 131.600,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 31.600,00 | ||
02 .004 Sec.Mun.de Tributação e Finanças | 160.000,00 | ||||
2009 Funcionamento da Sec.de Tributação e Finança | 160.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 70.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 90.000,00 | ||
02 .005 Secretaria Municipal de Agricultura | 270.300,00 | ||||
2010 Funcionamento da Sec.Mun.de Agricultura | 256.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 190.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 66.000,00 | ||
2014 Manut.do Prog.de Corte de Terra | 14.300,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 14.300,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 244.000,00 | ||||
2015 Funcionamento da Sec.Mun.de Educação e Cultura | 244.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 144.000,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 172.276,90 | ||||
1036 Enfrentamento da Emergência COVID 19 | 20.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12110000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2046 Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | 30.476,90 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 12110000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12110000 | 0001 | 2.966,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12110000 | 0001 | 25.510,90 | ||
2048 Funcio.do Programa Saúde da Família | 41.200,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 41.200,00 | ||
2049 Funcionamento do Programa Saúde Bucal | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12140000 | 0001 | 3.000,00 | ||
2050 Funcio.do Programa Farmácia Básica | 48.133,77 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 13.133,77 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12140000 | 0001 | 35.000,00 | ||
2052 Funci.do Programa Saúde na Escola | 27.466,23 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 7.466,23 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistência Social | 27.000,00 | ||||
2067 Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -Idoso | 2.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 2.000,00 | ||
2069 Serv. de Convivência e Fortal.de Vínculos. – Adosl.de | 10.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2070 Serv.de Convivência e Fortal.de Vínculos – Crianças | 7.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 7.000,00 | ||
2073 Apoio à Comissão de Errad.do Trabalho Infantil | 1.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2075 Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente | 5.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2079 Serv.de Proteção Social Básica no Domicílio | 2.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 2.000,00 |
SANTA MARIA/RN, 03 de maio de 2021.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito do Município de Santa Maria/RN