Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 769.262,94 |
Favorecido: 18.727.053/0001-74 – UNDIMERN-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | R$ | 687,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 687,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 687,00 |
Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 687,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE129001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 29/01/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
Favorecido: | 18.727.053/0001-74 – UNDIMERN-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | ||
Valor: | 687,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Anuidade referente a filiação do Município de Santa Maria/RN à UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0113 – Escola de Qualidade para Todos | ||
Ação: | 2015 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 21/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ANUIDADE | 1,00 | UNIDADE | 687,00 | 687,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
29/01/2021 | Liquidação | 2021NL00001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | UNDIMERN-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 687,00 |
29/01/2021 | Pagamento | 2021NP00001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | UNDIMERN-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 687,00 |