Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.002.420,48 |
Favorecido: 000009 – FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | R$ | 29.525,31 |
Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 26.966,95 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 26.966,95 |
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 26.966,95 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE104021 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 04/01/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
Favorecido: | 000009 – FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | ||
Valor: | 252.611,04 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Folha de pagamento dos servidores do Pgrograma Saúde da Família – PSF do município de Santa Maria/RN, no decorrer do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
Ação: | 2048 – Atenção Primária à Saúde – Ações da Estratégicas “Saúde da Família” – ESF | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
Processo Nº: | 216/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO | 1,00 | VALOR | 252.611,04 | 252.611,04 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/02/2021 | Liquidação | 2021NL00047 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | 5.607,28 |
01/02/2021 | Liquidação | 2021NL00048 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | 1.493,64 |
01/02/2021 | Pagamento | 2021NP00062 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | 5.111,21 |
01/02/2021 | Pagamento | 2021NP00063 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | 1.375,72 |
26/02/2021 | Liquidação | 2021NL00050 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | 21.050,92 |
26/02/2021 | Pagamento | 2021NP00065 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | 17.008,11 |