Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Fevereiro de 2021 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.002.420,48 |
Favorecido: 29.979.036/0001-40 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ | 387.447,48 |
Despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ | 168.926,13 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 159.448,16 |
Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 104.274,28 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE210003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 10/02/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
Favorecido: | 29.979.036/0001-40 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
Valor: | 79.473,34 |
Detalhamento
Observação do Documento: | GPS referente ao débito do INSS, realizado no fundo de Participação dos Municípios, no mês de fevereiro. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0113 – Escola de Qualidade para Todos | ||
Ação: | 2022 – Manutenção do Ensino Fundamental – 25% | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
Processo Nº: | 341/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
INSS PATRONAL | 1,00 | VALOR | 79.473,34 | 79.473,34 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/02/2021 | Liquidação | 2021NL00038 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 79.473,34 |
10/02/2021 | Pagamento | 2021NP00079 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 79.473,34 |