Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Março de 2021 – ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
Favorecido: 02.288.268/0001-04 – ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ | 7.000,00 |
Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R$ | 7.000,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 7.000,00 |
Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 7.000,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE104009 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 04/01/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
Favorecido: | 02.288.268/0001-04 – ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | ||
Valor: | 10.500,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, locação de sistema integrado de administração financeira, compreendendo contabilidade, licitação, patrimônio, almoxarifado, folha de pagamento e publicação/hospedagem de dados para atender as leis 12.527/2011 e 131/2009 (Portal da Transparência e acesso a informações) para a prefeitura de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
Ação: | 2007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 40 – SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ||
Processo Nº: | 257/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, COMPREENDENDO CONTABILIDADE, ICITAÇÃO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS PARA ATENDER AS LEIS 12.527/2011 E 131/2009 (PORTAL DA TRANSFERENCIA E ACESSO A INFORMAÇÕES) PARA A PREFEITURA DE SANTA MARIA/RN. | 3,00 | Mês | 3.500,00 | 10.500,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
05/03/2021 | Liquidação | 2021NL00087 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.500,00 |
05/03/2021 | Pagamento | 2021NP00102 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.500,00 |
11/03/2021 | Liquidação | 2021NL00091 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.500,00 |
11/03/2021 | Pagamento | 2021NP00106 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.500,00 |