Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
Favorecido: 00.394.460/0001-41 – RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ | 30.478,92 |
Despesa: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ | 30.478,92 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 30.478,92 |
Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 30.478,92 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE330003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 30/03/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
Favorecido: | 00.394.460/0001-41 – RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
Valor: | 7.940,69 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Contribuições para formação do PASEP dos servidores do município de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | ||
Subfunção: | 846 – OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ||
Programa: | 0302 – Operações Especiais: Encargos Gerais do Município | ||
Ação: | 0004 – Recolhimento do PASEP corrente | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 47 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | ||
Processo Nº: | 382/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CONTRIBUIÇÕES | 1,00 | UNIDADE | 7.940,69 | 7.940,69 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
30/03/2021 | Liquidação | 2021NL00075 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA | 7.940,69 |
30/03/2021 | Pagamento | 2021NP00090 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA | 7.940,69 |