Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Março de 2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
Favorecido: 08.565.566/0001-72 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | R$ | 520,09 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 520,09 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 520,09 |
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 520,09 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE324001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 24/03/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
Favorecido: | 08.565.566/0001-72 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | ||
Valor: | 363,90 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Débito, referente ao veículo do Modelo: Fiat/Uno Attractive 1.0, de placa QGN-9545, utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 392/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
AUTUAÇÃO | 1,00 | VALOR | 363,90 | 363,90 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
24/03/2021 | Liquidação | 2021NL00101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 363,90 |
24/03/2021 | Pagamento | 2021NP00142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 363,90 |