Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
Favorecido: 00.394.494/0036-66 – SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL | R$ | 6.087,47 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 6.087,47 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 6.087,47 |
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 4.370,68 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE324012 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 24/03/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
Favorecido: | 00.394.494/0036-66 – SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL | ||
Valor: | 3.433,59 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Débito, referente ao veículo do Modelo: Ambulância Fiat/Fiorino Tecform AB1, de placa QGR-9919, utilizado para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, para a realização do transporte de pacientes do município de Santa Maria/RN, conforme documentos em anexo. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
Ação: | 2046 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 421/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
AUTUAÇÃO | 1,00 | VALOR | 3.433,59 | 3.433,59 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
24/03/2021 | Liquidação | 2021NL00112 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL | 3.433,59 |
24/03/2021 | Pagamento | 2021NP00153 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL | 3.433,59 |