Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Abril de 2021 – ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA
Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
Favorecido: ##0.608.514-## – ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA | R$ | 400,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 400,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 400,00 |
Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social | R$ | 400,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE106001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 06/01/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
Favorecido: | ##0.608.514-## – ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA | ||
Valor: | 4.800,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Locação de uma casa, que fica situada na Rua Inácio Antônio de Araújo, Nº 150, Centro, município de Santa Maria, que será destinada para o funcionamento do Programa Compra Direta e o Programa do leite. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Subfunção: | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||
Programa: | 0114 – Fortal. do Sistema Único de Assistência Social | ||
Ação: | 2077 – Funcio.do Fundo Mun.de Assist.Social | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 199/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA INÁCIO ANTÔNIO DE ARAUJO, Nº 150, CENTRO, SANTA MARIA, QUE SERÁ DESTINADA PARA O COMPRA DIRETA E O PROGRAMA DO LEITE. | 12,00 | Mês | 400,00 | 4.800,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
13/04/2021 | Liquidação | 2021NL00043 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA | 400,00 |
13/04/2021 | Pagamento | 2021NP00057 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA | 400,00 |