Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Abril de 2021 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
Favorecido: 29.979.036/0001-40 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ | 351.906,32 |
Despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ | 207.714,39 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 198.185,15 |
Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 98.078,31 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE301003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/03/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
Favorecido: | 29.979.036/0001-40 – INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
Valor: | 12.333,80 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Obrigações patronais, referentes a contribuições previdenciárias dos servidores do município de Santa Maria/RN, junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, conforme documentos em anexo. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
Programa: | 0141 – Atenção a Criança | ||
Ação: | 2034 – Manutenção das Ações do Setor do Ensino lnfantil – Creche | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
Processo Nº: | 482/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
INSS PATRONAL | 1,00 | VALOR | 12.333,80 | 12.333,80 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/04/2021 | Empenho | 2021NE401002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
09/04/2021 | Liquidação | 2021NL00076 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20.804,12 |
09/04/2021 | Pagamento | 2021NP00170 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20.804,12 |
30/04/2021 | Liquidação | 2021NL00079 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 26.351,08 |
30/04/2021 | Liquidação | 2021NL00080 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 8.596,59 |
30/04/2021 | Pagamento | 2021NP00177 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS – INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 26.351,08 |