Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 1.564.947,80 |
Favorecido: 32.137.769/0001-42 – LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ | 48.282,06 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 48.282,06 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 48.282,06 |
Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | R$ | 48.282,06 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE111001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 11/01/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
Favorecido: | 32.137.769/0001-42 – LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | ||
Valor: | 193.128,24 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços públicos de limpeza urbana a serem realizados no município de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
Programa: | 0150 – Desenvolvimento da Infraestrutura | ||
Ação: | 2043 – Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 158/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Serviço de limpeza Publica a ser realizado em zona urbana e rural do município de Santa Maria/RN. | 4,00 | Mês | 48.282,06 | 193.128,24 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
09/04/2021 | Liquidação | 2021NL00051 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | 48.282,06 |
09/04/2021 | Pagamento | 2021NP00071 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | 48.282,06 |