Total Pago em Maio de 2021 | R$ | 1.626.241,78 |
Favorecido: 37.223.192/0001-05 – COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI | R$ | 24.492,30 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 24.492,30 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 24.492,30 |
Gestão: 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | R$ | 24.492,30 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE325002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 25/03/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 006 – Sec.Munic.Educação e Cultura | ||
Favorecido: | 37.223.192/0001-05 – COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI | ||
Valor: | 17.072,50 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Escola Municipal João Marques de Araújo que fica localizada na sede, Escola Municipal José Alvés da Silveira, localizada no Distrito de Caiçara, Escola Municipal Senador Dinarte Mariz Localizada na Comunidade de Jurumenha, Escola Municipal Amélio de Azevedo Cruz, localizada na Vila Tota Azevedo e Escola Manoel Gonçalves Ribeiro, localizada na Comunidade de Bancos, onde funcionam as modalidades de Ensino Infantil e Fundamental | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0113 – Escola de Qualidade para Todos | ||
Ação: | 2022 – Manutenção do Ensino Fundamental – 25% | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 473/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
AGUA SANITARIA COM NO MINIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML, CAIXA COM 12 UNIDADES | 14,00 | CAIXA | 31,20 | 436,80 |
ACIDO MURIATRICO CAIXA COM 12 UNIDADES | 7,00 | CAIXA | 71,10 | 497,70 |
POLIDOR DE ALUMINIO (24X500) | 4,00 | CAIXA | 69,80 | 279,20 |
DESINFETANTE LIQUIDO CAIXA COM 12X500ML | 7,00 | CAIXA | 26,30 | 184,10 |
DETERGENTE PARA LOUÇA (12X500ML) | 7,00 | CAIXA | 25,90 | 181,30 |
SABÃO EM PEDRA (PCT COM 5 BARRAS DE 200G) | 20,00 | CAIXA | 10,90 | 218,00 |
SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS E APLICAÇÕES | 22,00 | CAIXA | 51,90 | 1.141,80 |
SABONETE EM PEDRA, EMBALAGEM DE 90G, PCOTE COM 12 UNIDADES | 8,00 | PACOTE | 31,20 | 249,60 |
SABONETE LIQUIDO 2 LITROS | 14,00 | CAIXA | 16,30 | 228,20 |
ODORIZADOR DE AR 40ML CAIXA COM 12 UNIDADES | 2,00 | PACOTE | 159,80 | 319,60 |
PASTILHA SANITARIA | 60,00 | UNIDADE | 2,79 | 167,40 |
LUVA DESCARTAVEL PARA COZINHA PCT COM 100 UND | 14,00 | UNIDADE | 11,30 | 158,20 |
FOSFORO PACOTE COM 10 CX DE 40 UND | 6,00 | PACOTE | 3,60 | 21,60 |
PAPEL HIGIENICO, BOA QUALIDADE BRANCO PICOTADO (64X30M) | 40,00 | FARDO | 68,20 | 2.728,00 |
FLANELA DE LIMPEZA, 40X40 CM. | 40,00 | UNIDADE | 3,90 | 156,00 |
PANO DE CHÃO TIPO SACO | 70,00 | UNIDADE | 4,90 | 343,00 |
PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO PACOTE COM 12 UNIDADES | 7,00 | PACOTE | 43,20 | 302,40 |
AVENTAL | 22,00 | UNIDADE | 29,90 | 657,80 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 DOBRAS 100% CELULOSE VIRGEM | 70,00 | PACOTE | 15,20 | 1.064,00 |
LUSTRA MOVEIS CAIXA COM 12 UNIDADES | 2,00 | CAIXA | 89,90 | 179,80 |
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA DE 150ML CAIXA COM 2500 UNIDADES | 7,00 | CAIXA | 149,20 | 1.044,40 |
COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 50ML CAIXA COM 5000 UNIDADES | 7,00 | CAIXA | 142,30 | 996,10 |
SODA CAUSTICA – FRASCO DE 1 L | 7,00 | FRASCO | 12,30 | 86,10 |
PA PARA LIXO COM CABO | 14,00 | UNIDADE | 9,80 | 137,20 |
ESCOVA PARA WC COM CABO DE MADEIRA TIPO PIAÇAVA | 16,00 | UNIDADE | 10,80 | 172,80 |
ESPONJA DUPLA FACE CAIXA COM 60 UNIDADES | 3,00 | CAIXA | 49,90 | 149,70 |
SACO PARA LIXO 100 LITORS COR PRETA ALTA RESISTENCIA PACOTE | 30,00 | PACOTE | 39,90 | 1.197,00 |
VASSOURA DE NYLON COM CABO | 22,00 | UNIDADE | 12,30 | 270,60 |
VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO | 22,00 | UNIDADE | 14,20 | 312,40 |
VASSOURA DE PIAÇAVA Nº10 COM CABO | 22,00 | UNIDADE | 9,90 | 217,80 |
RODO 30CM COM CABO DE MADEIRA | 14,00 | UNIDADE | 10,20 | 142,80 |
RODO 40CM COM CABO DE MADEIRA | 20,00 | UNIDADE | 13,50 | 270,00 |
BACIA PLASTICA 10 L | 14,00 | UNIDADE | 15,20 | 212,80 |
BALDE PLASTICO 15L | 14,00 | UNIDADE | 18,90 | 264,60 |
BALDE PLASTICO 20L | 14,00 | UNIDADE | 23,20 | 324,80 |
CESTO TELADO, CAPACIDADE DE 10L | 20,00 | UNIDADE | 11,90 | 238,00 |
ESPONJA DE AÇO PCT COM 8 UND | 10,00 | PACOTE | 29,80 | 298,00 |
LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA FRASCO COM 500ML | 10,00 | FRASCO | 5,90 | 59,00 |
FILME EM POLIETILENO LISO TRASPARENTE PARA EMBALAGEM, 550MM | 5,00 | Rolo | 178,00 | 890,00 |
DISPENSER POUPA COPOS DE AGUA | 3,00 | UNIDADE | 91,30 | 273,90 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/05/2021 | Liquidação | 2021NL00090 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI | 17.072,50 |
10/05/2021 | Pagamento | 2021NP00200 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE CONFECCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEIS MVS EIRELI | 17.072,50 |