Empenhos emitidos, liquidados e pagos – Novembro de 2021 – JAIRO ARCANJO DE SOUZA
Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
Favorecido: ##0.250.274-## – JAIRO ARCANJO DE SOUZA | R$ | 1.216,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 1.216,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 1.216,00 |
Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 1.216,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE1025001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 25/10/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
Favorecido: | ##0.250.274-## – JAIRO ARCANJO DE SOUZA | ||
Valor: | 1.280,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Confecção de prateleiras para arquivamento das pastas com os processos de pagamentos da Prefeitura Municipal de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
Ação: | 2007 – Funcion.da Sec.Mun.de Administração | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 1245/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
PRATELEIRA DE MADEIRA MEDINDO 200 X 30 CM. | 8,00 | UNIDADE | 160,00 | 1.280,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/11/2021 | Liquidação | 2021NL00454 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JAIRO ARCANJO DE SOUZA | 1.280,00 |
10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00560 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JAIRO ARCANJO DE SOUZA | 1.216,00 |
10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00562 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JAIRO ARCANJO DE SOUZA | 64,00 |