Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
Favorecido: 24.485.145/0001-98 – JUINY MATEUS FELIPE | R$ | 745,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 745,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 745,00 |
Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 745,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE1014001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 14/10/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
Favorecido: | 24.485.145/0001-98 – JUINY MATEUS FELIPE | ||
Valor: | 745,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Serviços de manutenção de impressoras pertencentes à Secretaria Municipal de Administração. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
Ação: | 2007 – Funcion.da Sec.Mun.de Administração | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 1180/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 1,00 | SERVIÇO | 745,00 | 745,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
24/11/2021 | Liquidação | 2021NL00455 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | JUINY MATEUS FELIPE | 745,00 |
24/11/2021 | Pagamento | 2021NP00575 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | JUINY MATEUS FELIPE | 745,00 |