Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
Favorecido: 29.397.743/0001-29 – MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES | R$ | 858,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 858,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 858,00 |
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 429,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE701014 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/07/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
Favorecido: | 29.397.743/0001-29 – MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES | ||
Valor: | 216,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros que serão destinados para atender as demandas do Posto de Saúde, que fica localizado na sede do município. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
Ação: | 2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 991/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS | 54,00 | UNIDADE | 4,00 | 216,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
24/11/2021 | Liquidação | 2021NL00587 | MATERIAL DE CONSUMO | MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES | 216,00 |
24/11/2021 | Pagamento | 2021NP00848 | MATERIAL DE CONSUMO | MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES | 216,00 |