Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
Favorecido: ##8.943.984-## – MARIA CLEANE DE BRITO | R$ | 500,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 500,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 500,00 |
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 500,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE106002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 06/01/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
Favorecido: | ##8.943.984-## – MARIA CLEANE DE BRITO | ||
Valor: | 6.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Locação de uma casa situada na Rua Francisco Balbino, S/N, Centro, Santa Maria/RN, que será destinada para funcionamento dos serviços do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
Ação: | 2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 240/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA FRANCISCO BALBINO, S/N, CENTRO, SANTA MARIA/RN, QUE SERÁ DESTINADA AOS SERVIÇOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA). | 12,00 | SERVIÇO | 500,00 | 6.000,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/11/2021 | Liquidação | 2021NL00577 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA CLEANE DE BRITO | 500,00 |
10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00842 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA CLEANE DE BRITO | 500,00 |