Empenhos emitidos, liquidados e pagos – Novembro de 2021 – MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS
Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
Favorecido: ##8.669.404-## – MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS | R$ | 700,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 700,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 700,00 |
Gestão: 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social | R$ | 700,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE318001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 18/03/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 015 – Fundo Municipal de Assistencia Social | ||
Favorecido: | ##8.669.404-## – MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS | ||
Valor: | 7.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Locação de um imóvel que será destinado para o funcionamento do (CRAS) Centro de Referência de Assistência Social, para a oferta dos serviços de proteção básica do sistema único de Assistência Social, nas áreas de vulnerabilidade e risco social. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Subfunção: | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||
Programa: | 0114 – Fortal. do Sistema Único de Assistência Social | ||
Ação: | 2077 – Funcio.do Fundo Mun.de Assist.Social | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 251/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS ÁREAS DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 10,00 | Mês | 700,00 | 7.000,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/11/2021 | Liquidação | 2021NL00165 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS | 700,00 |
10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA CRISTINA DA SILVA FARIAS | 700,00 |