ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 1º BIMESTRE 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 – Pág.: 1/3 | ||||||||||
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.447.435,00 | 26.447.435,00 | 11.439.919,39 | 11.439.919,39 | 50,00 | 15.007.515,61 | 3.641.940,36 | 3.641.940,36 | 100,00 | 22.805.494,64 | 0,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | 889.482,85 | 889.482,85 | 3,89 | 215.017,15 | 170.892,22 | 170.892,22 | 4,69 | 933.607,78 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | 889.482,85 | 889.482,85 | 3,89 | 215.017,15 | 170.892,22 | 170.892,22 | 4,69 | 933.607,78 | 0,00 |
02 JUDICIARIA | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 |
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 2.805.335,00 | 2.805.335,00 | 1.447.578,11 | 1.447.578,11 | 6,33 | 1.357.756,89 | 301.365,36 | 301.365,36 | 8,27 | 2.503.969,64 | 0,00 |
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 68.200,00 | 68.200,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 0,14 | 37.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,23 | 60.000,00 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.139.800,00 | 2.139.800,00 | 1.286.710,60 | 1.286.710,60 | 5,62 | 853.089,40 | 271.394,10 | 271.394,10 | 7,45 | 1.868.405,90 | 0,00 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 492.335,00 | 492.335,00 | 129.767,51 | 129.767,51 | 0,57 | 362.567,49 | 21.771,26 | 21.771,26 | 0,60 | 470.563,74 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
05 DEFESA NACIONAL | 102.200,00 | 102.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,15 | 67.200,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,15 | 96.600,00 | 0,00 |
182 DEFESA CIVIL | 102.200,00 | 102.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,15 | 67.200,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,15 | 96.600,00 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.522.000,00 | 1.547.720,00 | 485.228,82 | 485.228,82 | 2,12 | 1.062.491,18 | 82.154,29 | 82.154,29 | 2,26 | 1.465.565,71 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 88.000,00 | 66.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.356,00 | 0,00 |
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 140.000,00 | 126.868,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 125.868,00 | 31,35 | 31,35 | 0,00 | 126.836,65 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 403.200,00 | 416.640,00 | 161.239,83 | 161.239,83 | 0,70 | 255.400,17 | 28.866,09 | 28.866,09 | 0,79 | 387.773,91 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 890.800,00 | 937.856,00 | 322.988,99 | 322.988,99 | 1,41 | 614.867,01 | 53.256,85 | 53.256,85 | 1,46 | 884.599,15 | 0,00 |
10 SAÚDE | 6.595.047,00 | 6.459.871,56 | 2.355.285,17 | 2.355.285,17 | 10,29 | 4.104.586,39 | 944.642,13 | 944.642,13 | 25,94 | 5.515.229,43 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.684.147,00 | 5.371.707,56 | 1.858.955,17 | 1.858.955,17 | 8,12 | 3.512.752,39 | 644.737,99 | 644.737,99 | 17,70 | 4.726.969,57 | 0,00 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 484.500,00 | 667.310,00 | 318.030,00 | 318.030,00 | 1,39 | 349.280,00 | 260.622,54 | 260.622,54 | 7,16 | 406.687,46 | 0,00 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 171.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48.000,00 | 45.954,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,16 | 9.954,00 | 12.041,60 | 12.041,60 | 0,33 | 33.912,40 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 180.000,00 | 179.500,00 | 142.300,00 | 142.300,00 | 0,62 | 37.200,00 | 27.240,00 | 27.240,00 | 0,75 | 152.260,00 | 0,00 |
11 TRABALHO | 258.000,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 258.000,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 |
12 EDUCAÇÃO | 8.202.653,00 | 8.202.653,00 | 4.530.365,42 | 4.530.365,42 | 19,80 | 3.672.287,58 | 1.659.765,03 | 1.659.765,03 | 45,57 | 6.542.887,97 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 594.968,00 | 541.669,19 | 206.882,69 | 206.882,69 | 0,90 | 334.786,50 | 34.485,07 | 34.485,07 | 0,95 | 507.184,12 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 | ||||||||||
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 5.040.536,00 | 4.939.327,19 | 2.987.538,09 | 2.987.538,09 | 13,06 | 1.951.789,10 | 1.116.598,18 | 1.116.598,18 | 30,66 | 3.822.729,01 | 0,00 |
362 ENSINO MÉDIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
363 ENSINO PROFISSIONAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.954.501,00 | 2.195.188,21 | 1.334.820,77 | 1.334.820,77 | 5,83 | 860.367,44 | 508.681,78 | 508.681,78 | 13,97 | 1.686.506,43 | 0,00 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 521.648,00 | 443.468,41 | 1.123,87 | 1.123,87 | 0,00 | 442.344,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.468,41 | 0,00 |
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 37.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
13 CULTURA | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
15 URBANISMO | 2.125.900,00 | 2.403.602,66 | 986.193,61 | 986.193,61 | 4,31 | 1.417.409,05 | 175.683,48 | 175.683,48 | 4,82 | 2.227.919,18 | 0,00 |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.675.900,00 | 1.741.441,07 | 531.018,17 | 531.018,17 | 2,32 | 1.210.422,90 | 118.786,55 | 118.786,55 | 3,26 | 1.622.654,52 | 0,00 |
452 SERVIÇOS URBANOS | 450.000,00 | 662.161,59 | 455.175,44 | 455.175,44 | 1,99 | 206.986,15 | 56.896,93 | 56.896,93 | 1,56 | 605.264,66 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 428.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 428.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 428.000,00 | 428.000,00 | 1.090,03 | 1.090,03 | 0,00 | 426.909,97 | 186,91 | 186,91 | 0,01 | 427.813,09 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 428.000,00 | 428.000,00 | 1.090,03 | 1.090,03 | 0,00 | 426.909,97 | 186,91 | 186,91 | 0,01 | 427.813,09 | 0,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 413.200,00 | 412.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.012,50 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 413.200,00 | 412.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.012,50 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 668.000,00 | 669.187,50 | 204.788,94 | 204.788,94 | 0,90 | 464.398,56 | 66.790,80 | 66.790,80 | 1,83 | 602.396,70 | 0,00 |
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 668.000,00 | 669.187,50 | 204.788,94 | 204.788,94 | 0,90 | 464.398,56 | 66.790,80 | 66.790,80 | 1,83 | 602.396,70 | 0,00 |
23 COMERCIO E SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
695 TURISMO | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
25 ENERGIA | 231.000,00 | 188.916,32 | 53.916,32 | 53.916,32 | 0,24 | 135.000,00 | 22.413,60 | 22.413,60 | 0,62 | 166.502,72 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 231.000,00 | 188.916,32 | 53.916,32 | 53.916,32 | 0,24 | 135.000,00 | 22.413,60 | 22.413,60 | 0,62 | 166.502,72 | 0,00 |
26 TRANSPORTE | 25.000,00 | 24.556,46 | 24.556,46 | 24.556,46 | 0,11 | 0,00 | 2.312,01 | 2.312,01 | 0,06 | 22.244,45 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 25.000,00 | 24.556,46 | 24.556,46 | 24.556,46 | 0,11 | 0,00 | 2.312,01 | 2.312,01 | 0,06 | 22.244,45 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 380.100,00 | 380.100,00 | 48.023,66 | 48.023,66 | 0,21 | 332.076,34 | 10.729,77 | 10.729,77 | 0,29 | 369.370,23 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 380.100,00 | 380.100,00 | 48.023,66 | 48.023,66 | 0,21 | 332.076,34 | 10.729,77 | 10.729,77 | 0,29 | 369.370,23 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 570.000,00 | 570.000,00 | 378.410,00 | 378.410,00 | 1,65 | 191.590,00 | 199.404,76 | 199.404,76 | 5,48 | 370.595,24 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 570.000,00 | 570.000,00 | 378.410,00 | 378.410,00 | 1,65 | 191.590,00 | 199.404,76 | 199.404,76 | 5,48 | 370.595,24 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 | ||||||||||
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 26.447.435,00 | 26.447.435,00 | 11.439.919,39 | 11.439.919,39 | 100,00 | 15.007.515,61 | 3.641.940,36 | 3.641.940,36 | 100,00 | 22.805.494,64 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno