Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1437

RREO 1º BIMESTRE 2022 | Anexo 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA


CONTROLADORIA
RREO 1º BIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: 2022 Pág.: 1/2
Período de Referência: Mar/2021 a Fev/2022
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
Especificação Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I) 1.670.651,92 1.771.721,61 1.741.260,31 1.417.045,40 2.585.830,61 1.832.564,53 2.223.821,33 1.533.337,02 1.861.874,48 3.093.047,15 1.944.334,59 2.817.469,10 24.492.958,05 27.857.599,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12.018,38 11.315,22 6.021,71 12.381,97 5.505,06 5.795,54 4.594,29 5.303,30 6.433,88 540.064,59 73.746,10 76.349,98 759.530,02 700.900,00
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00
ISS 9.898,86 10.208,21 6.021,71 10.561,57 4.387,56 5.207,04 4.088,92 4.288,63 5.954,28 15.514,18 1.910,48 7.873,06 85.914,50 360.000,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 4.500,00
IRRF 1.024,02 512,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.890,41 66.122,86 67.701,59 659.250,89 81.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.095,50 595,00 0,00 220,40 1.117,50 588,50 505,37 1.014,67 479,60 660,00 5.712,76 775,33 12.764,63 130.900,00
Contribuições 257,26 9.785,05 11.340,41 10.076,39 11.934,89 10.991,11 13.044,82 17.706,57 9.513,07 15.223,08 12.494,32 11.659,22 134.026,19 120.000,00
Receita Patrimonial 533,93 733,24 1.271,29 1.554,41 2.800,60 3.160,44 4.468,72 5.191,75 6.160,03 8.638,55 6.804,86 6.905,22 48.223,04 24.940,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 533,93 733,24 1.271,29 1.554,41 2.800,60 3.160,44 4.468,72 5.191,75 6.160,03 8.638,55 6.804,86 6.905,22 48.223,04 19.940,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Transferências Correntes 1.653.966,48 1.749.888,10 1.722.626,90 1.388.049,36 2.563.928,97 1.810.956,35 2.201.713,50 1.505.135,40 1.834.784,23 2.503.859,03 1.851.289,31 2.717.017,72 23.503.215,35 26.977.759,00
Cota-Parte do FPM 807.813,15 844.507,44 1.014.981,66 877.801,55 1.199.411,68 958.967,90 753.113,37 839.219,62 1.089.916,88 1.622.554,13 1.125.728,27 1.571.421,74 12.705.437,39 13.928.000,00
Cota-Parte do ICMS 194.096,61 149.017,52 163.977,62 188.621,73 183.755,70 188.243,25 210.884,10 198.043,17 238.583,28 203.705,91 213.511,69 196.517,07 2.328.957,65 3.118.691,00
Cota-Parte do IPVA 9.043,93 15.600,73 14.903,02 11.247,35 14.920,00 12.064,65 9.355,05 3.583,58 4.250,99 5.351,51 4.036,67 5.015,55 109.373,03 347.021,00
Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 77,64 0,00 0,00 27,15 2.085,37 104,34 0,00 39,98 0,00 2.334,48 1.000,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/1989 196,20 196,79 190,19 174,47 201,52 169,45 201,64 207,52 198,82 203,25 309,90 277,10 2.526,85 26.110,00
Transferências do FUNDEB 320.482,99 408.040,02 317.618,19 172.575,08 296.783,78 325.767,82 297.897,18 301.432,29 355.969,34 444.822,19 382.056,84 432.073,03 4.055.518,75 3.479.251,00
Outras Transferências Correntes 322.333,60 332.525,60 210.956,22 137.551,54 868.856,29 325.743,28 930.235,01 160.563,85 145.760,58 227.222,04 125.605,96 511.713,23 4.299.067,20 6.077.686,00
Outras Receitas Correntes 3.875,87 0,00 0,00 4.983,27 1.661,09 1.661,09 0,00 0,00 4.983,27 25.261,90 0,00 5.536,96 47.963,45 29.000,00
DEDUÇÕES (II) -202.229,94 -201.864,46 -238.810,44 -215.584,49 -192.868,95 -231.888,98 -194.716,21 -208.627,77 -266.610,78 -268.113,03 -268.725,23 -354.646,23 -2.844.686,51 3.418.564,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para

Formação do FUNDEB

-202.229,94 -201.864,46 -238.810,44 -215.584,49 -192.868,95 -231.888,98 -194.716,21 -208.627,77 -266.610,78 -268.113,03 -268.725,23 -354.646,23 -2.844.686,51 3.418.564,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 1.468.421,98 1.569.857,15 1.502.449,87 1.201.460,91 2.392.961,66 1.600.675,55 2.029.105,12 1.324.709,25 1.595.263,70 2.824.934,12 1.675.609,36 2.462.822,87 21.648.271,54 24.439.035,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: 2022
Período de Referência: Mar/2021 a Fev/2022
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
Especificação Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) 1.468.421,98 1.569.857,15 1.502.449,87 1.201.460,91 2.392.961,66 1.600.675,55 2.029.105,12 1.324.709,25 1.595.263,70 2.824.934,12 1.675.609,36 2.462.822,87 21.648.271,54 24.439.035,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) 1.468.421,98 1.569.857,15 1.502.449,87 1.201.460,91 2.392.961,66 1.600.675,55 2.029.105,12 1.324.709,25 1.595.263,70 2.824.934,12 1.675.609,36 2.462.822,87 21.648.271,54 24.439.035,00

 

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito  

 

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

 Secretaria Municipal De Tributação

 

 JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

 Controlador Interno


Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1495