RREO 2º BIMESTRE 2022 | Anexo 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 2º BIMESTRE 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 | ||||||||||
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.447.435,00 | 26.447.435,00 | 2.118.042,84 | 13.557.962,23 | 50,00 | 12.889.472,77 | 3.689.729,10 | 7.331.669,46 | 100,00 | 19.115.765,54 | 0,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | -20.500,00 | 868.982,85 | 3,20 | 235.517,15 | 178.563,70 | 349.455,92 | 4,77 | 755.044,08 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | -20.500,00 | 868.982,85 | 3,20 | 235.517,15 | 178.563,70 | 349.455,92 | 4,77 | 755.044,08 | 0,00 |
02 JUDICIARIA | 93.500,00 | 67.039,13 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,09 | 43.639,13 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,04 | 64.439,13 | 0,00 |
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 93.500,00 | 67.039,13 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,09 | 43.639,13 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,04 | 64.439,13 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 2.805.335,00 | 2.593.335,00 | 337.329,38 | 1.784.907,49 | 6,58 | 808.427,51 | 421.483,80 | 722.849,16 | 9,86 | 1.870.485,84 | 0,00 |
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 68.200,00 | 68.200,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,11 | 37.100,00 | 8.600,00 | 16.800,00 | 0,23 | 51.400,00 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.139.800,00 | 2.104.800,00 | 185.516,50 | 1.472.227,10 | 5,43 | 632.572,90 | 284.222,92 | 555.617,02 | 7,58 | 1.549.182,98 | 0,00 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 492.335,00 | 318.335,00 | 105.012,88 | 234.780,39 | 0,87 | 83.554,61 | 123.460,88 | 145.232,14 | 1,98 | 173.102,86 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 105.000,00 | 102.000,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,17 | 55.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,07 | 96.800,00 | 0,00 |
05 DEFESA NACIONAL | 102.200,00 | 51.700,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,13 | 16.700,00 | 6.000,00 | 11.600,00 | 0,16 | 40.100,00 | 0,00 |
182 DEFESA CIVIL | 102.200,00 | 51.700,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,13 | 16.700,00 | 6.000,00 | 11.600,00 | 0,16 | 40.100,00 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.522.000,00 | 1.552.180,87 | 28.932,47 | 514.161,29 | 1,90 | 1.038.019,58 | 96.245,33 | 178.399,62 | 2,43 | 1.373.781,25 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 88.000,00 | 66.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.356,00 | 0,00 |
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 140.000,00 | 126.868,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 125.868,00 | 52,90 | 84,25 | 0,00 | 126.783,75 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 403.200,00 | 421.100,87 | 5.155,00 | 166.394,83 | 0,61 | 254.706,04 | 29.648,92 | 58.515,01 | 0,80 | 362.585,86 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 890.800,00 | 937.856,00 | 23.777,47 | 346.766,46 | 1,28 | 591.089,54 | 66.543,51 | 119.800,36 | 1,63 | 818.055,64 | 0,00 |
10 SAÚDE | 6.595.047,00 | 6.620.871,56 | 762.548,78 | 3.117.833,95 | 11,50 | 3.503.037,61 | 904.451,88 | 1.849.094,01 | 25,22 | 4.771.777,55 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.684.147,00 | 5.421.227,56 | 621.465,98 | 2.480.421,15 | 9,15 | 2.940.806,41 | 767.861,08 | 1.412.599,07 | 19,27 | 4.008.628,49 | 0,00 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 484.500,00 | 783.850,00 | 135.100,00 | 453.130,00 | 1,67 | 330.720,00 | 96.829,20 | 357.451,74 | 4,88 | 426.398,26 | 0,00 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 171.000,00 | 160.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.840,00 | 0,00 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48.000,00 | 43.954,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,13 | 7.954,00 | 12.041,60 | 24.083,20 | 0,33 | 19.870,80 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 180.000,00 | 183.600,00 | 5.982,80 | 148.282,80 | 0,55 | 35.317,20 | 27.720,00 | 54.960,00 | 0,75 | 128.640,00 | 0,00 |
11 TRABALHO | 258.000,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 258.000,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 |
12 EDUCAÇÃO | 8.202.653,00 | 8.202.653,00 | 584.111,49 | 5.114.476,91 | 18,86 | 3.088.176,09 | 1.468.462,05 | 3.128.227,08 | 42,67 | 5.074.425,92 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 594.968,00 | 459.150,46 | 19.486,50 | 226.369,19 | 0,83 | 232.781,27 | 45.282,17 | 79.767,24 | 1,09 | 379.383,22 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 – | ||||||||||
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 5.040.536,00 | 4.975.333,19 | 228.744,38 | 3.216.282,47 | 11,86 | 1.759.050,72 | 981.430,63 | 2.098.028,81 | 28,62 | 2.877.304,38 | 0,00 |
362 ENSINO MÉDIO | 30.000,00 | 31.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,02 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
363 ENSINO PROFISSIONAL | 24.000,00 | 35.370,00 | 11.851,70 | 11.851,70 | 0,04 | 23.518,30 | 5.781,90 | 5.781,90 | 0,08 | 29.588,10 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.954.501,00 | 2.297.481,94 | 310.232,84 | 1.645.053,61 | 6,07 | 652.428,33 | 433.225,00 | 941.906,78 | 12,85 | 1.355.575,16 | 0,00 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 521.648,00 | 377.317,41 | 7.796,07 | 8.919,94 | 0,03 | 368.397,47 | 2.742,35 | 2.742,35 | 0,04 | 374.575,06 | 0,00 |
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 37.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
13 CULTURA | 255.000,00 | 255.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,07 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 255.000,00 | 255.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,07 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
15 URBANISMO | 2.125.900,00 | 2.504.102,66 | 134.348,63 | 1.120.542,24 | 4,13 | 1.383.560,42 | 351.452,08 | 527.135,56 | 7,19 | 1.976.967,10 | 0,00 |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.675.900,00 | 1.853.010,97 | 134.348,63 | 665.366,80 | 2,45 | 1.187.644,17 | 237.658,22 | 356.444,77 | 4,86 | 1.496.566,20 | 0,00 |
452 SERVIÇOS URBANOS | 450.000,00 | 651.091,69 | 0,00 | 455.175,44 | 1,68 | 195.916,25 | 113.793,86 | 170.690,79 | 2,33 | 480.400,90 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 428.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 428.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 1.090,03 | 0,00 | 426.909,97 | 191,10 | 378,01 | 0,01 | 427.621,99 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 1.090,03 | 0,00 | 426.909,97 | 191,10 | 378,01 | 0,01 | 427.621,99 | 0,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 413.200,00 | 412.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.012,50 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 413.200,00 | 412.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.012,50 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 668.000,00 | 637.187,50 | 49.872,09 | 254.661,03 | 0,94 | 382.526,47 | 70.748,67 | 137.539,47 | 1,88 | 499.648,03 | 0,00 |
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 668.000,00 | 637.187,50 | 49.872,09 | 254.661,03 | 0,94 | 382.526,47 | 70.748,67 | 137.539,47 | 1,88 | 499.648,03 | 0,00 |
23 COMERCIO E SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
695 TURISMO | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
25 ENERGIA | 231.000,00 | 188.916,32 | 0,00 | 53.916,32 | 0,20 | 135.000,00 | 20.002,52 | 42.416,12 | 0,58 | 146.500,20 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 231.000,00 | 188.916,32 | 0,00 | 53.916,32 | 0,20 | 135.000,00 | 20.002,52 | 42.416,12 | 0,58 | 146.500,20 | 0,00 |
26 TRANSPORTE | 25.000,00 | 24.556,46 | 0,00 | 24.556,46 | 0,09 | 0,00 | 3.732,37 | 6.044,38 | 0,08 | 18.512,08 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 25.000,00 | 24.556,46 | 0,00 | 24.556,46 | 0,09 | 0,00 | 3.732,37 | 6.044,38 | 0,08 | 18.512,08 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 380.100,00 | 380.100,00 | 0,00 | 48.023,66 | 0,18 | 332.076,34 | 10.945,65 | 21.675,42 | 0,30 | 358.424,58 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 380.100,00 | 380.100,00 | 0,00 | 48.023,66 | 0,18 | 332.076,34 | 10.945,65 | 21.675,42 | 0,30 | 358.424,58 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 570.000,00 | 625.000,00 | 200.000,00 | 578.410,00 | 2,13 | 46.590,00 | 154.849,95 | 354.254,71 | 4,83 | 270.745,29 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 570.000,00 | 625.000,00 | 200.000,00 | 578.410,00 | 2,13 | 46.590,00 | 154.849,95 | 354.254,71 | 4,83 | 270.745,29 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 | ||||||||||
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 26.447.435,00 | 26.447.435,00 | 2.118.042,84 | 13.557.962,23 | 100,00 | 12.889.472,77 | 3.689.729,10 | 7.331.669,46 | 100,00 | 19.115.765,54 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno