Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Maio de 2022 – RICARDO GOMES MAESTRO
Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 1.790.029,44 |
Favorecido: 45.594.938/0001-15 – RICARDO GOMES MAESTRO | R$ | 1.500,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 1.500,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 1.500,00 |
Gestão: 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | R$ | 1.500,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE401013 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/04/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||
Favorecido: | 45.594.938/0001-15 – RICARDO GOMES MAESTRO | ||
Valor: | 18.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Serviço de Ensino Musical, para atender as necessidades da Banda Filarmônica do município e as atividade musicas da Secretaria de Educação deste município. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 13 – CULTURA | ||
Subfunção: | 392 – DIFUSÃO CULTURAL | ||
Programa: | 0107 – Cultura: Preservação, Promoção e Acesso | ||
Ação: | 2037 – Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 899/2022 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | ART. 75, II, DA LEI FEDERAL 14.133/2021 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
SERVIÇO DE ENSINO MÚSICAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO E AS ATIVIDADE MUSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | mes | 1.500,00 | 18.000,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/05/2022 | Liquidação | 2022NL00216 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | RICARDO GOMES MAESTRO | 1.500,00 |
10/05/2022 | Pagamento | 2022NP00377 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | RICARDO GOMES MAESTRO | 1.500,00 |