RREO 3º BIMESTRE 2022 | Anexo 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 3º BIMESTRE 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 | |||||||||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2022 | ||||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | ||||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c
(a-b) |
Despesa Liquidada | Saldo e
(a-d) |
INSCR. EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||||
Inicial | Atualizada
(a) |
No Bimestre | Até Bimestre
(b) |
%(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre
(d) |
%(d/total d) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.447.435,00 | 26.447.435,00 | 2.823.975,46 | 16.381.937,69 | 50,00 | 10.065.497,31 | 3.632.451,80 | 10.964.121,26 | 100,00 | 15.483.313,74 | 0,00 | |
01 | LEGISLATIVA | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | 74.639,40 | 943.622,25 | 2,88 | 160.877,75 | 186.057,36 | 535.513,28 | 4,88 | 568.986,72 | 0,00 |
031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | 74.639,40 | 943.622,25 | 2,88 | 160.877,75 | 186.057,36 | 535.513,28 | 4,88 | 568.986,72 | 0,00 |
02 | JUDICIARIA | 93.500,00 | 66.539,13 | 0,00 | 23.400,00 | 0,07 | 43.139,13 | 5.200,00 | 7.800,00 | 0,07 | 58.739,13 | 0,00 |
062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 93.500,00 | 66.539,13 | 0,00 | 23.400,00 | 0,07 | 43.139,13 | 5.200,00 | 7.800,00 | 0,07 | 58.739,13 | 0,00 |
04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.805.335,00 | 2.512.600,58 | 225.821,58 | 2.010.729,07 | 6,14 | 501.871,51 | 456.456,74 | 1.179.305,90 | 10,76 | 1.333.294,68 | 0,00 |
121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 68.200,00 | 41.200,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,09 | 10.100,00 | 8.600,00 | 25.400,00 | 0,23 | 15.800,00 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.139.800,00 | 2.056.065,58 | 224.709,08 | 1.696.936,18 | 5,18 | 359.129,40 | 415.284,24 | 970.901,26 | 8,86 | 1.085.164,32 | 0,00 |
123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 492.335,00 | 318.335,00 | 712,50 | 235.492,89 | 0,72 | 82.842,11 | 21.772,50 | 167.004,64 | 1,52 | 151.330,36 | 0,00 |
124 | CONTROLE INTERNO | 105.000,00 | 97.000,00 | 400,00 | 47.200,00 | 0,14 | 49.800,00 | 10.800,00 | 16.000,00 | 0,15 | 81.000,00 | 0,00 |
05 | DEFESA NACIONAL | 102.200,00 | 51.700,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,11 | 16.700,00 | 6.000,00 | 17.600,00 | 0,16 | 34.100,00 | 0,00 |
182 | DEFESA CIVIL | 102.200,00 | 51.700,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,11 | 16.700,00 | 6.000,00 | 17.600,00 | 0,16 | 34.100,00 | 0,00 |
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.522.000,00 | 1.559.680,87 | 35.540,75 | 549.702,04 | 1,68 | 1.009.978,83 | 107.191,22 | 285.590,84 | 2,60 | 1.274.090,03 | 0,00 |
241 | ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 88.000,00 | 65.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.356,00 | 0,00 |
242 | ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 140.000,00 | 121.768,00 | -893,75 | 106,25 | 0,00 | 121.661,75 | 22,00 | 106,25 | 0,00 | 121.661,75 | 0,00 |
243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 403.200,00 | 424.100,87 | 6.673,38 | 173.068,21 | 0,53 | 251.032,66 | 34.420,06 | 92.935,07 | 0,85 | 331.165,80 | 0,00 |
244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 890.800,00 | 948.456,00 | 29.761,12 | 376.527,58 | 1,15 | 571.928,42 | 72.749,16 | 192.549,52 | 1,76 | 755.906,48 | 0,00 |
10 | SAÚDE | 6.595.047,00 | 6.710.371,56 | 736.684,29 | 3.854.518,24 | 11,76 | 2.855.853,32 | 890.051,71 | 2.739.145,72 | 24,98 | 3.971.225,84 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
301 | ATENÇÃO BÁSICA | 5.684.147,00 | 5.472.857,56 | 596.763,29 | 3.077.184,44 | 9,39 | 2.395.673,12 | 805.090,31 | 2.217.689,38 | 20,23 | 3.255.168,18 | 0,00 |
302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 484.500,00 | 778.037,00 | 79.580,00 | 532.710,00 | 1,63 | 245.327,00 | 39.476,00 | 396.927,74 | 3,62 | 381.109,26 | 0,00 |
303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 171.000,00 | 153.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.840,00 | 0,00 |
304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48.000,00 | 102.954,00 | 60.000,00 | 96.000,00 | 0,29 | 6.954,00 | 12.041,60 | 36.124,80 | 0,33 | 66.829,20 | 0,00 |
305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 180.000,00 | 175.283,00 | 341,00 | 148.623,80 | 0,45 | 26.659,20 | 33.443,80 | 88.403,80 | 0,81 | 86.879,20 | 0,00 |
11 | TRABALHO | 258.000,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 |
331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 258.000,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.280,00 | 0,00 |
12 | EDUCAÇÃO | 8.202.653,00 | 8.412.653,00 | 1.254.255,17 | 6.368.732,08 | 19,44 | 2.043.920,92 | 1.328.487,29 | 4.456.714,37 | 40,65 | 3.955.938,63 | 0,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 594.968,00 | 402.163,19 | 7.779,50 | 234.148,69 | 0,71 | 168.014,50 | 31.975,58 | 111.742,82 | 1,02 | 290.420,37 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 | |||||||||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2022 | ||||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | ||||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c
(a-b) |
Despesa Liquidada | Saldo e
(a-d) |
INSCR. EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||||
Inicial | Atualizada
(a) |
No Bimestre | Até Bimestre
(b) |
%(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre
(d) |
%(d/total d) | |||||
361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.040.536,00 | 5.649.010,45 | 969.495,18 | 4.185.777,65 | 12,78 | 1.463.232,80 | 873.925,73 | 2.971.954,54 | 27,11 | 2.677.055,91 | 0,00 |
362 | ENSINO MÉDIO | 30.000,00 | 40.000,00 | 12.500,00 | 18.500,00 | 0,06 | 21.500,00 | 12.022,00 | 12.022,00 | 0,11 | 27.978,00 | 0,00 |
363 | ENSINO PROFISSIONAL | 24.000,00 | 46.138,00 | 24.540,89 | 36.392,59 | 0,11 | 9.745,41 | 14.380,69 | 20.162,59 | 0,18 | 25.975,41 | 0,00 |
365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.954.501,00 | 2.158.931,94 | 229.578,08 | 1.874.631,69 | 5,72 | 284.300,25 | 387.228,02 | 1.329.134,80 | 12,12 | 829.797,14 | 0,00 |
366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 521.648,00 | 105.409,42 | 10.361,52 | 19.281,46 | 0,06 | 86.127,96 | 8.955,27 | 11.697,62 | 0,11 | 93.711,80 | 0,00 |
367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 37.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
13 | CULTURA | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,05 | 237.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,03 | 252.000,00 | 0,00 |
392 | DIFUSÃO CULTURAL | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,05 | 237.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,03 | 252.000,00 | 0,00 |
15 | URBANISMO | 2.125.900,00 | 2.655.702,66 | 198.032,54 | 1.318.574,78 | 4,02 | 1.337.127,88 | 291.943,83 | 819.079,39 | 7,47 | 1.836.623,27 | 0,00 |
451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.675.900,00 | 2.005.527,22 | 195.062,54 | 860.429,34 | 2,63 | 1.145.097,88 | 178.149,97 | 534.594,74 | 4,88 | 1.470.932,48 | 0,00 |
452 | SERVIÇOS URBANOS | 450.000,00 | 650.175,44 | 2.970,00 | 458.145,44 | 1,40 | 192.030,00 | 113.793,86 | 284.484,65 | 2,59 | 365.690,79 | 0,00 |
16 | HABITAÇÃO | 428.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
482 | HABITAÇÃO URBANA | 428.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
17 | SANEAMENTO | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 1.090,03 | 0,00 | 426.909,97 | 225,88 | 603,89 | 0,01 | 427.396,11 | 0,00 |
512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 1.090,03 | 0,00 | 426.909,97 | 225,88 | 603,89 | 0,01 | 427.396,11 | 0,00 |
18 | GESTÃO AMBIENTAL | 413.200,00 | 121.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.442,00 | 0,00 |
544 | RECURSOS HÍDRICOS | 413.200,00 | 121.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.442,00 | 0,00 |
20 | AGRICULTURA | 668.000,00 | 399.892,42 | 59.778,73 | 314.439,76 | 0,96 | 85.452,66 | 76.130,48 | 213.669,95 | 1,95 | 186.222,47 | 0,00 |
608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 668.000,00 | 399.892,42 | 59.778,73 | 314.439,76 | 0,96 | 85.452,66 | 76.130,48 | 213.669,95 | 1,95 | 186.222,47 | 0,00 |
23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
695 | TURISMO | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
25 | ENERGIA | 231.000,00 | 188.916,32 | 35.713,00 | 89.629,32 | 0,27 | 99.287,00 | 19.452,43 | 61.868,55 | 0,56 | 127.047,77 | 0,00 |
752 | ENERGIA ELÉTRICA | 231.000,00 | 188.916,32 | 35.713,00 | 89.629,32 | 0,27 | 99.287,00 | 19.452,43 | 61.868,55 | 0,56 | 127.047,77 | 0,00 |
26 | TRANSPORTE | 25.000,00 | 24.556,46 | 0,00 | 24.556,46 | 0,07 | 0,00 | 4.218,26 | 10.262,64 | 0,09 | 14.293,82 | 0,00 |
782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 25.000,00 | 24.556,46 | 0,00 | 24.556,46 | 0,07 | 0,00 | 4.218,26 | 10.262,64 | 0,09 | 14.293,82 | 0,00 |
27 | DESPORTO E LAZER | 380.100,00 | 290.600,00 | 3.510,00 | 51.533,66 | 0,16 | 239.066,34 | 11.384,19 | 33.059,61 | 0,30 | 257.540,39 | 0,00 |
812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 380.100,00 | 290.600,00 | 3.510,00 | 51.533,66 | 0,16 | 239.066,34 | 11.384,19 | 33.059,61 | 0,30 | 257.540,39 | 0,00 |
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 570.000,00 | 865.000,00 | 200.000,00 | 778.410,00 | 2,38 | 86.590,00 | 246.652,41 | 600.907,12 | 5,48 | 264.092,88 | 0,00 |
843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 570.000,00 | 865.000,00 | 200.000,00 | 778.410,00 | 2,38 | 86.590,00 | 246.652,41 | 600.907,12 | 5,48 | 264.092,88 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 – | ||||||||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 26.447.435,00 | 26.447.435,00 | 2.823.975,46 | 16.381.937,69 | 100,00 | 10.065.497,31 | 3.632.451,80 | 10.964.121,26 | 100,00 | 15.483.313,74 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno