RREO 3º BIMESTRE 2022 | Anexo 3
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 3º BIMESTRE 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2022 | |||||||||||||
Período de Referência: Jul/2021 a Jun/2022 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 2.585.830,61 | 1.832.564,53 | 2.223.821,33 | 1.533.337,02 | 1.861.874,48 | 3.093.047,15 | 1.944.334,59 | 2.817.469,10 | 2.117.542,78 | 1.962.820,05 | 2.308.969,72 | 2.969.581,67 | 27.251.193,03 | 27.857.599,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.505,06 | 5.795,54 | 4.594,29 | 5.303,30 | 6.433,88 | 540.064,59 | 73.746,10 | 76.349,98 | 74.416,34 | 45.157,17 | 52.234,59 | 51.572,49 | 941.173,33 | 700.900,00 |
IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
ISS | 4.387,56 | 5.207,04 | 4.088,92 | 4.288,63 | 5.954,28 | 15.514,18 | 1.910,48 | 7.873,06 | 5.699,49 | 2.211,13 | 2.712,77 | 5.349,44 | 65.196,98 | 360.000,00 |
ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.890,41 | 66.122,86 | 67.701,59 | 67.429,92 | 42.851,12 | 46.629,64 | 43.484,95 | 858.110,49 | 81.500,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.117,50 | 588,50 | 505,37 | 1.014,67 | 479,60 | 660,00 | 5.712,76 | 775,33 | 1.286,93 | 94,92 | 2.892,18 | 2.738,10 | 17.865,86 | 130.900,00 |
Contribuições | 11.934,89 | 10.991,11 | 13.044,82 | 17.706,57 | 9.513,07 | 15.223,08 | 12.494,32 | 11.659,22 | 14.248,86 | 0,00 | 27.862,83 | 16.188,12 | 160.866,89 | 120.000,00 |
Receita Patrimonial | 2.800,60 | 3.160,44 | 4.468,72 | 5.191,75 | 6.160,03 | 8.638,55 | 6.804,86 | 6.905,22 | 93.119,11 | 9.627,49 | 12.691,84 | 16.181,23 | 175.749,84 | 24.940,00 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.800,60 | 3.160,44 | 4.468,72 | 5.191,75 | 6.160,03 | 8.638,55 | 6.804,86 | 6.905,22 | 93.119,11 | 9.627,49 | 12.691,84 | 16.181,23 | 175.749,84 | 19.940,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Transferências Correntes | 2.563.928,97 | 1.810.956,35 | 2.201.713,50 | 1.505.135,40 | 1.834.784,23 | 2.503.859,03 | 1.851.289,31 | 2.717.017,72 | 1.933.916,37 | 1.906.275,57 | 2.214.420,64 | 2.885.639,83 | 25.928.936,92 | 26.977.759,00 |
Cota-Parte do FPM | 1.199.411,68 | 958.967,90 | 753.113,37 | 839.219,62 | 1.089.916,88 | 1.622.554,13 | 1.125.728,27 | 1.571.421,74 | 952.659,63 | 1.129.238,99 | 1.256.165,67 | 1.175.382,72 | 13.673.780,60 | 13.928.000,00 |
Cota-Parte do ICMS | 183.755,70 | 188.243,25 | 210.884,10 | 198.043,17 | 238.583,28 | 203.705,91 | 213.511,69 | 196.517,07 | 226.099,81 | 187.476,42 | 200.838,96 | 225.347,93 | 2.473.007,29 | 3.118.691,00 |
Cota-Parte do IPVA | 14.920,00 | 12.064,65 | 9.355,05 | 3.583,58 | 4.250,99 | 5.351,51 | 4.036,67 | 5.015,55 | 9.955,56 | 9.557,75 | 14.838,14 | 13.431,25 | 106.360,70 | 347.021,00 |
Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 2.085,37 | 104,34 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269,27 | 1.000,00 |
Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 201,52 | 169,45 | 201,64 | 207,52 | 198,82 | 203,25 | 309,90 | 277,10 | 313,93 | 319,27 | 169,73 | 239,49 | 2.811,62 | 26.110,00 |
Transferências do FUNDEB | 296.783,78 | 325.767,82 | 297.897,18 | 301.432,29 | 355.969,34 | 444.822,19 | 382.056,84 | 432.073,03 | 343.304,70 | 403.285,28 | 396.632,12 | 400.458,41 | 4.380.482,98 | 3.479.251,00 |
Outras Transferências Correntes | 868.856,29 | 325.743,28 | 930.235,01 | 160.563,85 | 145.760,58 | 227.222,04 | 125.605,96 | 511.713,23 | 401.570,31 | 176.397,86 | 345.776,02 | 1.070.780,03 | 5.290.224,46 | 6.077.686,00 |
Outras Receitas Correntes | 1.661,09 | 1.661,09 | 0,00 | 0,00 | 4.983,27 | 25.261,90 | 0,00 | 5.536,96 | 1.842,10 | 1.759,82 | 1.759,82 | 0,00 | 44.466,05 | 29.000,00 |
DEDUÇÕES (II) | -192.868,95 | -231.888,98 | -194.716,21 | -208.627,77 | -266.610,78 | -268.113,03 | -268.725,23 | -354.646,23 | -237.808,16 | -265.318,43 | -294.402,43 | -282.880,23 | -3.066.606,43 | 3.418.564,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -192.868,95 | -231.888,98 | -194.716,21 | -208.627,77 | -266.610,78 | -268.113,03 | -268.725,23 | -354.646,23 | -237.808,16 | -265.318,43 | -294.402,43 | -282.880,23 | -3.066.606,43 | 3.418.564,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 2.392.961,66 | 1.600.675,55 | 2.029.105,12 | 1.324.709,25 | 1.595.263,70 | 2.824.934,12 | 1.675.609,36 | 2.462.822,87 | 1.879.734,62 | 1.697.501,62 | 2.014.567,29 | 2.686.701,44 | 24.184.586,60 | 24.439.035,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2022 | |||||||||||||
Período de Referência: Jul/2021 a Jun/2022 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | |||
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 2.392.961,66 | 1.600.675,55 | 2.029.105,12 | 1.324.709,25 | 1.595.263,70 | 2.824.934,12 | 1.675.609,36 | 2.462.822,87 | 1.879.734,62 | 1.697.501,62 | 2.014.567,29 | 2.686.701,44 | 24.184.586,60 | 24.439.035,00 |
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) | 2.392.961,66 | 1.600.675,55 | 2.029.105,12 | 1.324.709,25 | 1.595.263,70 | 2.824.934,12 | 1.675.609,36 | 2.462.822,87 | 1.879.734,62 | 1.697.501,62 | 2.014.567,29 | 2.686.701,44 | 24.184.586,60 | 24.439.035,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno