RREO 4º BIMESTRE 2022 | Anexo 2
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 | ||||||||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.447.435,00 | 26.447.435,00 | 3.896.490,56 | 20.278.428,25 | 100,00 | 6.169.006,75 | 4.456.422,79 | 15.420.544,05 | 100,00 | 11.026.890,95 | 0,00 |
01 LEGISLATIVA | 1.104.500,00 | 1.104.500,00 | 45.494,00 | 989.116,25 | 4,88 | 115.383,75 | 180.580,77 | 716.094,05 | 4,64 | 388.405,95 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.029.500,00 | 1.077.262,00 | 45.494,00 | 971.878,25 | 4,79 | 105.383,75 | 180.580,77 | 698.856,05 | 4,53 | 378.405,95 | 0,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 75.000,00 | 27.238,00 | 0,00 | 17.238,00 | 0,09 | 10.000,00 | 0,00 | 17.238,00 | 0,11 | 10.000,00 | 0,00 |
02 JUDICIARIA | 93.500,00 | 38.939,13 | 0,00 | 23.400,00 | 0,12 | 15.539,13 | 0,00 | 7.800,00 | 0,05 | 31.139,13 | 0,00 |
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 93.500,00 | 38.939,13 | 0,00 | 23.400,00 | 0,12 | 15.539,13 | 0,00 | 7.800,00 | 0,05 | 31.139,13 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 2.805.335,00 | 2.414.530,48 | 248.131,30 | 2.258.860,37 | 11,14 | 155.670,11 | 365.908,29 | 1.545.214,19 | 10,02 | 869.316,29 | 0,00 |
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 68.200,00 | 61.200,00 | 20.000,00 | 51.100,00 | 0,25 | 10.100,00 | 8.600,00 | 34.000,00 | 0,22 | 27.200,00 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.139.800,00 | 2.022.425,48 | 226.928,80 | 1.923.864,98 | 9,49 | 98.560,50 | 336.747,79 | 1.307.649,05 | 8,48 | 714.776,43 | 0,00 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 492.335,00 | 269.335,00 | 1.032,50 | 236.525,39 | 1,17 | 32.809,61 | 20.560,50 | 187.565,14 | 1,22 | 81.769,86 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 105.000,00 | 61.570,00 | 170,00 | 47.370,00 | 0,23 | 14.200,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,10 | 45.570,00 | 0,00 |
05 DEFESA NACIONAL | 102.200,00 | 51.700,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,17 | 16.700,00 | 6.000,00 | 23.600,00 | 0,15 | 28.100,00 | 0,00 |
182 DEFESA CIVIL | 102.200,00 | 51.700,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,17 | 16.700,00 | 6.000,00 | 23.600,00 | 0,15 | 28.100,00 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.522.000,00 | 1.327.137,87 | 32.669,36 | 582.371,40 | 2,87 | 744.766,47 | 104.315,54 | 389.906,38 | 2,53 | 937.231,49 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 88.000,00 | 59.876,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.876,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.876,87 | 0,00 |
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 140.000,00 | 119.590,00 | 0,00 | 106,25 | 0,00 | 119.483,75 | 0,00 | 106,25 | 0,00 | 119.483,75 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 403.200,00 | 425.157,87 | 12.065,49 | 185.133,70 | 0,91 | 240.024,17 | 35.387,66 | 128.322,73 | 0,83 | 296.835,14 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 890.800,00 | 722.513,13 | 20.603,87 | 397.131,45 | 1,96 | 325.381,68 | 68.927,88 | 261.477,40 | 1,70 | 461.035,73 | 0,00 |
10 SAÚDE | 6.595.047,00 | 6.301.871,56 | 1.233.342,11 | 5.087.860,35 | 25,09 | 1.214.011,21 | 1.202.016,90 | 3.941.162,62 | 25,56 | 2.360.708,94 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 5.684.147,00 | 5.228.756,76 | 1.183.342,11 | 4.260.526,55 | 21,01 | 968.230,21 | 1.074.592,90 | 3.292.282,28 | 21,35 | 1.936.474,48 | 0,00 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 484.500,00 | 616.097,00 | 0,00 | 532.710,00 | 2,63 | 83.387,00 | 66.000,00 | 462.927,74 | 3,00 | 153.169,26 | 0,00 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 171.000,00 | 128.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.740,00 | 0,00 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48.000,00 | 96.954,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,47 | 954,00 | 12.041,60 | 48.166,40 | 0,31 | 48.787,60 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 180.000,00 | 203.923,80 | 50.000,00 | 198.623,80 | 0,98 | 5.300,00 | 49.382,40 | 137.786,20 | 0,89 | 66.137,60 | 0,00 |
11 TRABALHO | 258.000,00 | 18.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.280,00 | 0,00 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 258.000,00 | 18.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.280,00 | 0,00 |
12 EDUCAÇÃO | 8.202.653,00 | 9.114.291,53 | 1.656.172,14 | 8.024.904,22 | 39,57 | 1.089.387,31 | 1.813.086,32 | 6.269.800,69 | 40,66 | 2.844.490,84 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 | ||||||||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 594.968,00 | 357.693,19 | 9.131,50 | 243.280,19 | 1,20 | 114.413,00 | 36.673,13 | 148.415,95 | 0,96 | 209.277,24 | 0,00 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 5.040.536,00 | 5.892.884,59 | 1.000.592,56 | 5.186.370,21 | 25,58 | 706.514,38 | 1.194.389,80 | 4.166.344,34 | 27,02 | 1.726.540,25 | 0,00 |
362 ENSINO MÉDIO | 30.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,09 | 0,00 | 6.011,00 | 18.033,00 | 0,12 | 467,00 | 0,00 |
363 ENSINO PROFISSIONAL | 24.000,00 | 59.920,32 | 23.212,73 | 59.605,32 | 0,29 | 315,00 | 20.275,73 | 40.438,32 | 0,26 | 19.482,00 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.954.501,00 | 2.722.081,98 | 613.019,71 | 2.487.651,40 | 12,27 | 234.430,58 | 548.706,77 | 1.877.841,57 | 12,18 | 844.240,41 | 0,00 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 521.648,00 | 52.811,45 | 10.215,64 | 29.497,10 | 0,15 | 23.314,35 | 7.029,89 | 18.727,51 | 0,12 | 34.083,94 | 0,00 |
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 37.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
13 CULTURA | 255.000,00 | 175.580,82 | 0,00 | 18.000,00 | 0,09 | 157.580,82 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,04 | 169.580,82 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 255.000,00 | 175.580,82 | 0,00 | 18.000,00 | 0,09 | 157.580,82 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,04 | 169.580,82 | 0,00 |
15 URBANISMO | 2.125.900,00 | 2.807.702,66 | 175.287,46 | 1.493.862,24 | 7,37 | 1.313.840,42 | 344.191,12 | 1.163.270,51 | 7,54 | 1.644.432,15 | 0,00 |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.675.900,00 | 2.157.527,22 | 175.287,46 | 1.035.716,80 | 5,11 | 1.121.810,42 | 230.397,26 | 764.992,00 | 4,96 | 1.392.535,22 | 0,00 |
452 SERVIÇOS URBANOS | 450.000,00 | 650.175,44 | 0,00 | 458.145,44 | 2,26 | 192.030,00 | 113.793,86 | 398.278,51 | 2,58 | 251.896,93 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 428.000,00 | 258.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.400,00 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 428.000,00 | 258.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.400,00 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 428.000,00 | 428.000,00 | 2.000,00 | 3.090,03 | 0,02 | 424.909,97 | 517,68 | 1.121,57 | 0,01 | 426.878,43 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 428.000,00 | 428.000,00 | 2.000,00 | 3.090,03 | 0,02 | 424.909,97 | 517,68 | 1.121,57 | 0,01 | 426.878,43 | 0,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 413.200,00 | 110.606,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.606,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.606,25 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 413.200,00 | 110.606,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.606,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.606,25 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 668.000,00 | 434.821,92 | 50.800,37 | 365.240,13 | 1,80 | 69.581,79 | 78.098,04 | 291.767,99 | 1,89 | 143.053,93 | 0,00 |
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 668.000,00 | 434.821,92 | 50.800,37 | 365.240,13 | 1,80 | 69.581,79 | 78.098,04 | 291.767,99 | 1,89 | 143.053,93 | 0,00 |
23 COMERCIO E SERVIÇOS | 140.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
695 TURISMO | 140.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
25 ENERGIA | 231.000,00 | 238.916,32 | 50.000,00 | 139.629,32 | 0,69 | 99.287,00 | 18.527,25 | 80.395,80 | 0,52 | 158.520,52 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 231.000,00 | 238.916,32 | 50.000,00 | 139.629,32 | 0,69 | 99.287,00 | 18.527,25 | 80.395,80 | 0,52 | 158.520,52 | 0,00 |
26 TRANSPORTE | 25.000,00 | 24.556,46 | 0,00 | 24.556,46 | 0,12 | 0,00 | 4.141,15 | 14.403,79 | 0,09 | 10.152,67 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 25.000,00 | 24.556,46 | 0,00 | 24.556,46 | 0,12 | 0,00 | 4.141,15 | 14.403,79 | 0,09 | 10.152,67 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 380.100,00 | 252.600,00 | 37.997,00 | 89.530,66 | 0,44 | 163.069,34 | 17.757,60 | 50.817,21 | 0,33 | 201.782,79 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 380.100,00 | 252.600,00 | 37.997,00 | 89.530,66 | 0,44 | 163.069,34 | 17.757,60 | 50.817,21 | 0,33 | 201.782,79 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 570.000,00 | 1.145.000,00 | 364.596,82 | 1.143.006,82 | 5,64 | 1.993,18 | 318.282,13 | 919.189,25 | 5,96 | 225.810,75 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2022 | ||||||||||
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022 | |||||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 570.000,00 | 1.145.000,00 | 364.596,82 | 1.143.006,82 | 5,64 | 1.993,18 | 318.282,13 | 919.189,25 | 5,96 | 225.810,75 | 0,00 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 26.447.435,00 | 26.447.435,00 | 3.896.490,56 | 20.278.428,25 | 100,00 | 6.169.006,75 | 4.456.422,79 | 15.420.544,05 | 100,00 | 11.026.890,95 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno