DECRETO Nº 31/2022 – ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.669.473.12, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.669.473.12, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº31/2022.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.669.473.12, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município, combinada com a Lei Municipal nº 295/2021, que trata do orçamento municipal para o ano corrente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.669.473,12 (Um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e doze centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SANTA MARIA/RN, 01 de novembro de 2022.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal de Santa Maria/RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Gabinete Civil
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.669.473,12 | ||||
02 .002 Gabinete do Prefeito | 76.437,00 | ||||
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | 50.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
2005 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | 26.437,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 6.437,00 | ||
02 .003 Secretaria Municipal de Administração | 2.000,00 | ||||
2007 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | 2.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 27.148,80 | ||||
2010 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 27.148,80 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 25.864,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.284,80 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 857.175,71 | ||||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 50.755,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 47.755,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
2017 Manutenção da Educação Fundamental Básica – FUNDEB 70 % | 410.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 400.000,00 | ||
2022 Manutenção do Ensino Fundamental | 100.420,71 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 35.941,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 8.479,71 | ||
2031 Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB 70 % | 150.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 150.000,00 | ||
2034 Manutenção das Ações do Setor do Ensino lnfantil – Creche | 51.000,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 1.000,00 | ||
2125 Manutenção da Educação Infantil – Pré Escola – FUNDEB 70 % | 75.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 25.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 50.000,00 | ||
2138 Manutenção das Ações do Transporte Escolar dos Níveis Universitário e Técnico | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 18.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 2.000,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 178.497,31 | ||||
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 178.497,31 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 25.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 141.202,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.295,31 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 516.581,50 | ||||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 281.981,50 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 0001 | 60.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 0001 | 50.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 98.481,50 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 19.500,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 1.000,00 | ||
2047 Atenção Primária à Saúde – Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 65.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 65.000,00 | ||
2048 Atenção Primária à Saúde – Ações Estratégicas “Saúde da Família” – ESF | 89.600,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 89.600,00 | ||
2049 Atenção Primária à Saúde – Manutenção das Ações Estratégicas – Saúde Bucal | 15.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 15.000,00 | ||
2056 Manutenção das Ações do “NASF/Núcleo de Apoio à Saúde da Família” | 20.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2063 Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária | 15.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
2064 Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde | 30.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistencia Social | 11.632,80 | ||||
2077 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 11.632,80 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 6.632,80 | ||
Anexo II (Redução) | 1.669.473,12 | ||||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 158.000,00 | ||||
1005 Aquisição de Equipamentos de Produção | 51.500,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 1.500,00 | ||
1042 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares | 46.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 26.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
1043 Ampliação do Sistema de Abastecimento de água | 32.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2010 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 1.500,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.500,00 | ||
1066 Perfuração de Poço, Manutenção de Dessalinizador e Construção de Cisternas. | 27.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 370.000,00 | ||||
1007 Aquisição de equipamentos e Material Permanente – Infantil | 25.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 15.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | 9.500,00 | ||
1008 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | 45.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15500000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15990000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1011 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 30.000,00 | ||
1012 Modernização de Salas de Informática | 120.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 100.000,00 | ||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 20.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 5.000,00 | ||
1080 Reforma de Quadras de Esportes em Escolas | 130.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 100.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15690000 | 0001 | 12.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15710000 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15990000 | 0001 | 12.000,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 452.200,00 | ||||
1026 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | 50.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
1070 Construção de Passagem Molhada | 250.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 150.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 18990000 | 0001 | 50.000,00 | ||
1071 Construção e Urbanização de Calçadão na entrada da Cidade | 152.200,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 90.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 42.200,00 | ||
02 .009 Sec. Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habita | 150.472,30 | ||||
1047 Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais | 150.472,30 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16600000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16650000 | 0001 | 472,30 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16690000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo | 194.100,82 | ||||
1010 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas | 80.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 18990000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1015 Construção e Melhorias de Área de Camping | 74.100,82 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 18990000 | 0001 | 14.100,82 | ||
1019 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
1021 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 294.700,00 | ||||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 274.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16320000 | 0001 | 24.500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 150.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16320000 | 0001 | 100.000,00 | ||
1082 Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre | 20.200,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 20.200,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistencia Social | 50.000,00 | ||||
1046 Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16600000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16650000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16690000 | 0001 | 20.000,00 |
SANTA MARIA/RN, 01 de novembro de 2022.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal de Santa Maria/RN