Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1437

ANEXO I – DA LEI ORDINÁRIA 305 – LDO 2023 – PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


ANEXO I- DA LEI ORDINÁRIA 305- LDO- PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I – METAS ANUAIS
2023
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 2025
Valor Corrente (a) Valor Constante % PIB

(a / PIB) x 100

% RCL

(a / RCL) x 100

Valor Corrente (b) Valor Constante % PIB

(b / PIB) x 100

% RCL

(b / RCL) x 100

Valor Corrente (c) Valor Constante % PIB

(c / PIB) x 100

% RCL

(b / RCL) x 100

Receita Total 25.732.240,74 24.790.212,66 105,30 28.009.597,40 27.141.082,75 105,92 30.397.850,78 29.512.476,48 106,13
Receitas Primárias ( I ) 25.694.055,24 24.753.425,08 105,14 28.009.597,40 27.141.082,75 105,92 30.397.850,78 29.512.476,48 106,13
Receitas Primárias Correntes 16.898.343,85 16.279.714,69 69,15 28.868.007,77 27.972.875,74 109,17 31.329.226,03 30.416.724,30 109,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 769.296,60 741.133,53 3,15 841.610,48 815.514,03 3,18 920.584,97 893.771,82 3,21
Contribuições 148.257,52 142.829,98 0,61 161.600,70 156.589,83 0,61 175.336,76 170.229,86 0,61
Transferências Correntes 15.930.740,68 15.347.534,37 65,19 27.810.243,13 26.947.910,01 105,17 30.174.113,80 29.295.256,11 105,35
Demais Receitas Primárias Correntes 50.049,04 48.216,81 0,20 54.553,46 52.861,88 0,21 59.190,50 57.466,51 0,21
Receitas Primárias de Capital 2.189.422,20 2.109.269,94 8,96 2.386.470,20 2.312.471,12 9,02 2.589.320,16 2.513.903,07 9,04
Despesa Total 25.102.201,41 24.183.238,35 102,72 27.361.399,53 26.512.984,04 103,47 29.687.118,49 28.822.445,14 103,65
Despesas Primárias ( II ) 24.914.493,41 24.002.402,13 101,95 27.157.133,81 26.315.052,15 102,70 29.492.897,69 28.633.881,25 102,97
Despesas Primárias Correntes 23.976.155,88 23.098.416,07 98,11 26.134.009,91 25.323.653,01 98,83 28.355.400,75 27.529.515,29 99,00
Pessoal e Encargos Sociais 15.887.012,67 15.305.407,19 65,01 17.316.843,81 16.779.887,41 65,49 18.788.775,53 18.241.529,64 65,60
Outras despesas Correntes 8.089.143,21 7.793.008,87 33,10 8.817.166,10 8.543.765,60 33,34 9.566.625,22 9.287.985,65 33,40
Despesas Primárias de Capital 598.737,53 576.818,43 2,45 652.623,91 632.387,51 2,47 708.096,94 687.472,76 2,47
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias 339.600,00 327.167,63 1,39 370.500,00 359.011,63 1,40 429.400,00 416.893,20 1,50
Resultado Primário (III) = ( I – II ) 779.561,83 751.022,96 3,19 852.463,58 826.030,60 3,22 904.953,09 878.595,23 3,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) 117.605,00 113.299,61 0,48 128.189,45 124.214,58 0,48 139.085,55 135.034,52 0,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV – V)) 897.166,83 864.322,57 3,67 980.653,03 950.245,19 3,71 1.044.038,64 1.013.629,75 3,65
Dívida Pública Consolidada 1.312.800,00 1.264.739,88 5,37 1.430.952,00 1.386.581,40 5,41 1.552.582,92 1.507.362,06 5,42
Dívida Consolidada Líquida (350.080,00) (337.263,97) (1,43) (381.587,20) (369.755,04) (1,44) (414.022,11) (401.963,22) (1,45)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV) 0,00 0,00 0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V) 0,00 0,00 0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) 0,00 0,00 0,00
Fonte: /Relatórios da LRF

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1495