Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1437

ANEXO III – DA LEI ORDINARIA 305 – LDO 2023 PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


ANEXO III- DA LEI ORDINARIA 305-LDO PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2023
AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES
2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 %
Receita Total 17.216.706,52 30.135.594,00 75,04 26.447.435,00 (12,24) 25.732.240,74 (2,70) 28.009.597,40 8,85 30.397.850,78 8,53
Receitas Primárias ( I ) 17.207.390,56 20.941.724,76 21,70 26.419.395,00 26,16 25.694.055,24 (2,75) 28.009.597,40 9,01 30.397.850,78 8,53
Despesa Total 18.185.318,59 20.797.851,93 14,37 26.447.435,00 27,16 25.102.201,41 (5,09) 27.361.399,53 9,00 29.687.118,49 8,50
Despesas Primárias ( II ) 17.715.618,82 20.796.523,63 17,39 26.164.835,00 25,81 24.914.493,41 (4,78) 27.157.133,81 9,00 29.492.897,69 8,60
Resultado Primário (III) = ( I – II ) (508.228,26) 145.201,13 (128,57) 254.560,00 75,32 779.561,83 206,24 852.463,58 9,35 904.953,09 6,16
Resultado Nominal (508.228,26) 146.529,43 (128,83) 362.060,00 147,09 897.166,83 147,80 980.653,03 9,31 1.044.038,64 6,46
Dívida Pública Consolidada 9.028.332,80 899.961,38 (90,03) 1.200.000,00 33,34 1.312.800,00 9,40 1.430.952,00 9,00 1.552.582,92 8,50
Dívida Consolidada Líquida 7.588.456,61 (472.869,81) (106,23) (320.000,00) (32,33) (350.080,00) 9,40 (381.587,20) 9,00 (414.022,11) 8,50
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES
2020 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 %
Receita Total 16.472.164,68 27.381.059,42 66,23 24.749.611,64 (9,61) 24.790.212,66 0,16 27.141.082,75 9,48 29.512.476,48 8,74
Receitas Primárias ( I ) 16.463.251,59 19.027.552,93 15,58 24.723.371,70 29,93 24.753.425,08 0,12 27.141.082,75 9,65 29.512.476,48 8,74
Despesas Total 17.398.888,82 18.896.830,76 8,61 24.749.611,64 30,97 24.183.238,35 (2,29) 26.512.984,04 9,63 28.822.445,14 8,71
Despesas Primárias ( II ) 16.949.501,36 18.895.623,87 11,48 24.485.153,47 29,58 24.002.402,13 (1,97) 26.315.052,15 9,64 28.633.881,25 8,81
Resultado Primário (III) = ( I – II ) (486.249,77) 131.929,07 (127,13) 238.218,23 80,57 751.022,96 215,27 826.030,60 9,99 878.595,23 6,36
Resultado Nominal (486.249,77) 133.135,95 (127,38) 338.817,14 154,49 864.322,57 155,10 950.245,19 9,94 1.013.629,75 6,67
Dívida Pública Consolidada 8.637.899,73 817.700,69 (90,53) 1.122.964,63 37,33 1.264.739,88 12,63 1.386.581,40 9,63 1.507.362,06 8,71
Dívida Consolidada Líquida 7.260.291,44 (429.647,29) (105,92) (299.457,23) (30,30) (337.263,97) 12,63 (369.755,04) 9,63 (401.963,22) 8,71
Fonte: / Relatórios da LRF
Publicado por:

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1495