RREO 5º BIMESTRE 2022 | Anexo 13
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 5º BIMESTRE 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2022 | ||
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | |||
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
No Bimestre | Até o Bimestre | ||
TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RANIERY SOARES CAMARA
Prefeito
FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA
Secretaria Municipal De Tributação
JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA
Controlador Interno