Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1437

RREO 5º BIMESTRE 2022 | Anexo 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA


RREO 5º BIMESTRE 2022

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2022   
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022  
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2  
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)  
(f)  
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 26.447.435,00 26.447.435,00 1.748.416,09 22.026.844,34 100,00 4.420.590,66 3.458.755,26 18.879.299,31 100,00 7.568.135,69 0,00  
01 LEGISLATIVA 1.104.500,00 1.104.500,00 10.368,96 999.485,21 4,54 105.014,79 160.737,67 876.831,72 4,64 227.668,28 0,00  
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.029.500,00 1.077.262,00 10.368,96 982.247,21 4,46 95.014,79 160.737,67 859.593,72 4,55 217.668,28 0,00  
031 AÇÃO LEGISLATIVA 75.000,00 27.238,00 0,00 17.238,00 0,08 10.000,00 0,00 17.238,00 0,09 10.000,00 0,00  
02 JUDICIARIA 93.500,00 38.939,13 0,00 23.400,00 0,11 15.539,13 5.200,00 13.000,00 0,07 25.939,13 0,00  
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 93.500,00 38.939,13 0,00 23.400,00 0,11 15.539,13 5.200,00 13.000,00 0,07 25.939,13 0,00  
04 ADMINISTRAÇÃO 2.805.335,00 2.513.551,87 177.187,72 2.436.048,09 11,06 77.503,78 350.999,96 1.896.214,15 10,04 617.337,72 0,00  
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 68.200,00 61.200,00 0,00 51.100,00 0,23 10.100,00 10.406,00 44.406,00 0,24 16.794,00 0,00  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.139.800,00 2.134.446,87 176.475,22 2.100.340,20 9,54 34.106,67 307.879,38 1.615.528,43 8,56 518.918,44 0,00  
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 492.335,00 256.335,00 712,50 237.237,89 1,08 19.097,11 22.144,58 209.709,72 1,11 46.625,28 0,00  
124 CONTROLE INTERNO 105.000,00 61.570,00 0,00 47.370,00 0,22 14.200,00 10.570,00 26.570,00 0,14 35.000,00 0,00  
05 DEFESA NACIONAL 102.200,00 44.799,20 0,00 35.000,00 0,16 9.799,20 7.260,00 30.860,00 0,16 13.939,20 0,00  
182 DEFESA CIVIL 102.200,00 44.799,20 0,00 35.000,00 0,16 9.799,20 7.260,00 30.860,00 0,16 13.939,20 0,00  
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.522.000,00 896.708,91 87.290,54 669.661,94 3,04 227.046,97 117.139,80 507.046,18 2,69 389.662,73 0,00  
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 88.000,00 5.876,87 0,00 0,00 0,00 5.876,87 0,00 0,00 0,00 5.876,87 0,00  
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 140.000,00 25.868,00 0,00 106,25 0,00 25.761,75 0,00 106,25 0,00 25.761,75 0,00  
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 403.200,00 275.979,87 5.737,90 190.871,60 0,87 85.108,27 34.928,89 163.251,62 0,86 112.728,25 0,00  
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 890.800,00 588.984,17 81.552,64 478.684,09 2,17 110.300,08 82.210,91 343.688,31 1,82 245.295,86 0,00  
10 SAÚDE 6.595.047,00 6.216.026,78 627.430,66 5.715.291,01 25,95 500.735,77 904.606,29 4.845.768,91 25,67 1.370.257,87 0,00  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.400,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 27.400,00 0,00  
301 ATENÇÃO BÁSICA 5.684.147,00 5.259.322,22 627.430,66 4.887.957,21 22,19 371.365,01 855.767,89 4.148.050,17 21,97 1.111.272,05 0,00  
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 484.500,00 584.997,80 0,00 532.710,00 2,42 52.287,80 0,00 462.927,74 2,45 122.070,06 0,00  
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 43.428,96 0,00 0,00 0,00 43.428,96 0,00 0,00 0,00 43.428,96 0,00  
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 48.000,00 96.954,00 0,00 96.000,00 0,44 954,00 12.041,60 60.208,00 0,32 36.746,00 0,00  
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 180.000,00 203.923,80 0,00 198.623,80 0,90 5.300,00 36.796,80 174.583,00 0,92 29.340,80 0,00  
11 TRABALHO 258.000,00 9.280,00 0,00 0,00 0,00 9.280,00 0,00 0,00 0,00 9.280,00 0,00  
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 258.000,00 9.280,00 0,00 0,00 0,00 9.280,00 0,00 0,00 0,00 9.280,00 0,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2022   
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022  
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2  
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)  
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)  
12 EDUCAÇÃO 8.202.653,00 9.221.210,53 440.678,18 8.465.582,40 38,43 755.628,13 1.406.781,01 7.676.581,70 40,66 1.544.628,83 0,00  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594.968,00 306.298,54 3.795,86 247.076,05 1,12 59.222,49 47.317,45 195.733,40 1,04 110.565,14 0,00  
361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.040.536,00 5.964.092,09 269.101,25 5.455.471,46 24,77 508.620,63 914.422,42 5.080.766,76 26,91 883.325,33 0,00  
362 ENSINO MÉDIO 30.000,00 18.500,00 0,00 18.500,00 0,08 0,00 0,00 18.033,00 0,10 467,00 0,00  
363 ENSINO PROFISSIONAL 24.000,00 83.295,83 23.073,27 82.678,59 0,38 617,24 30.492,27 70.930,59 0,38 12.365,24 0,00  
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.954.501,00 2.766.381,04 124.039,27 2.611.690,67 11,86 154.690,37 406.195,32 2.284.036,89 12,10 482.344,15 0,00  
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 521.648,00 72.643,03 20.668,53 50.165,63 0,23 22.477,40 8.353,55 27.081,06 0,14 45.561,97 0,00  
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 37.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00  
13 CULTURA 255.000,00 160.936,82 5.100,00 23.100,00 0,10 137.836,82 3.000,00 9.000,00 0,05 151.936,82 0,00  
392 DIFUSÃO CULTURAL 255.000,00 160.936,82 5.100,00 23.100,00 0,10 137.836,82 3.000,00 9.000,00 0,05 151.936,82 0,00  
15 URBANISMO 2.125.900,00 3.141.049,70 355.716,52 1.849.578,76 8,40 1.291.470,94 286.358,56 1.449.629,07 7,68 1.691.420,63 0,00  
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.675.900,00 2.238.727,22 103.569,48 1.139.286,28 5,17 1.099.440,94 166.424,87 931.416,87 4,93 1.307.310,35 0,00  
452 SERVIÇOS URBANOS 450.000,00 902.322,48 252.147,04 710.292,48 3,22 192.030,00 119.933,69 518.212,20 2,74 384.110,28 0,00  
16 HABITAÇÃO 428.000,00 258.400,00 0,00 0,00 0,00 258.400,00 0,00 0,00 0,00 258.400,00 0,00  
482 HABITAÇÃO URBANA 428.000,00 258.400,00 0,00 0,00 0,00 258.400,00 0,00 0,00 0,00 258.400,00 0,00  
17 SANEAMENTO 428.000,00 428.000,00 0,00 3.090,03 0,01 424.909,97 498,02 1.619,59 0,01 426.380,41 0,00  
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 428.000,00 428.000,00 0,00 3.090,03 0,01 424.909,97 498,02 1.619,59 0,01 426.380,41 0,00  
18 GESTÃO AMBIENTAL 413.200,00 110.606,25 0,00 0,00 0,00 110.606,25 0,00 0,00 0,00 110.606,25 0,00  
544 RECURSOS HÍDRICOS 413.200,00 110.606,25 0,00 0,00 0,00 110.606,25 0,00 0,00 0,00 110.606,25 0,00  
20 AGRICULTURA 668.000,00 472.374,42 38.443,51 403.683,64 1,83 68.690,78 61.317,45 353.085,44 1,87 119.288,98 0,00  
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 668.000,00 472.374,42 38.443,51 403.683,64 1,83 68.690,78 61.317,45 353.085,44 1,87 119.288,98 0,00  
23 COMERCIO E SERVIÇOS 140.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00  
695 TURISMO 140.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00  
25 ENERGIA 231.000,00 238.916,32 0,00 139.629,32 0,63 99.287,00 18.716,24 99.112,04 0,52 139.804,28 0,00  
752 ENERGIA ELÉTRICA 231.000,00 238.916,32 0,00 139.629,32 0,63 99.287,00 18.716,24 99.112,04 0,52 139.804,28 0,00  
26 TRANSPORTE 25.000,00 24.556,46 0,00 24.556,46 0,11 0,00 3.931,40 18.335,19 0,10 6.221,27 0,00  
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 25.000,00 24.556,46 0,00 24.556,46 0,11 0,00 3.931,40 18.335,19 0,10 6.221,27 0,00  
27 DESPORTO E LAZER 380.100,00 218.600,00 1.200,00 90.730,66 0,41 127.869,34 19.461,04 70.278,25 0,37 148.321,75 0,00  
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 380.100,00 218.600,00 1.200,00 90.730,66 0,41 127.869,34 19.461,04 70.278,25 0,37 148.321,75 0,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2022   
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022  
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2  
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)  
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)  
28 ENCARGOS ESPECIAIS 570.000,00 1.148.978,61 5.000,00 1.148.006,82 5,21 971,79 112.747,82 1.031.937,07 5,47 117.041,54 0,00  
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 570.000,00 1.148.978,61 5.000,00 1.148.006,82 5,21 971,79 112.747,82 1.031.937,07 5,47 117.041,54 0,00  
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00  
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00  
TOTAL (III) = (I + II) 26.447.435,00 26.447.435,00 1.748.416,09 22.026.844,34 100,00 4.420.590,66 3.458.755,26 18.879.299,31 100,00 7.568.135,69 0,00  

 

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

 

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

 

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno


Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1495