DECRETO GAB – Nº 32/2022 – ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 354.325,22, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 354.325,22, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO GAB – Nº 32/2022.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 354.325,22, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município, combinada com a Lei Municipal nº 295/2021, que trata do orçamento municipal para o ano corrente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 354.325,22 (Trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SANTA MARIA/RN, 01 de dezembro de 2022.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal De Santa Maria/RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Gabinete Civil
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 354.325,22 | ||||
02 .002 Gabinete do Prefeito | 23.170,11 | ||||
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | 23.170,11 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 23.170,11 | ||
02 .003 Secretaria Municipal de Administração | 18.650,00 | ||||
2007 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | 18.650,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 9.650,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 184.505,11 | ||||
2022 Manutenção do Ensino Fundamental | 123.632,15 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 88.262,15 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 29.370,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
2034 Manutenção das Ações do Setor do Ensino lnfantil – Creche | 46.124,96 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 43.124,96 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
2035 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos | 3.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 3.000,00 | ||
2138 Manutenção das Ações do Transporte Escolar dos Níveis Universitário e Técnico | 11.748,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 11.748,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 128.000,00 | ||||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 43.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 40.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 3.000,00 | ||
2048 Atenção Primária à Saúde – Ações Estratégicas “Saúde da Família” – ESF | 85.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 85.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 354.325,22 | ||||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 148.000,00 | ||||
1079 Construção de Quadras de Esportes em Escolas | 80.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15690000 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15990000 | 0001 | 30.000,00 | ||
1090 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente – Fundamental | 68.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 8.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15990000 | 0001 | 20.000,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 154.557,22 | ||||
1026 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | 88.262,15 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 88.262,15 | ||
1070 Construção de Passagem Molhada | 23.170,11 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 23.170,11 | ||
1071 Construção e Urbanização de Calçadão na entrada da Cidade | 43.124,96 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 18990000 | 0001 | 43.124,96 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistencia Social | 51.768,00 | ||||
1046 Aquisição de Imóveis | 11.768,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 1.768,00 | ||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16650000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1051 Construção, Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos | 40.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16610000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16650000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16690000 | 0001 | 10.000,00 |
SANTA MARIA/RN, 01 de dezembro de 2022.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal De Santa Maria/RN