Escolha uma Página

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA


RREO 6º BIMESTRE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2022 – Pág.: 1/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
LRF Art . 52, inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 26.447.435,00 26.447.435,00 2.073.973,76 24.100.818,10 100,00 2.346.616,90 4.661.606,35 23.540.905,66 100,00 2.906.529,34 559.912,44
01 LEGISLATIVA 1.104.500,00 1.104.500,00 74.688,69 1.074.173,90 4,46 30.326,10 197.342,18 1.074.173,90 4,56 30.326,10 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.104.500,00 1.104.500,00 74.688,69 1.074.173,90 4,46 30.326,10 197.342,18 1.074.173,90 4,56 30.326,10 0,00
02 JUDICIARIA 93.500,00 36.939,13 -5.200,00 18.200,00 0,08 18.739,13 5.200,00 18.200,00 0,08 18.739,13 0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 93.500,00 36.939,13 -5.200,00 18.200,00 0,08 18.739,13 5.200,00 18.200,00 0,08 18.739,13 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 2.805.335,00 2.573.202,26 16.724,81 2.452.772,90 10,18 120.429,36 490.658,39 2.386.872,54 10,14 186.329,72 65.900,36
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 68.200,00 68.200,00 3.176,81 54.276,81 0,23 13.923,19 9.870,81 54.276,81 0,23 13.923,19 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.139.800,00 2.208.510,23 21.817,34 2.122.157,54 8,81 86.352,69 441.885,00 2.057.413,43 8,74 151.096,80 64.744,11
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 492.335,00 245.422,03 2.130,66 239.368,55 0,99 6.053,48 28.502,58 238.212,30 1,01 7.209,73 1.156,25
124 CONTROLE INTERNO 105.000,00 51.070,00 -10.400,00 36.970,00 0,15 14.100,00 10.400,00 36.970,00 0,16 14.100,00 0,00
05 DEFESA NACIONAL 102.200,00 50.799,20 120,00 35.120,00 0,15 15.679,20 4.260,00 35.120,00 0,15 15.679,20 0,00
182 DEFESA CIVIL 102.200,00 50.799,20 120,00 35.120,00 0,15 15.679,20 4.260,00 35.120,00 0,15 15.679,20 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.522.000,00 847.737,18 -22.882,49 646.779,45 2,68 200.957,73 133.307,22 640.353,40 2,72 207.383,78 6.426,05
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 88.000,00 5.876,87 0,00 0,00 0,00 5.876,87 0,00 0,00 0,00 5.876,87 0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 140.000,00 25.868,00 0,00 106,25 0,00 25.761,75 0,00 106,25 0,00 25.761,75 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 403.200,00 268.567,34 22.231,82 213.103,42 0,88 55.463,92 46.914,80 210.166,42 0,89 58.400,92 2.937,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 890.800,00 547.424,97 -45.114,31 433.569,78 1,80 113.855,19 86.392,42 430.080,73 1,83 117.344,24 3.489,05
10 SAÚDE 6.595.047,00 6.589.738,11 649.652,82 6.364.943,83 26,41 224.794,28 1.226.892,74 6.072.661,65 25,80 517.076,46 292.282,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.400,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 27.400,00 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 5.684.147,00 5.578.610,21 590.229,48 5.478.186,69 22,73 100.423,52 1.176.854,34 5.324.904,51 22,62 253.705,70 153.282,18
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 484.500,00 649.215,54 69.217,74 601.927,74 2,50 47.287,80 0,00 462.927,74 1,97 186.287,80 139.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 43.428,96 0,00 0,00 0,00 43.428,96 0,00 0,00 0,00 43.428,96 0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 48.000,00 73.203,60 -23.750,40 72.249,60 0,30 954,00 12.041,60 72.249,60 0,31 954,00 0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 180.000,00 217.879,80 13.956,00 212.579,80 0,88 5.300,00 37.996,80 212.579,80 0,90 5.300,00 0,00
11 TRABALHO 258.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 258.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
12 EDUCAÇÃO 8.202.653,00 9.828.546,33 1.139.785,89 9.605.368,29 39,85 223.178,04 1.869.859,18 9.546.440,88 40,55 282.105,45 58.927,41

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2022 – Pág.: 2/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594.968,00 298.927,33 21.137,79 268.213,84 1,11 30.713,49 63.425,09 259.158,49 1,10 39.768,84 9.055,35
361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.040.536,00 6.441.048,24 910.653,91 6.366.125,37 26,41 74.922,87 1.247.353,30 6.328.120,06 26,88 112.928,18 38.005,31
362 ENSINO MÉDIO 30.000,00 18.500,00 -467,00 18.033,00 0,07 467,00 0,00 18.033,00 0,08 467,00 0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL 24.000,00 112.139,09 29.460,50 112.139,09 0,47 0,00 29.460,50 100.391,09 0,43 11.748,00 11.748,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.954.501,00 2.882.157,80 176.620,26 2.788.310,93 11,57 93.846,87 504.155,29 2.788.192,18 11,84 93.965,62 118,75
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 521.648,00 70.025,87 2.380,43 52.546,06 0,22 17.479,81 25.465,00 52.546,06 0,22 17.479,81 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 37.000,00 5.748,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00 0,00
13 CULTURA 255.000,00 71.386,82 4.000,00 27.100,00 0,11 44.286,82 12.100,00 21.100,00 0,09 50.286,82 6.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 255.000,00 71.386,82 4.000,00 27.100,00 0,11 44.286,82 12.100,00 21.100,00 0,09 50.286,82 6.000,00
15 URBANISMO 2.125.900,00 2.612.417,09 156.003,68 2.005.582,44 8,32 606.834,65 442.587,79 1.892.216,86 8,04 720.200,23 113.365,58
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.675.900,00 1.710.094,61 156.003,68 1.295.289,96 5,37 414.804,65 313.544,27 1.244.961,14 5,29 465.133,47 50.328,82
452 SERVIÇOS URBANOS 450.000,00 902.322,48 0,00 710.292,48 2,95 192.030,00 129.043,52 647.255,72 2,75 255.066,76 63.036,76
16 HABITAÇÃO 428.000,00 107.927,70 0,00 0,00 0,00 107.927,70 0,00 0,00 0,00 107.927,70 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 428.000,00 107.927,70 0,00 0,00 0,00 107.927,70 0,00 0,00 0,00 107.927,70 0,00
17 SANEAMENTO 428.000,00 428.000,00 -1.258,07 1.831,96 0,01 426.168,04 212,37 1.831,96 0,01 426.168,04 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 428.000,00 428.000,00 -1.258,07 1.831,96 0,01 426.168,04 212,37 1.831,96 0,01 426.168,04 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 413.200,00 606,25 0,00 0,00 0,00 606,25 0,00 0,00 0,00 606,25 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 413.200,00 606,25 0,00 0,00 0,00 606,25 0,00 0,00 0,00 606,25 0,00
20 AGRICULTURA 668.000,00 456.023,22 22.013,03 425.696,67 1,77 30.326,55 55.600,37 408.685,81 1,74 47.337,41 17.010,86
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 668.000,00 456.023,22 22.013,03 425.696,67 1,77 30.326,55 55.600,37 408.685,81 1,74 47.337,41 17.010,86
23 COMERCIO E SERVIÇOS 140.000,00 5.899,18 0,00 0,00 0,00 5.899,18 0,00 0,00 0,00 5.899,18 0,00
695 TURISMO 140.000,00 5.899,18 0,00 0,00 0,00 5.899,18 0,00 0,00 0,00 5.899,18 0,00
25 ENERGIA 231.000,00 241.839,02 -18.654,91 120.974,41 0,50 120.864,61 21.862,37 120.974,41 0,51 120.864,61 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 231.000,00 241.839,02 -18.654,91 120.974,41 0,50 120.864,61 21.862,37 120.974,41 0,51 120.864,61 0,00
26 TRANSPORTE 25.000,00 24.556,46 -1.079,32 23.477,14 0,10 1.079,32 5.141,95 23.477,14 0,10 1.079,32 0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 25.000,00 24.556,46 -1.079,32 23.477,14 0,10 1.079,32 5.141,95 23.477,14 0,10 1.079,32 0,00
27 DESPORTO E LAZER 380.100,00 125.600,00 -93,79 90.636,87 0,38 34.963,13 20.358,62 90.636,87 0,39 34.963,13 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 380.100,00 125.600,00 -93,79 90.636,87 0,38 34.963,13 20.358,62 90.636,87 0,39 34.963,13 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 570.000,00 1.232.717,05 60.153,42 1.208.160,24 5,01 24.556,81 176.223,17 1.208.160,24 5,13 24.556,81 0,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2022
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
(a)
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 570.000,00 1.232.717,05 60.153,42 1.208.160,24 5,01 24.556,81 176.223,17 1.208.160,24 5,13 24.556,81 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 26.447.435,00 26.447.435,00 2.073.973,76 24.100.818,10 100,00 2.346.616,90 4.661.606,35 23.540.905,66 100,00 2.906.529,34 559.912,44

 

RANIERY SOARES CAMARA

Prefeito

 

FRANCISCA ANALEIDE DE SOUZA

Secretaria Municipal De Tributação

 

JANDERLY ROBERTO DE SOUZA E SILVA

Controlador Interno

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo