Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1434

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1434

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

RREO 1º BIMESTRE 2023 | Anexo 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA


RREO 1º BIMESTRE 2023

MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023 
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c

(a-b)

Despesa Liquidada Saldo e

(a-d)

INSCR. EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(f)

Inicial Atualizada

(a)

No Bimestre Até Bimestre

(b)

%(b/total b) No Bimestre Até Bimestre

(d)

%(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 29.923.000,00 29.923.000,00 11.811.860,89 11.811.860,89 100,00 18.111.139,11 3.472.827,58 3.472.827,58 100,00 26.450.172,42 0,00
01 LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 1.096.257,00 1.096.257,00 9,28 118.743,00 205.627,72 205.627,72 5,92 1.009.372,28 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.215.000,00 1.096.257,00 1.096.257,00 9,28 118.743,00 205.627,72 205.627,72 5,92 1.009.372,28 0,00
02 JUDICIARIA 104.025,00 97.102,40 41.000,00 41.000,00 0,35 56.102,40 6.000,00 6.000,00 0,17 91.102,40 0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 104.025,00 97.102,40 41.000,00 41.000,00 0,35 56.102,40 6.000,00 6.000,00 0,17 91.102,40 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 2.662.325,00 2.662.773,00 1.558.406,17 1.558.406,17 13,19 1.104.366,83 326.911,16 326.911,16 9,41 2.335.861,84 0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 70.000,00 70.000,00 58.703,00 58.703,00 0,50 11.297,00 10.627,00 10.627,00 0,31 59.373,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.127.760,00 2.128.208,00 1.332.278,63 1.332.278,63 11,28 795.929,37 284.561,03 284.561,03 8,19 1.843.646,97 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 351.065,00 351.065,00 121.024,54 121.024,54 1,02 230.040,46 20.319,13 20.319,13 0,59 330.745,87 0,00
124 CONTROLE INTERNO 113.500,00 113.500,00 46.400,00 46.400,00 0,39 67.100,00 11.404,00 11.404,00 0,33 102.096,00 0,00
05 DEFESA NACIONAL 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
182 DEFESA CIVIL 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
182 DEFESA CIVIL 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.637.350,00 1.725.574,03 661.075,88 661.075,88 5,60 1.064.498,15 101.219,10 101.219,10 2,91 1.624.354,93 0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 155.000,00 125.769,04 0,00 0,00 0,00 125.769,04 0,00 0,00 0,00 125.769,04 0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 145.150,00 81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 445.680,00 481.653,30 207.800,31 207.800,31 1,76 273.852,99 35.008,39 35.008,39 1,01 446.644,91 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 891.520,00 1.036.251,69 453.275,57 453.275,57 3,84 582.976,12 66.210,71 66.210,71 1,91 970.040,98 0,00
10 SAÚDE 7.267.737,00 7.267.737,00 2.514.275,64 2.514.275,64 21,29 4.753.461,36 936.621,77 936.621,77 26,97 6.331.115,23 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 6.198.012,00 6.125.226,64 2.394.968,40 2.394.968,40 20,28 3.730.258,24 882.372,29 882.372,29 25,41 5.242.854,35 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 765.375,00 762.460,36 10.857,24 10.857,24 0,09 751.603,12 3.619,08 3.619,08 0,10 758.841,28 0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 173.350,00 171.050,00 0,00 0,00 0,00 171.050,00 0,00 0,00 0,00 171.050,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 48.000,00 48.000,00 23.450,00 23.450,00 0,20 24.550,00 12.657,60 12.657,60 0,36 35.342,40 0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 53.000,00 131.000,00 85.000,00 85.000,00 0,72 46.000,00 37.972,80 37.972,80 1,09 93.027,20 0,00
11 TRABALHO 249.000,00 171.498,57 0,00 0,00 0,00 171.498,57 0,00 0,00 0,00 171.498,57 0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 249.000,00 171.498,57 0,00 0,00 0,00 171.498,57 0,00 0,00 0,00 171.498,57 0,00

 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023 
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
12 EDUCAÇÃO 11.347.024,00 11.347.024,00 4.517.765,40 4.517.765,40 38,25 6.829.258,60 1.528.965,93 1.528.965,93 44,03 9.818.058,07 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 119.500,00 400.114,61 364.205,00 364.205,00 3,08 35.909,61 55.308,87 55.308,87 1,59 344.805,74 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.073.174,00 6.590.189,40 2.483.751,25 2.483.751,25 21,03 4.106.438,15 1.010.812,16 1.010.812,16 29,11 5.579.377,24 0,00
362 ENSINO MÉDIO 47.700,00 45.700,00 0,00 0,00 0,00 45.700,00 0,00 0,00 0,00 45.700,00 0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL 27.600,00 46.350,00 24.608,21 24.608,21 0,21 21.741,79 11.604,71 11.604,71 0,33 34.745,29 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.911.005,00 3.124.749,74 1.586.700,19 1.586.700,19 13,43 1.538.049,55 451.240,19 451.240,19 12,99 2.673.509,55 0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.135.960,00 1.108.295,25 58.500,75 58.500,75 0,50 1.049.794,50 0,00 0,00 0,00 1.108.295,25 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 32.085,00 31.625,00 0,00 0,00 0,00 31.625,00 0,00 0,00 0,00 31.625,00 0,00
13 CULTURA 293.250,00 293.250,00 4.500,00 4.500,00 0,04 288.750,00 1.500,00 1.500,00 0,04 291.750,00 0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 293.250,00 293.250,00 4.500,00 4.500,00 0,04 288.750,00 1.500,00 1.500,00 0,04 291.750,00 0,00
15 URBANISMO 1.822.903,00 1.887.913,03 841.414,07 841.414,07 7,12 1.046.498,96 199.698,07 199.698,07 5,75 1.688.214,96 0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.250.728,00 1.041.312,59 386.238,63 386.238,63 3,27 655.073,96 136.661,31 136.661,31 3,94 904.651,28 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS 492.175,00 766.600,44 455.175,44 455.175,44 3,85 311.425,00 63.036,76 63.036,76 1,82 703.563,68 0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
16 HABITAÇÃO 404.280,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 404.280,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00
17 SANEAMENTO 504.650,00 504.650,00 4.133,51 4.133,51 0,03 500.516,49 216,23 216,23 0,01 504.433,77 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 504.650,00 504.650,00 4.133,51 4.133,51 0,03 500.516,49 216,23 216,23 0,01 504.433,77 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 235.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 235.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00
20 AGRICULTURA 674.950,00 684.950,00 175.219,36 175.219,36 1,48 509.730,64 38.937,00 38.937,00 1,12 646.013,00 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 584.950,00 605.950,00 175.219,36 175.219,36 1,48 430.730,64 38.937,00 38.937,00 1,12 567.013,00 0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO 70.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00
695 TURISMO 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00
25 ENERGIA 280.250,00 224.008,24 68.782,56 68.782,56 0,58 155.225,68 17.832,23 17.832,23 0,51 206.176,01 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 280.250,00 224.008,24 68.782,56 68.782,56 0,58 155.225,68 17.832,23 17.832,23 0,51 206.176,01 0,00
26 TRANSPORTE 32.000,00 23.231,73 23.231,73 23.231,73 0,20 0,00 1.861,32 1.861,32 0,05 21.370,41 0,00

 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023 
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 32.000,00 23.231,73 23.231,73 23.231,73 0,20 0,00 1.861,32 1.861,32 0,05 21.370,41 0,00
27 DESPORTO E LAZER 342.000,00 342.000,00 48.996,53 48.996,53 0,41 293.003,47 13.003,63 13.003,63 0,37 328.996,37 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 342.000,00 342.000,00 48.996,53 48.996,53 0,41 293.003,47 13.003,63 13.003,63 0,37 328.996,37 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 437.856,00 433.608,00 256.803,04 256.803,04 2,17 176.804,96 94.433,42 94.433,42 2,72 339.174,58 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 437.856,00 433.608,00 256.803,04 256.803,04 2,17 176.804,96 94.433,42 94.433,42 2,72 339.174,58 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 29.923.000,00 29.923.000,00 11.811.860,89 11.811.860,89 100,00 18.111.139,11 3.472.827,58 3.472.827,58 100,00 26.450.172,42 0,00

 


Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1492

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1492

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494