Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1437

RREO 1º BIMESTRE 2023 | Anexo 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA


RREO 1º BIMESTRE 2023

 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: 2023
Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
Especificação Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023
RECEITAS CORRENTES (I) 2.117.542,78 1.962.820,05 2.308.969,72 2.969.581,67 2.830.535,66 2.025.122,08 1.820.887,18 1.801.911,47 2.123.824,46 2.936.470,52 2.481.491,37 2.719.587,30 28.098.744,26 32.664.413,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 74.416,34 45.157,17 52.234,59 51.572,49 86.129,72 71.970,91 51.285,56 58.225,34 56.398,54 84.192,73 83.087,02 63.542,15 778.212,56 934.200,00
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,32 11.306,93 666,54 388,13 12.636,92 18.000,00
ISS 5.699,49 2.211,13 2.712,77 5.349,44 4.742,98 21.549,82 4.773,52 10.183,19 9.887,42 11.164,82 24.691,70 14.465,69 117.431,97 62.000,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
IRRF 67.429,92 42.851,12 46.629,64 43.484,95 79.811,74 49.531,09 45.958,04 47.532,15 46.235,80 59.539,89 46.978,68 47.222,87 623.205,89 774.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.286,93 94,92 2.892,18 2.738,10 1.575,00 890,00 554,00 510,00 0,00 2.181,09 10.750,10 1.465,46 24.937,78 77.200,00
Contribuições 14.248,86 0,00 27.862,83 16.188,12 12.623,60 11.965,80 11.713,69 10.846,30 12.039,33 11.730,28 12.485,95 14.199,31 155.904,07 190.000,00
Receita Patrimonial 93.119,11 9.627,49 12.691,84 16.181,23 24.159,16 25.874,43 22.145,19 18.323,23 18.971,95 22.534,63 18.120,69 18.565,59 300.314,54 62.906,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 93.119,11 9.627,49 12.691,84 16.181,23 24.159,16 25.874,43 22.145,19 18.323,23 18.971,95 22.534,63 18.120,69 18.565,59 300.314,54 57.156,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,89 5.750,00
Transferências Correntes 1.933.916,37 1.906.275,57 2.214.420,64 2.885.639,83 2.704.103,54 1.913.551,12 1.735.742,74 1.710.996,96 2.036.105,21 2.810.101,48 2.134.329,81 2.623.279,36 26.608.462,63 31.438.207,00
Cota-Parte do FPM 952.659,63 1.129.238,99 1.256.165,67 1.175.382,72 1.581.991,17 1.149.402,19 1.058.582,73 1.007.205,67 1.265.874,18 1.966.914,63 1.276.764,96 1.701.515,17 15.521.697,71 17.473.000,00
Cota-Parte do ICMS 226.099,81 187.476,42 200.838,96 225.347,93 209.088,78 239.396,93 183.647,54 197.892,90 225.825,79 213.462,10 212.354,66 211.616,12 2.533.047,94 2.874.521,00
Cota-Parte do IPVA 9.955,56 9.557,75 14.838,14 13.431,25 13.306,75 11.288,91 16.696,38 8.489,53 8.747,62 4.164,60 5.860,57 7.501,46 123.838,52 104.576,00
Cota-Parte do ITR 12,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 2.537,67 0,00 95,00 8,69 0,00 2.768,79 100,00
Transferências da LC 61/1989 313,93 319,27 169,73 239,49 246,84 196,61 259,38 264,72 192,49 273,50 508,04 362,29 3.346,29 3.748,00
Transferências do FUNDEB 343.304,70 403.285,28 396.632,12 400.458,41 358.540,98 380.419,94 337.051,90 350.681,67 400.237,00 428.897,08 475.538,13 520.652,68 4.795.699,89 5.117.008,00
Outras Transferências Correntes 401.570,31 176.397,86 345.776,02 1.070.780,03 540.929,02 132.846,54 139.389,81 143.924,80 135.228,13 196.294,57 163.294,76 181.631,64 3.628.063,49 5.865.254,00
Outras Receitas Correntes 1.842,10 1.759,82 1.759,82 0,00 3.519,64 1.759,82 0,00 3.519,64 309,43 7.911,40 233.467,90 0,00 255.849,57 33.350,00
DEDUÇÕES (II) -237.808,16 -265.318,43 -294.402,43 -282.880,23 -246.136,77 -280.056,84 -231.119,48 -243.278,01 -300.127,95 -314.555,88 -299.099,32 -384.198,96 -3.378.982,46 4.056.789,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -237.808,16 -265.318,43 -294.402,43 -282.880,23 -246.136,77 -280.056,84 -231.119,48 -243.278,01 -300.127,95 -314.555,88 -299.099,32 -384.198,96 -3.378.982,46 4.056.789,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 1.879.734,62 1.697.501,62 2.014.567,29 2.686.701,44 2.584.398,89 1.745.065,24 1.589.767,70 1.558.633,46 1.823.696,51 2.621.914,64 2.182.392,05 2.335.388,34 24.719.761,80 28.607.624,00

 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: 2023
Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
Especificação Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) 1.879.734,62 1.697.501,62 2.014.567,29 2.686.701,44 2.584.398,89 1.745.065,24 1.589.767,70 1.558.633,46 1.823.696,51 2.621.914,64 2.182.392,05 2.335.388,34 24.719.761,80 28.607.624,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) 1.879.734,62 1.697.501,62 2.014.567,29 2.686.701,44 2.584.398,89 1.745.065,24 1.589.767,70 1.558.633,46 1.823.696,51 2.621.914,64 2.182.392,05 2.335.388,34 24.719.761,80 28.607.624,00

 


Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1495