Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1437

RREO 2º BIMESTRE 2023 | Anexo 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA


RREO 2º BIMESTRE 2023

 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023 
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 29.923.000,00 29.906.800,00 2.365.727,55 14.177.588,44 99,89 15.729.211,56 4.096.773,12 7.569.600,70 99,98 22.337.199,30 0,00
01 LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.198.800,00 78.305,12 1.174.562,12 8,28 24.237,88 219.953,05 425.580,77 5,62 773.219,23 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.198.800,00 78.305,12 1.174.562,12 8,28 24.237,88 219.953,05 425.580,77 5,62 773.219,23 0,00
02 JUDICIARIA 104.025,00 91.102,40 0,00 41.000,00 0,29 50.102,40 6.000,00 12.000,00 0,16 79.102,40 0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 104.025,00 91.102,40 0,00 41.000,00 0,29 50.102,40 6.000,00 12.000,00 0,16 79.102,40 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 2.662.325,00 2.629.659,32 232.362,80 1.790.768,97 12,62 838.890,35 398.649,57 725.560,73 9,58 1.904.098,59 0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 70.000,00 70.000,00 0,00 58.703,00 0,41 11.297,00 10.648,00 21.275,00 0,28 48.725,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.127.760,00 2.095.094,32 230.800,30 1.563.078,93 11,01 532.015,39 353.835,39 638.396,42 8,43 1.456.697,90 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 351.065,00 351.065,00 1.362,50 122.387,04 0,86 228.677,96 22.366,18 42.685,31 0,56 308.379,69 0,00
124 CONTROLE INTERNO 113.500,00 113.500,00 200,00 46.600,00 0,33 66.900,00 11.800,00 23.204,00 0,31 90.296,00 0,00
05 DEFESA NACIONAL 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
182 DEFESA CIVIL 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
182 DEFESA CIVIL 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.637.350,00 1.731.574,03 31.206,50 692.282,38 4,88 1.039.291,65 109.414,24 210.633,34 2,78 1.520.940,69 0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 155.000,00 125.769,04 0,00 0,00 0,00 125.769,04 0,00 0,00 0,00 125.769,04 0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 145.150,00 81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 445.680,00 486.853,30 5.202,21 213.002,52 1,50 273.850,78 35.134,69 70.143,08 0,93 416.710,22 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 891.520,00 1.037.051,69 26.004,29 479.279,86 3,38 557.771,83 74.279,55 140.490,26 1,86 896.561,43 0,00
10 SAÚDE 7.267.737,00 7.267.737,00 700.104,91 3.214.380,55 22,65 4.053.356,45 1.037.611,64 1.974.233,41 26,07 5.293.503,59 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 6.198.012,00 6.141.718,64 624.748,90 3.019.717,30 21,27 3.122.001,34 965.963,08 1.848.335,37 24,41 4.293.383,27 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 765.375,00 750.443,36 33.701,01 44.558,25 0,31 705.885,11 7.238,16 10.857,24 0,14 739.586,12 0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 173.350,00 171.750,00 34.355,00 34.355,00 0,24 137.395,00 14.980,00 14.980,00 0,20 156.770,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 48.000,00 45.700,00 7.300,00 30.750,00 0,22 14.950,00 12.657,60 25.315,20 0,33 20.384,80 0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 53.000,00 128.125,00 0,00 85.000,00 0,60 43.125,00 36.772,80 74.745,60 0,99 53.379,40 0,00
11 TRABALHO 249.000,00 171.498,57 0,00 0,00 0,00 171.498,57 0,00 0,00 0,00 171.498,57 0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 249.000,00 171.498,57 0,00 0,00 0,00 171.498,57 0,00 0,00 0,00 171.498,57 0,00

 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023 
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
12 EDUCAÇÃO 11.347.024,00 11.347.024,00 769.620,92 5.287.386,32 37,25 6.059.637,68 1.719.706,81 3.248.672,74 42,91 8.098.351,26 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 119.500,00 412.063,63 15.622,66 379.827,66 2,68 32.235,97 67.375,76 122.684,63 1,62 289.379,00 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.073.174,00 6.584.748,40 453.381,04 2.937.132,29 20,69 3.647.616,11 1.036.462,44 2.047.274,60 27,04 4.537.473,80 0,00
362 ENSINO MÉDIO 47.700,00 51.700,00 12.000,00 12.000,00 0,08 39.700,00 6.000,00 6.000,00 0,08 45.700,00 0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL 27.600,00 53.826,98 17.249,19 41.857,40 0,29 11.969,58 20.502,69 32.107,40 0,42 21.719,58 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.911.005,00 3.109.767,89 202.452,76 1.789.152,95 12,61 1.320.614,94 523.156,65 974.396,84 12,87 2.135.371,05 0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.135.960,00 1.106.507,10 68.915,27 127.416,02 0,90 979.091,08 66.209,27 66.209,27 0,87 1.040.297,83 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 32.085,00 28.410,00 0,00 0,00 0,00 28.410,00 0,00 0,00 0,00 28.410,00 0,00
13 CULTURA 293.250,00 293.250,00 13.500,00 18.000,00 0,13 275.250,00 3.000,00 4.500,00 0,06 288.750,00 0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 293.250,00 293.250,00 13.500,00 18.000,00 0,13 275.250,00 3.000,00 4.500,00 0,06 288.750,00 0,00
15 URBANISMO 1.822.903,00 1.937.031,67 334.656,95 1.176.071,02 8,29 760.960,65 356.674,00 556.372,07 7,35 1.380.659,60 0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.250.728,00 1.061.312,59 285.538,31 671.776,94 4,73 389.535,65 230.600,48 367.261,79 4,85 694.050,80 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS 492.175,00 815.719,08 49.118,64 504.294,08 3,55 311.425,00 126.073,52 189.110,28 2,50 626.608,80 0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 80.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
16 HABITAÇÃO 404.280,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 404.280,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00
17 SANEAMENTO 504.650,00 504.650,00 0,00 4.133,51 0,03 500.516,49 307,34 523,57 0,01 504.126,43 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 504.650,00 504.650,00 0,00 4.133,51 0,03 500.516,49 307,34 523,57 0,01 504.126,43 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 235.000,00 177.200,00 0,00 0,00 0,00 177.200,00 0,00 0,00 0,00 177.200,00 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 235.000,00 177.200,00 0,00 0,00 0,00 177.200,00 0,00 0,00 0,00 177.200,00 0,00
20 AGRICULTURA 674.950,00 732.750,00 83.870,35 259.089,71 1,83 473.660,29 118.123,47 157.060,47 2,07 575.689,53 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 584.950,00 653.750,00 83.870,35 259.089,71 1,83 394.660,29 118.123,47 157.060,47 2,07 496.689,53 0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO 70.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00
695 TURISMO 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00
25 ENERGIA 280.250,00 224.008,24 0,00 68.782,56 0,48 155.225,68 17.606,82 35.439,05 0,47 188.569,19 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 280.250,00 224.008,24 0,00 68.782,56 0,48 155.225,68 17.606,82 35.439,05 0,47 188.569,19 0,00
26 TRANSPORTE 32.000,00 23.231,73 0,00 23.231,73 0,16 0,00 3.417,69 5.279,01 0,07 17.952,72 0,00

 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023 
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 32.000,00 23.231,73 0,00 23.231,73 0,16 0,00 3.417,69 5.279,01 0,07 17.952,72 0,00
27 DESPORTO E LAZER 342.000,00 342.000,00 11.300,00 60.296,53 0,42 281.703,47 12.955,48 25.959,11 0,34 316.040,89 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 342.000,00 342.000,00 11.300,00 60.296,53 0,42 281.703,47 12.955,48 25.959,11 0,34 316.040,89 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 437.856,00 417.603,04 110.800,00 367.603,04 2,59 50.000,00 93.353,01 187.786,43 2,48 229.816,61 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 437.856,00 417.603,04 110.800,00 367.603,04 2,59 50.000,00 93.353,01 187.786,43 2,48 229.816,61 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,11 0,00 1.800,00 1.800,00 0,02 14.400,00 0,00
01 LEGISLATIVA 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,11 0,00 1.800,00 1.800,00 0,02 14.400,00 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,11 0,00 1.800,00 1.800,00 0,02 14.400,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 29.923.000,00 29.923.000,00 2.381.927,55 14.193.788,44 100,00 15.729.211,56 4.098.573,12 7.571.400,70 100,00 22.351.599,30 0,00

 


Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1495