Folha de pessoal referente ao mês de Junho/2023
Instituicao | codOrgao | Orgao | codSetor | Setor | CentroCusto | Matricula | Vinculo | Nome | dtNascimento | RG | OrgaoExpedRG | UFOrgaoExpedRG | Logradouro | Numero | Bairro | Cidade | CEP | CategoriaCargo | codCargo | Cargo | TipoVinculo | TipoProvimento | FormaProvimento | DataPosse | DataNomeacao | AnosNaInstituicao | SalarioBase | vlrVantagensFixasMesAnterior | vlrSalarioBrutoMesAnterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 1134 | 1 | JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA | 18/12/1984 | 2391046900 | ITEP | RN | RUA JOAQUIM MANOEL DE ARAUJO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | COMISSIONADO | 49 | DIRETOR | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 2 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 96 | 1 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA DO NASCIMENTO | 11/04/1968 | 796325 | SSP | RN | POTENGI | 0 | PETROPOLIS | SANTA MARIA | 0 | EFETIVO | 20 | ASSISTENTE SOCIAL | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/2002 | 01/03/2002 | 21 | R$ - | R$ - | R$ - |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 1864 | 1 | RONALD PEREIRA LINS | 25/09/1998 | 2721871 | ITEP | RN | RUA MANOEL JOSE MACHADO | 133 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | CONTRATADO | 35 | ASSESSOR DE APOIO TECNICO | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 1 | R$ 1.320,00 | R$ - | R$ 1.320,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 1473 | 2 | EDVANIA MARIA DA CRUZ | 13/07/1983 | 2163820 | ITEP | RN | RUA JOSE GOMES DA SILVA | 27 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 1 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.439,64 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 88 | 1 | KARLIANE ANGELICA ALVES | 22/06/1982 | 2025046 | SSP | RN | RUA SANTA MARIA | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 3 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.379,82 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 912 | 4 | LUCIENE ALVES DE MEDEIROS | 15/06/1980 | 2019439 | SSP | RN | RUA ANTONIO GALDINO | 0 | ALTO DO SAO FRANCISCO | SANTA MARIA | 59464000 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 769 | 1 | REINALDO VICENTE DE ARAUJO | 16/02/1975 | 1493494 | SSP | RN | RUA TOTA AZEVEDO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 3 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 1228 | 2 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | 19/07/1980 | 1976082 | ITEP | RN | RUA SEBASTIÃO INÁCIO DIAS | 183 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 1 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.379,82 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | 1201 | 1 | FERNANDA URBANO FONSECA | 07/02/1998 | 3528822 | ITEP | RN | RUA ALEXANDRE URBANO DE ARAUJO | 7 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | COMISSIONADO | 109 | ASSESSOR DE CONTROLADORIA | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 2 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | 1190 | 1 | JANDERLY ROBERTODE SOUSA E SILVA | 02/04/1985 | 2461063 | ITEP | RN | RUA LUIZ URBANO DE ARAUJO | 61 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | COMISSIONADO | 110 | CONTROLADOR INTERNO | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | 1189 | 1 | PAULO CESAR FELIX DA COSTA | 05/09/1991 | 2737860 | ITEP | RN | SANTA MARIA | 108 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | COMISSIONADO | 109 | ASSESSOR DE CONTROLADORIA | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 2 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.459,82 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | PROFESSORES | 1047 | 1 | ROBERTA DAYANE DE ARAUJO GADELHA | 27/10/1984 | 1 | SSP | RN | AV. PRESIDENTE JUSCELINO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | EFETIVO | 20 | ASSISTENTE SOCIAL | Contratado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 2 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1686 | 1 | ARTUR HERMINIO DA SILVA | 05/11/1993 | 3141829 | ITEP | RN | RUA LUIZ URBANO DE ARAUJO | 64 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | EFETIVO | 48 | EDUCADOR FISICO | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 2003 | 1 | GISLEANE LALLYNE DA CUNHA TORRES | 08/02/1988 | 2782073 | SSP | RN | RUA LUIZ URBANO DE ARAUJO | 10 | NOVO HORIZONTE | SANTA MARIA | 59464000 | EFETIVO | 20 | ASSISTENTE SOCIAL | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.659,82 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1244 | 1 | JOSELMA DE VASCONCELOS | 28/09/1981 | 2452728 | ITEP | RN | RUA FRANCISCO BARBALHO DE OLIVEIRA | 176 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | CONTRATADO | 19 | ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 2 | R$ 1.320,00 | R$ - | R$ 1.439,64 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1414 | 1 | MARIA JOSE DA SILVA JORGE | 15/12/1961 | 2046034 | ITEP | RN | RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO | 264 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | CONTRATADO | 35 | ASSESSOR DE APOIO TECNICO | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 2 | R$ 1.320,00 | R$ - | R$ 1.320,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 521 | 1 | AGTONIO BARBOSA CAMARA | 23/09/1982 | 2025045 | SSP | RN | RUA SANTA MARIA | 173 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 2 | R$ 2.640,00 | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 276 | 1 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 12/03/1974 | 1557591 | SSP | RN | ANAEL FERNANDES DE OLIVEIRA | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 2 | R$ 2.640,00 | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 277 | 1 | DJANILTON ALEXANDRE DIAS | 06/06/1975 | 1469120 | SSP | RN | RUA CICERO FRUTUOSO DE SOUZA | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 2 | R$ 2.640,00 | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 279 | 1 | JOAO PAULO DA SILVA | 27/01/1991 | 3003453 | SSP | RN | RUA INACIO A DE ARAUJO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 2 | R$ 2.640,00 | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 733 | 1 | LAERCIO FRANCISCO DA SILVA | 20/07/1978 | 1860590 | SSP | RN | RUA VICENTE INACIO DIAS | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 2 | R$ 2.640,00 | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 513 | 1 | LEANDRO ELIAS TEIXEIRA | 02/10/1978 | 1682357 | SSP | RN | RUA VIRGILIO URBANO | 135 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 2 | R$ 2.640,00 | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% INFANTIL EFETIVO | 1 | 1 | CELINA AMELIA CAMARA DE MOURA | 30/03/1981 | 1965763 | SSP | RN | EDSON DE AZEVEO CRUZ | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.180,13 | R$ 5.525,48 | R$ 6.216,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% INFANTIL EFETIVO | 224 | 1 | VITORIA RIZIA RODRIGUES BARRETO | 19/11/1977 | 1564248 | SSP | RN | RUA PRINCIPAL | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.180,13 | R$ 6.216,16 | R$ 6.216,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 395 | 1 | JOSINILDA DE OLIVEIRA COSTA | 17/08/1983 | 2326701 | SSP | RN | RUA PRESIDENTE JUSCELINO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | EFETIVO | 117 | AUX. SERVICOS GERAIS NIII-A | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 6 | R$ 1.672,50 | R$ 1.756,13 | R$ 1.756,13 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 154 | 1 | LENILSON ELIAS TEIXEIRA | 23/08/1987 | 2511723 | SSP | RN | VILA TOTA AZEVEDO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | EFETIVO | 130 | VIGILANTE III-D | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 16 | R$ 1.940,76 | R$ 2.731,87 | R$ 2.731,87 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 166 | 1 | RITA MARIA DA SILVA | 11/07/1961 | 735395 | SSP | RN | VILA TOTA AZEVEDO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | EFETIVO | 131 | AUX.SERVIÇOS GERAIS I-D | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 25 | R$ 1.604,46 | R$ 454,60 | R$ 2.005,58 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 175 | 1 | TATIANA AMARO DE ARAUJO | 20/05/1982 | 2058721 | SSP | RN | POTENGI | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | EFETIVO | 145 | ASSIST. ADMINISTRATIVO II-D | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 16 | R$ 2.336,10 | R$ 2.686,52 | R$ 2.686,52 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 225 | 1 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 08/04/1961 | 474819 | SSP | RN | RUA ALEXANDRE URBANO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 25 | R$ 5.180,13 | R$ 6.475,16 | R$ 6.475,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 225 | 2 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 08/04/1961 | 474819 | SSP | RN | RUA ALEXANDRE URBANO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.180,13 | R$ 6.216,16 | R$ 6.216,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 236 | 1 | ALCIONE RIBEIRO ALVES | 20/08/1979 | 2119051 | SSP | RN | RUA PRINCIPAL | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 153 | PROFESSOR III-D | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 02/07/2007 | 02/07/2007 | 16 | R$ 4.933,46 | R$ 5.673,48 | R$ 5.673,48 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 238 | 1 | CELIA MARIA DIAS BATISTA | 06/03/1969 | 1064997 | SSP | RN | RUA ANAEL F DE OLIVEIRA | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 25 | R$ 5.180,13 | R$ 6.475,16 | R$ 6.475,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 226 | 1 | CLODOALDO RIBEIRO DE MENESES | 03/10/1968 | 753187 | SSP | RN | R INACIO A DE ARAUJO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 25 | R$ 5.180,13 | R$ 6.475,16 | R$ 6.475,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 239 | 1 | DAIRO ALEX DE MELO | 10/02/1971 | 1238287 | SSP | RN | RUA PRINCIPAL | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 25 | R$ 5.180,13 | R$ 6.475,16 | R$ 6.475,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 241 | 1 | FABIO NEVES DA COSTA | 18/10/1977 | 1541497 | SSP | RN | RUA PRINCIPAL | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.180,13 | R$ 6.216,16 | R$ 6.216,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 242 | 1 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA SARAIVA | 05/10/1979 | 1794958 | SSP | RN | RUA PRESIDNETE JUSCELINO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.180,13 | R$ 6.216,16 | R$ 6.216,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 227 | 1 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 02/01/1965 | 79965 | SSP | RN | CONJUNTO ALTO DO SAO FRANCISCO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.180,13 | R$ 6.216,16 | R$ 6.216,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 246 | 1 | ILMA XAVIER BEZERRA DE MEDEIROS | 14/03/1977 | 1540019 | SSP | RN | RUA SANTA MARIA | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 25 | R$ 5.180,13 | R$ 6.475,16 | R$ 6.475,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 211 | 1 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 20/12/1974 | 1489825 | SSP | RN | RUA DOS BANDEIRANTES | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.180,13 | R$ 6.216,16 | R$ 6.216,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 211 | 2 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 20/12/1974 | 1489825 | SSP | RN | RUA DOS BANDEIRANTES | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 153 | PROFESSOR III-D | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 16 | R$ 4.933,46 | R$ 5.673,48 | R$ 5.673,48 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 248 | 1 | JANSEN CARLOS VIEIRA DA SILVA | 13/11/1981 | 2019471 | SSP | RN | RUA PRESIDENTE JUSCELINO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 59464000 | MAGISTERIO | 150 | PROFESSOR IV-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 6.216,16 | R$ 7.459,39 | R$ 7.459,39 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 249 | 1 | JOANA DARC DE ARAUJO GADELHA | 25/07/1968 | 1122204 | SSP | RN | RUA INANCIO A DE ARAUJO | 0 | CENTRO | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 25 | R$ 5.180,13 | R$ 6.475,16 | R$ 6.475,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 253 | 1 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO COSTA | 08/06/1970 | 1163444 | SSP | RN | CAMPOS NOVOS | 0 | ZONA RURAL | SANTA MARIA | 0 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 25 | R$ 5.180,13 | R$ 6.475,16 | R$ 6.475,16 |
