ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONTROLADORIA
RREO 3º BIMESTRE DE 2023
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2023 | ||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023 | |||||
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||
Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.923.000,00 | 29.923.000,00 | 4.927.409,41 | 13.513.430,68 | 16.409.569,32 |
1 Receitas Correntes | 28.602.624,00 | 28.602.624,00 | 4.651.707,43 | 12.787.728,70 | 15.814.895,30 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 934.200,00 | 934.200,00 | 151.040,05 | 444.505,21 | 489.694,79 |
1.1.1 Impostos | 857.000,00 | 857.000,00 | 147.548,64 | 421.621,48 | 435.378,52 |
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.735,46 | 21.980,93 | -980,93 |
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 18.000,00 | 18.000,00 | 834,70 | 3.080,17 | 14.919,83 |
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 834,70 | 3.080,17 | 12.919,83 |
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 18.900,76 | 18.900,76 | -15.900,76 |
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.900,76 | 18.900,76 | -17.900,76 |
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Reais sobre Imóveis – Multas e Juros de Mora | |||||
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 774.000,00 | 774.000,00 | 115.948,90 | 325.960,17 | 448.039,83 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 774.000,00 | 774.000,00 | 115.948,90 | 325.960,17 | 448.039,83 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 770.000,00 | 770.000,00 | 112.401,66 | 318.373,88 | 451.626,12 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 770.000,00 | 770.000,00 | 112.401,66 | 318.373,88 | 451.626,12 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 770.000,00 | 770.000,00 | 112.401,66 | 318.373,88 | 451.626,12 |
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.547,24 | 7.586,29 | -3.586,29 |
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.547,24 | 7.586,29 | -3.586,29 |
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 62.000,00 | 62.000,00 | 11.864,28 | 73.680,38 | -11.680,38 |
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 62.000,00 | 62.000,00 | 11.864,28 | 73.680,38 | -11.680,38 |
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 62.000,00 | 62.000,00 | 11.864,28 | 73.680,38 | -11.680,38 |
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.864,28 | 73.680,38 | -13.680,38 |
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2 Taxas | 77.200,00 | 77.200,00 | 3.491,41 | 22.883,73 | 54.316,27 |
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 29.000,00 | 29.000,00 | 1.753,10 | 13.841,25 | 15.158,75 |
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.753,10 | 13.841,25 | 14.158,75 |
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.753,10 | 13.841,25 | 14.158,75 |
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 25.000,00 | 25.000,00 | 668,10 | 10.805,25 | 14.194,75 |
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.085,00 | 3.036,00 | -2.036,00 |
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 48.200,00 | 48.200,00 | 1.738,31 | 9.042,48 | 39.157,52 |
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 48.200,00 | 48.200,00 | 1.738,31 | 9.042,48 | 39.157,52 |
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 48.200,00 | 48.200,00 | 1.738,31 | 9.042,48 | 39.157,52 |
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério | 2.000,00 | 2.000,00 | 250,00 | 500,00 | 1.500,00 |
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 45.200,00 | 45.200,00 | 1.488,31 | 8.542,48 | 36.657,52 |
1.2 Contribuições | 190.000,00 | 190.000,00 | 25.621,39 | 76.272,88 | 113.727,12 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 190.000,00 | 190.000,00 | 25.621,39 | 76.272,88 | 113.727,12 |
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 190.000,00 | 190.000,00 | 25.621,39 | 76.272,88 | 113.727,12 |
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 190.000,00 | 190.000,00 | 25.621,39 | 76.272,88 | 113.727,12 |
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 190.000,00 | 190.000,00 | 25.621,39 | 76.272,88 | 113.727,12 |
1.3 Receita Patrimonial | 62.906,00 | 62.906,00 | 77.608,34 | 167.003,91 | -104.097,91 |
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2023 – | ||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023 | |||||
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias – Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 58.306,00 | 58.306,00 | 77.608,34 | 167.003,91 | -108.697,91 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 57.156,00 | 57.156,00 | 77.608,34 | 167.003,91 | -109.847,91 |
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 57.156,00 | 57.156,00 | 77.608,34 | 167.003,91 | -109.847,91 |
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 57.156,00 | 57.156,00 | 77.608,34 | 167.003,91 | -109.847,91 |
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.812,41 | 24.681,69 | -9.681,69 |
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.318,57 | 2.749,52 | 3.250,48 |
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.547,52 | 11.908,04 | 1.091,96 |
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE | 100,00 | 100,00 | 43,68 | 123,83 | -23,83 |
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 3.450,00 | 3.450,00 | 18.031,60 | 56.026,24 | -52.576,24 |
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 161,00 | 161,00 | 4.974,01 | 13.147,46 | -12.986,46 |
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 575,00 | 575,00 | 53,82 | 257,46 | 317,54 |
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS | 2.650,00 | 2.650,00 | 37.096,37 | 44.480,60 | -41.830,60 |
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE IMPOSTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 588,09 | 1.922,62 | 8.077,38 |
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários – MDE | 115,00 | 115,00 | 412,84 | 1.275,47 | -1.160,47 |
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 2.500,00 | 2.500,00 | 278,23 | 9.227,55 | -6.727,55 |
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários – PDDE | 100,00 | 100,00 | 9,08 | 25,73 | 74,27 |
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE | 1.000,00 | 1.000,00 | 137,44 | 350,84 | 649,16 |
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE | 500,00 | 500,00 | 303,93 | 818,26 | -318,26 |
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 575,00 | 575,00 | 0,75 | 8,60 | 566,40 |
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários – Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.6 Receita de Serviços | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,89 | 5.749,11 |
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,89 | 4.599,11 |
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,89 | 4.599,11 |
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,89 | 4.599,11 |
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,89 | 4.599,11 |
1.6.9 Outros Serviços | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.6.9.9 Outros Serviços | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.6.9.9.99 Outros Serviços | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços – Principal | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
1.7 Transferências Correntes | 27.376.418,00 | 27.376.418,00 | 4.397.437,65 | 11.859.900,85 | 15.516.517,15 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 19.894.676,00 | 19.894.676,00 | 3.068.862,73 | 8.166.542,83 | 11.728.133,17 |
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 14.013.080,00 | 14.013.080,00 | 2.046.862,36 | 6.214.295,14 | 7.798.784,86 |
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 14.013.000,00 | 14.013.000,00 | 2.046.862,36 | 6.214.256,64 | 7.798.743,36 |
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.046.862,36 | 6.214.256,64 | 7.625.743,36 |
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.840.000,00 | 13.840.000,00 | 2.046.862,36 | 6.214.256,64 | 7.625.743,36 |
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 2.558.577,89 | 7.767.820,60 | 9.532.179,40 |
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -3.460.000,00 | -3.460.000,00 | -511.715,53 | -1.553.563,96 | -1.906.436,04 |
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 |
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 38,50 | 41,50 |
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 38,50 | 41,50 |
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 48,11 | 51,89 |
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -20,00 | -20,00 | 0,00 | -9,61 | -10,39 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2023 – | ||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023 | |||||
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 596.501,00 | 596.501,00 | 47.061,94 | 147.260,75 | 449.240,25 |
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 509,71 | 5.240,29 |
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 509,71 | 5.240,29 |
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 490.751,00 | 490.751,00 | 47.061,94 | 146.751,04 | 343.999,96 |
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
7.990/89 – Principal | |||||
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 5.751,00 | 5.751,00 | 0,00 | 0,00 | 5.751,00 |
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II – Principal | 5.751,00 | 5.751,00 | 0,00 | 0,00 | 5.751,00 |
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 480.000,00 | 480.000,00 | 47.061,94 | 146.751,04 | 333.248,96 |
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 480.000,00 | 480.000,00 | 47.061,94 | 146.751,04 | 333.248,96 |
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 3.086.225,00 | 3.086.225,00 | 793.161,16 | 1.287.410,94 | 1.798.814,06 |
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.774.975,00 | 2.774.975,00 | 793.161,16 | 1.287.410,94 | 1.487.564,06 |
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 2.303.700,00 | 2.303.700,00 | 770.123,98 | 1.218.299,40 | 1.085.400,60 |
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.303.700,00 | 2.303.700,00 | 770.123,98 | 1.218.299,40 | 1.085.400,60 |
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 1.911.200,00 | 1.911.200,00 | 709.403,98 | 1.043.003,40 | 868.196,60 |
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.720,00 | 175.296,00 | -160.296,00 |
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Outros Programas da Atenção Primária | 377.500,00 | 377.500,00 | 0,00 | 0,00 | 377.500,00 |
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 311.275,00 | 311.275,00 | 10.324,26 | 30.972,78 | 280.302,22 |
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 311.275,00 | 311.275,00 | 10.324,26 | 30.972,78 | 280.302,22 |
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 84.750,00 | 84.750,00 | 11.404,26 | 32.052,78 | 52.697,22 |
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 221.525,00 | 221.525,00 | 0,00 | 0,00 | 221.525,00 |
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – DESCONTO MAC | 0,00 | 0,00 | -1.080,00 | -1.080,00 | 1.080,00 |
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Outros programas da Atenção Especializada | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 72.500,00 | 72.500,00 | 7.161,92 | 21.485,76 | 51.014,24 |
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 72.500,00 | 72.500,00 | 7.161,92 | 21.485,76 | 51.014,24 |
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 57.500,00 | 57.500,00 | 7.161,92 | 13.742,88 | 43.757,12 |
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes de Combate às Endemias | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.742,88 | 7.257,12 |
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 51.000,00 | 51.000,00 | 5.551,00 | 16.653,00 | 34.347,00 |
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | |||||
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 51.000,00 | 51.000,00 | 5.551,00 | 16.653,00 | 34.347,00 |
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 51.000,00 | 51.000,00 | 5.551,00 | 16.653,00 | 34.347,00 |
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses | 306.250,00 | 306.250,00 | 0,00 | 0,00 | 306.250,00 |
Fundo a Fundo – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | |||||
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 267.500,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 |
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária – Principal | 267.500,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 |
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
à Atenção Especializada – Principal | |||||
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde – Principal | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS – Principal | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
não detalhadas anteriormente – Principal | |||||
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | 371.765,00 | 371.765,00 | 30.923,23 | 90.777,19 | 280.987,81 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2023 – | ||||
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023 | |||||
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 123.000,00 | 123.000,00 | 17.668,51 | 48.545,67 | 74.454,33 |
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 123.000,00 | 123.000,00 | 17.668,51 | 48.545,67 | 74.454,33 |
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
