Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1434

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1434

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

RREO 3º BIMESTRE DE 2023 | Anexo 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CONTROLADORIA


RREO 3º BIMESTRE DE 2023

MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023 
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 29.923.000,00 29.906.800,00 3.427.261,97 17.604.850,41 99,99 12.301.949,59 4.214.881,39 11.784.482,09 99,98 18.122.317,91 0,00
01 LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.198.800,00 22.900,89 1.197.463,01 6,80 1.336,99 216.703,28 642.284,05 5,45 556.515,95 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.215.000,00 1.198.800,00 22.900,89 1.197.463,01 6,80 1.336,99 216.703,28 642.284,05 5,45 556.515,95 0,00
02 JUDICIARIA 104.025,00 88.102,40 0,00 41.000,00 0,23 47.102,40 6.000,00 18.000,00 0,15 70.102,40 0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 104.025,00 88.102,40 0,00 41.000,00 0,23 47.102,40 6.000,00 18.000,00 0,15 70.102,40 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 2.662.325,00 2.575.359,32 60.146,90 1.850.915,87 10,51 724.443,45 416.032,78 1.141.593,51 9,69 1.433.765,81 0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 70.000,00 70.000,00 0,00 58.703,00 0,33 11.297,00 10.648,00 31.923,00 0,27 38.077,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.127.760,00 2.085.794,32 59.434,40 1.622.513,33 9,22 463.280,99 374.089,04 1.012.485,46 8,59 1.073.308,86 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 351.065,00 306.065,00 712,50 123.099,54 0,70 182.965,46 22.695,74 65.381,05 0,55 240.683,95 0,00
124 CONTROLE INTERNO 113.500,00 113.500,00 0,00 46.600,00 0,26 66.900,00 8.600,00 31.804,00 0,27 81.696,00 0,00
05 DEFESA NACIONAL 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
182 DEFESA CIVIL 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
182 DEFESA CIVIL 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.637.350,00 1.739.074,03 28.156,32 720.438,70 4,09 1.018.635,33 80.233,32 290.866,66 2,47 1.448.207,37 0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 155.000,00 125.269,04 0,00 0,00 0,00 125.269,04 0,00 0,00 0,00 125.269,04 0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 145.150,00 81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 445.680,00 489.853,30 5.828,70 218.831,22 1,24 271.022,08 28.649,12 98.792,20 0,84 391.061,10 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 891.520,00 1.042.051,69 22.327,62 501.607,48 2,85 540.444,21 51.584,20 192.074,46 1,63 849.977,23 0,00
10 SAÚDE 7.267.737,00 7.407.737,00 1.069.982,06 4.284.362,61 24,33 3.123.374,39 1.135.454,64 3.109.688,05 26,38 4.298.048,95 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 6.198.012,00 6.071.718,64 833.329,16 3.853.046,46 21,88 2.218.672,18 1.078.631,24 2.926.966,61 24,83 3.144.752,03 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 765.375,00 857.443,36 107.820,00 152.378,25 0,87 705.065,11 0,00 10.857,24 0,09 846.586,12 0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 173.350,00 174.750,00 28.832,90 63.187,90 0,36 111.562,10 6.759,40 21.739,40 0,18 153.010,60 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 48.000,00 95.700,00 50.000,00 80.750,00 0,46 14.950,00 12.816,00 38.131,20 0,32 57.568,80 0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 53.000,00 178.125,00 50.000,00 135.000,00 0,77 43.125,00 37.248,00 111.993,60 0,95 66.131,40 0,00
11 TRABALHO 249.000,00 166.998,57 0,00 0,00 0,00 166.998,57 0,00 0,00 0,00 166.998,57 0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 249.000,00 166.998,57 0,00 0,00 0,00 166.998,57 0,00 0,00 0,00 166.998,57 0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023 
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Saldo c (a-b) Despesa Liquidada Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d) %(d/total d)
12 EDUCAÇÃO 11.347.024,00 11.247.024,00 1.757.759,05 7.045.145,37 40,01 4.201.878,63 1.653.164,10 4.901.836,84 41,59 6.345.187,16 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 119.500,00 431.563,63 24.414,81 404.242,47 2,30 27.321,16 67.566,99 190.251,62 1,61 241.312,01 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.073.174,00 6.766.964,40 1.209.347,46 4.146.479,75 23,55 2.620.484,65 1.036.493,96 3.083.768,56 26,16 3.683.195,84 0,00
362 ENSINO MÉDIO 47.700,00 51.700,00 12.000,00 24.000,00 0,14 27.700,00 12.000,00 18.000,00 0,15 33.700,00 0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL 27.600,00 84.326,98 36.637,86 78.495,26 0,45 5.831,72 22.960,75 55.068,15 0,47 29.258,83 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.911.005,00 3.299.306,89 430.301,07 2.219.454,02 12,61 1.079.852,87 462.245,38 1.436.642,22 12,19 1.862.664,67 0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.135.960,00 595.627,10 45.057,85 172.473,87 0,98 423.153,23 51.897,02 118.106,29 1,00 477.520,81 0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 32.085,00 17.535,00 0,00 0,00 0,00 17.535,00 0,00 0,00 0,00 17.535,00 0,00
13 CULTURA 293.250,00 293.250,00 0,00 18.000,00 0,10 275.250,00 3.000,00 7.500,00 0,06 285.750,00 0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 293.250,00 293.250,00 0,00 18.000,00 0,10 275.250,00 3.000,00 7.500,00 0,06 285.750,00 0,00
15 URBANISMO 1.822.903,00 2.037.031,67 348.949,69 1.525.020,71 8,66 512.010,96 500.716,18 1.057.088,25 8,97 979.943,42 0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.250.728,00 1.286.312,59 348.949,69 1.020.726,63 5,80 265.585,96 374.642,66 741.904,45 6,29 544.408,14 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS 492.175,00 690.719,08 0,00 504.294,08 2,86 186.425,00 126.073,52 315.183,80 2,67 375.535,28 0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 80.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
16 HABITAÇÃO 404.280,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 404.280,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00 0,00 0,00 404.280,00 0,00
17 SANEAMENTO 504.650,00 504.650,00 0,00 4.133,51 0,02 500.516,49 425,25 948,82 0,01 503.701,18 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 504.650,00 504.650,00 0,00 4.133,51 0,02 500.516,49 425,25 948,82 0,01 503.701,18 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 235.000,00 154.650,00 0,00 0,00 0,00 154.650,00 0,00 0,00 0,00 154.650,00 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 235.000,00 154.650,00 0,00 0,00 0,00 154.650,00 0,00 0,00 0,00 154.650,00 0,00
20 AGRICULTURA 674.950,00 655.300,00 111.028,93 370.118,64 2,10 285.181,36 54.148,18 211.208,65 1,79 444.091,35 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 20.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 584.950,00 582.414,54 111.028,93 370.118,64 2,10 212.295,90 54.148,18 211.208,65 1,79 371.205,89 0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO 70.000,00 61.885,46 0,00 0,00 0,00 61.885,46 0,00 0,00 0,00 61.885,46 0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00
695 TURISMO 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00
25 ENERGIA 280.250,00 239.008,24 15.883,54 84.666,10 0,48 154.342,14 33.564,23 69.003,28 0,59 170.004,96 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 280.250,00 239.008,24 15.883,54 84.666,10 0,48 154.342,14 33.564,23 69.003,28 0,59 170.004,96 0,00
26 TRANSPORTE 32.000,00 23.231,73 0,00 23.231,73 0,13 0,00 3.519,59 8.798,60 0,07 14.433,13 0,00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023 
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção Dotação Despesa Empenhada Despesa Liquidada %(d/total d) Saldo e (a-d) INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) Saldo c (a-b) No Bimestre Até Bimestre (d)
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 32.000,00 23.231,73 0,00 23.231,73 0,13 0,00 3.519,59 8.798,60 0,07 14.433,13 0,00
27 DESPORTO E LAZER 342.000,00 342.000,00 1.654,59 61.951,12 0,35 280.048,88 16.407,23 42.366,34 0,36 299.633,66 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 342.000,00 342.000,00 1.654,59 61.951,12 0,35 280.048,88 16.407,23 42.366,34 0,36 299.633,66 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 437.856,00 416.903,04 10.800,00 378.403,04 2,15 38.500,00 95.512,61 283.299,04 2,40 133.604,00 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 437.856,00 416.903,04 10.800,00 378.403,04 2,15 38.500,00 95.512,61 283.299,04 2,40 133.604,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 16.200,00 -14.400,00 1.800,00 0,01 14.400,00 0,00 1.800,00 0,02 14.400,00 0,00
01 LEGISLATIVA 0,00 16.200,00 -14.400,00 1.800,00 0,01 14.400,00 0,00 1.800,00 0,02 14.400,00 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 16.200,00 -14.400,00 1.800,00 0,01 14.400,00 0,00 1.800,00 0,02 14.400,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 29.923.000,00 29.923.000,00 3.412.861,97 17.606.650,41 100,00 12.316.349,59 4.214.881,39 11.786.282,09 100,00 18.136.717,91 0,00


Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1492

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1492

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494