ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE VENCEDORES – PE 003-2023
VENCEDORES DO PROCESSO
Registro de Preços Eletrônico – 003/2023
ATUAL SUPERMERCADO LTDA | Tipo: Ltda/Eireli – LC123: Sim – Documento 14.790.392/0001-44 – Endereço: Santa Maria – CEP: 59464000 – UF: RN – Município: Santa Maria – Telefone: (84) 3635-0182 | ||||||
Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
0001 | ACHOCOLATADO EM PÓ, EM PÓ INSTANTÂNEO VITAMINADO, DEVERÁ SER OBTIDO DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPAS ISENTO DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS, ASPECTO, PÓ HOMOGÊNEO, COR PRÓPRIA DO TIPO, CHEIRO CARACTERÍSTICO E SABOR DOCE, PRÓPRIO, INGREDIENTES, AÇÚCAR, CACAU EM PÓ SOLÚVEL E SAL REFINADO, NÃO CONTE GLÚTEN, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS | CHOCOLATTO | 3 CORAÇÕES | 800 PC | R$ 4,09 | R$ 3.272,00 |
0002 | ACHOCOLATADO LÍQUIDO, PRONTO PRA BEBER, COMPOSTO DE LEITE RECONSTITUÍDO, EMBALAGENS TETRA PACK INDIVIDUAIS DE 1 LITRO, REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO VEDADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DIPOA E DO REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA, REFERÊNCIA, NESCAU OU SIMILAR | ITALAC | ITALAC | 2.000 CX | R$ 4,19 | R$ 8.380,00 |
0003 | AÇÚCAR REFINADO COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS, BRANCO, ORIGEM VEGETAL OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, REFINADO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99POR CENTO P,P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3POR CENTO P,P, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 6 MESES, , ACONDICIONAMENTO, UNIDADE DE FORNECIMENTO, PACOTE COM 1QUILO, | ALEGRE | ALEGRE | 1.000 KG | R$ 3,96 | R$ 3.960,00 |
0004 | ADOÇANTE , ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR FRASCO DE 100ML | ASSUGRIN | ASSUGRIN | 50 UN | R$ 1,93 | R$ 96,50 |
0005 | ARROZ BRANCO TIPO I , AGULHINHA, LONGO, FINO, POLIDO, TIPO SEM GLÚTEN, GRÃOS INTEIROS COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO , EMBALAGEM DE 1QUILO | AGRO 10 | AGRO 10 | 3.200 KG | R$ 4,14 | R$ 13.248,00 |
0006 | ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, LONGO, CONSTITUÍDOS DE GRAUS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15POR CENTO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, EMBALAGENS DE 1QUILO, | AGRO 10 | AGRO 10 | 5.300 KG | R$ 4,09 | R$ 21.677,00 |
0007 | AVEIA EM FLOCOS FINOS , PRODUTO OBTIDO ATRAVÉS DE UM PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, LAMINAÇÃO DE GRÃOS DE AVEIA APÓS CLASSIFICAÇÃO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERMICAMENTE PARA INATIVAÇÃO ENZIMÁTICA, OS GRÃOS SÃO PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADRÕES DE QUALIDADE, SENDO INÓCUO À SAÚDE E PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO, EMBALAGEM DE 170G, | NUTRY | NUTRY | 1.470 UN | R$ 3,12 | R$ 4.586,40 |
0008 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM , COM ACIDEZ MÁXIMA DE 0,8POR CENTO (EM ÁCIDO OLEÍCO) , PARA TEMPERAR ALIMENTOS, EMBALAGEM COM 500 ML, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA, | GOMES DA COSTA | ACIOLY | 1.100 UN | R$ 24,47 | R$ 26.917,00 |
0009 | BISCOITO DOCE , TIPO MAISENA, COM OS
SEGUINTES INGREDIENTES, FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FÓLICO (VIT, B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPAS, SERÁ REJEITADO BISCOITO MAL COZIDO, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR QUEBRADIÇO , EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES IMPERMEÁVEIS LACRADOS COM PESO LÍQUIDO DE 400GR, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO, MARCA DE REFERENCIA MARILAN OU MABEL, |
ESTRELA | M DIAS BRANCO | 1.900 PC | R$ 3,99 | R$ 7.581,00 |
0010 | BISCOITO SALGADO , TIPO CREAM CRACKER, DEVERÁ SER OBTIDO DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPO, SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDO, QUEIMADO E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR QUEBRADIÇO , EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES IMPERMEÁVEIS LACRADOS COM PESO LÍQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO, | MARILAN | MARILAN | 1.900 PC | R$ 3,79 | R$ 7.201,00 |
0011 | CREME DE LEITE , UHT HOMOGENEIZADO, SEM NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO, EMBALAGEM TETRAPAK DE 200G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, | ITALAC | ITALAC | 500 UN | R$ 2,58 | R$ 1.290,00 |
0012 | COLORÍFICO , COLORAU EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, | DONA CLARA | SANTA CLARA | 1.600 PC | R$ 0,81 | R$ 1.296,00 |
0013 | BOLO DE OVOS , INGREDIENTES, FARINHA DE TRIGO, OVOS, AÇÚCAR, MARGARINA, FERMENTO QUÍMICO, OBTIDOS A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, A MASSA DEVE ESTAR MACIA E AERADA, SERÃO REJEITADOS BOLOS MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS OU EMBATUMADOS ASPECTO MASSA PESADA, SECOS OU COM FORMAÇÃO DE MOFO, O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM PRATO DE PAPELÃO LAMINADO ESPECÍFICO PARA ESTE FIM E COBERTO COM PAPEL FILME, O BOLO DEVERÁ APRESENTAR TEXTURA MACIA E COM SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, DEVE CONTER NA EMBALAGEM ETIQUETA COM O PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, | PANIFICADORA JP | PANIFICADORA JP | 4.250 KG | R$ 11,99 | R$ 50.957,50 |
0014 | CALDO DE CARNE, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS,PRIMAS SÃS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE, CONSTITUÍDO BASICAMENTE DE CARNE DE GADO DESIDRATADA, LIOFILIZADA OU EM PÓ, SAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL E CONDIMENTOS, PODENDO CONTER CORANTE NATURAL, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, CAIXA CONTENDO 6 (SEIS) CUBOS, COM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 63G, | MAGGIA | MAGGIA | 150 CX | R$ 1,89 | R$ 283,50 |
0015 | CALDO DE GALINHA , PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS,PRIMAS SÃS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE, CONSTITUÍDO BASICAMENTE DE CARNE DE FRANGO DESIDRATADA, LIOFILIZADA OU EM PÓ, SAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL E CONDIMENTOS, PODENDO CONTER CORANTE NATURAL, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, CAIXA CONTENDO 6 (SEIS) CUBOS, COM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 63G, | MAGGIA | MAGGIA | 150 CX | R$ 1,89 | R$ 283,50 |
0016 | EXTRATO DE TOMATE, PRODUTO
RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS, ESCOLHIDOS, SÃO, SEM PELE E SEMENTES, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, O PRODUTO SERÁ DESIGNADO, POR EXTRATO DE TOMATE, PODENDO TAMBÉM SER DENOMINADO MASSA DE TOMATE, OU CONCENTRADO DE TOMATE, SERÁ TOLERADO 1POR CENTO DE AÇÚCAR E 5POR CENTO DE CLORETO DE SÓDIO, DEVERÁ ESTAR ISENTO DE FERMENTAÇÃO E NÃO INDICAR PROCESSO DEFEITUOSO, BRIX ENTRE 18 E 19 (POR CENTOSS), A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (DINAL), FICHA TÉCNICA EMITIDA E ASSINADA PELO FABRICANTE, LAUDO BROMATOLÓGICO COMPLETO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL, COM EXAMES, ORGANOLÉPTICO, FÍSICO,QUÍMICO, MICROSCÓPICO E MICROBIOLÓGICO, COM VALIDADE DE 180 DIAS TAMBÉM NA ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA,32 DO DECRETO ESTADUAL N, 12,486 DE 20,10,78, A EMBALAGEM DEVERÁ SER EM SACHÊ COM 250G, COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E N, DO LOTE, |
PREDILECTA | PREDILECTA | 540 UN | R$ 1,59 | R$ 858,60 |
0017 | ERVAS FINAS , PACOTE DE 50 A 100 GRAMAS, COM MATERIAIS ADEQUADOS PARA AS CONDIÇÕES PREVISTAS DE ARMAZENAMENTO E QUE GARANTAM A HERMETICIDADE DA EMBALAGEM E PROTEÇÃO APROPRIADA CONTRA A CONTAMINAÇÃO, DEVE APRESENTAR TEXTURA, COR, ODOR E CARACTERÍSTICAS FÍSICO, QUÍMICAS COMPATÍVEIS AO PRODUTO E DESCRIÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DESCRIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E LOTE ROTULAGEM CONFORME RDC 360,2003 , ANVISA, | MAGGIA | MAGGIA | 700 PC | R$ 1,99 | R$ 1.393,00 |
0018 | FEIJÃO CARIOCA , A TIPO 1, PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL INDUSTRIALIZADO, PACOTE DE 1QUILO, , INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO, CADA 30G DO PRODUTO(02 COLHERES DE SOPA) CONTÉM 80 CALORIAS, 15G DE CARBOIDRATO, 5G DE PROTEÍNA, 0G DE GORDURAS TOTAIS, 0G DE GORDURAS SATURADAS, 0MG DE GORDURAS TRANS, 5MG DE FIBRA ALIMENTAR, 20MG CÁLCIO, 2MG DE FERRO, 0MG DE SÓDIO, OBS, NÃO CONTÉM GLÚTEN, | CUNHAU | CUNHAU | 850 KG | R$ 6,29 | R$ 5.346,50 |
0019 | FEIJÃO PRETO , TIPO I, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, SEM A PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E,OU CARUNCHADOS, EMBALAGEM, PLÁSTICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, CONTENDO 1 QUILO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, | CUNHAU | CUNHAU | 1.200 KG | R$ 6,49 | R$ 7.788,00 |
0020 | FLOCÃO PARA CUSCUZ , PRÉ COZIDO TRADICIONAL , OBTIDO DO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, DE GRÃOS DE MILHO, SADIOS, LIMPOS, GERMINADOS, PRÉ COZIDO E SECO POR PROCESSO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, BEM COMO DE UMIDADES, FERMENTAÇÕES OU RANÇO, EMBALADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM PAPEL COM 500 GRAMAS, | SÃO BRAZ | SÃO BRAZ | 900 PC | R$ 1,59 | R$ 1.431,00 |
0021 | FARINHA LACTEA , ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, DE PREPARO INSTANTÂNEO, FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO E CHEIRO CARACTERÍSTICO, LIVRE DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGEM, POTES DE POLIPROPILENO, ATÓXICOS, BEM VEDADOS, COM 400G CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, | NESTLE | NESTLE | 1.300 PC | R$ 6,49 | R$ 8.437,00 |
0022 | FARINHA DE MANDIOCA , PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL INDUSTRIALIZADO, PACOTE DE 1QUILO, , INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO, CADA 50G DO PRODUTO (1,2 XÍCARA) CONTÉM 170 CALORIAS, 44G DE CARBOIDRATO, 0,6G DE PROTEÍNA, 0G DE GORDURAS TOTAIS, 0G DE GORDURAS SATURADAS, 0G DE GORDURAS TRANS, 3,3G DE FIBRA ALIMENTAR, 6,2MG DE SÓDIO, OBS, NÃO CONTÉM GLÚTEN, | CURIMATAL | CURIMATAL | 650 KG | R$ 3,99 | R$ 2.593,50 |
0023 | IOGURTE SABOR MORANGO, IOGURTE COM
POLPA DE MORANGO, EMBALAGEM, ACONDICIONADOS EM POTES PLÁSTICOS DE POLIETILENO, DEVIDAMENTE LACRADOS COM TAMPAS ALUMINIZADAS TERMO SOLDADAS, CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 02 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, |
BATCLAN | CLAN | 1.900 UN | R$ 3,99 | R$ 7.581,00 |
0024 | IOGURTE SABOR SALADA DE FRUTAS , IOGURTE COM POLPA DE MARACUJÁ, EMBALAGEM, ACONDICIONADOS EM POTES PLÁSTICOS DE POLIETILENO, DEVIDAMENTE LACRADOS COM TAMPAS ALUMINIZADAS TERMO SOLDADAS, CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 02 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, | BATCLAN | CLAN | 840 UN | R$ 3,99 | R$ 3.351,60 |
0025 | LEITE EM PÓ INTEGRAL , SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SORO, PRODUTO QUILO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGICAMENTE ADEQUADOS, NA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL O PRODUTO DEVE CONTER CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, SÓDIO E CÁLCIO, EMBALAGEM, PAPEL METALIZADO, PESO LÍQUIDO DE 200G, | AURORA | AURORA | 4.500 PC | R$ 6,36 | R$ 28.620,00 |
0026 | MACARRÃO ESPAGUETE , COM OVOS DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS, NÃO PODERÁ ESTE FERMENTADA OU RANÇOSA , EMBALAGEM DE 500G, MARCA DE REFERÊNCIA> FORTALEZA OU VITARELA, | GOSTOSO | ESTRELA | 3.300 PC | R$ 2,49 | R$ 8.217,00 |
0027 | MARGARINA , COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, ÁGUA, LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO PASTEURIZADO, SAL (0,6POR CENTO), VITAMINA A, ESTABILIZANTES LETICINA DE SOJA E MONO E DIGLICERÍDEOS, ANTIOXIDANTES BHT E EDTA, ÁCIDO LÁTICO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE BETACAROTENO E AROMATIZANTE ARTIFICIAL, PACOTE 500 G, | PURO SABOR | PURO SABOR | 260 UN | R$ 5,81 | R$ 1.510,60 |
0028 | OLEO DE SOJA , REFINADO EMBALADO EM LATAS LIMPAS, ISENTAS DE FERRUGEM, NÃO AMASSADAS, SEM ESTUFAMENTOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO 900 ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, | SOYA | SOYA | 390 UN | R$ 6,91 | R$ 2.694,90 |
0029 | PÃO DE HOT DOG, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PACOTE COM 300 G E 10 UNIDADES, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 5 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA, | PALADAR | PALADAR | 1.900 PC | R$ 4,29 | R$ 8.151,00 |
0030 | VINAGRE , VINAGRE DE ÁLCOOL, PASTEURIZADO , 500ML, COM ACIDEZ 4POR CENTO, EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM, CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MA, EMBALAGEM DE 500 ML, | SADIO | SADIO | 1.100 UN | R$ 1,28 | R$ 1.408,00 |
0031 | SAL REFINADO , REFINADO DE MESA, IODADO, CLORETO DE SÓDIO EXTRAÍDO DE QUILO 2,00 FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEOR MÍNIMO DE 98,5POR CENTO DE CLORETO DE SÓDIO SOBRE A SUBSTÂNCIA SECA, ADICIONADO DE ANTIUMECTANTE E IODO, CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS, APARÊNCIA, CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NÃO DEVENDO ESTAR PEGAJOSO OU EMPEDRADO, COR, BRANCA, O DOR, INODORO, SABOR, CARACTERÍSTICO (SALINO), PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1QUILO, | NEVADO | NEVADO | 100 KG | R$ 1,03 | R$ 103,00 |
0032 | ALHO , DE PRIMEIRA SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM CORTES, LESÕES, PERFURAÇÕES, PARASITAS E LARVAS, | IN NATURA | IN NATURA | 160 KG | R$ 20,62 | R$ 3.299,20 |
0033 | ABACAXI , IN NATURA, COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, SEM APRESENTAR AVARIAS DE CASCA, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS, ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS, | IN NATURA | IN NATURA | 2.200 KG | R$ 2,89 | R$ 6.358,00 |
0034 | AÇAFRÃO, EMBALAGEM, CONTENDO 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, | MAGIA | MAGIA | 700 PC | R$ 5,49 | R$ 3.843,00 |
0035 | BANANA , IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, CASCA LIVRE DE FUNGOS, MATURAÇÃO NATURAL, DEVEM ESTAR ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS, DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE, | IN NATURA | IN NATURA | 3.200 KG | R$ 2,49 | R$ 7.968,00 |
0036 | BATATA INGLESA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, | IN NATURA | IN NATURA | 3.400 KG | R$ 3,49 | R$ 11.866,00 |
0037 | ALFACE , DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, NÃO PODERÃO ESTAR MURCHOS, MAÇOS DE 1QUILO CADA, ALFACE FRESCA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTAM DE MATERIAL TERROSO E UNIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 10 12,78 DA CNNPA | IN NATURA | IN NATURA | 100 KG | R$ 2,49 | R$ 249,00 |
0038 | COENTRO , DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, NÃO PODERÃO ESTAR MURCHOS, MAÇOS DE 400G CADA, | IN NATURA | IN NATURA | 500 UN | R$ 1,79 | R$ 895,00 |
0039 | CEBOLA , NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, | IN NATURA | IN NATURA | 3.200 KG | R$ 3,39 | R$ 10.848,00 |
0040 | CENOURA , 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, SEM CORPOS ESTRANHOS, | IN NATURA | IN NATURA | 3.400 KG | R$ 3,49 | R$ 11.866,00 |
0041 | CHUCHU , CHUCHU SALADA “IN NATURA” (1º QUALIDADE), DEVEM ESTAR FRESCOS, COM GRAU DE MATURIDADE MÉDIO, INTACTOS, LIVRES DE RACHADURAS, CORTES E AMASSAMENTO, NÃO DEVE CONTER TERRA NA SUPERFÍCIE EXTERNA E UMIDADE, | IN NATURA | IN NATURA | 3.400 KG | R$ 2,79 | R$ 9.486,00 |
0042 | LIMÃO , IN NATURA, 1ª QUALIDADE , PESO MÉDIO 60 G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS, DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE, | IN NATURA | IN NATURA | 950 KG | R$ 3,49 | R$ 3.315,50 |
0043 | LARANJA , FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, FIRMES, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, | IN NATURA | IN NATURA | 2.200 KG | R$ 2,99 | R$ 6.578,00 |
0044 | MAÇA NACIONAL , TAMANHO GRANDE, DE 1ª QUALIDADE, O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICAS, NÃO ESTAR MACHUCADA, PERFURADO, MUITO MADURO E NEM MUITO VERDE, | IN NATURA | IN NATURA | 2.200 KG | R$ 7,98 | R$ 17.556,00 |
0045 | MAMÃO , IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE , SEMI MADURO, CONSISTÊNCIA FIRME, TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, CASCA LIVRE DE FUNGOS, DEVEM ESTAR ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS, DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE, | IN NATURA | IN NATURA | 2.200 KG | R$ 2,89 | R$ 6.358,00 |
0046 | MELÃO , BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, | IN NATURA | IN NATURA | 2.200 KG | R$ 2,98 | R$ 6.556,00 |
0047 | MACAXEIRA , FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, OMPACTA, FIRME DE COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TÍPICO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA, ISENTO DE, SUJIDADE, INSETOS, PARASITAS, LARVAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES, PESO E TAMANHO PADRÃO, | IN NATURA | IN NATURA | 1.050 KG | R$ 2,99 | R$ 3.139,50 |
0048 | TEMPERO COMPLETO, FRASCO 500ML
