DECRETO 31.2023- ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 71.700,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 31.2023- ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 71.700,00
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 71.700,00, para os fins que
especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município, combinada com a Lei Municipal nº 308/2022, que trata do orçamento municipal para o ano corrente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 71.700,00 (Setenta e um mil e setecentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto, quando foram incorporadas as fontes de receita “15730000, 17063110, 16350000 e 17050000”, aos projetos atividade detalhados na tabela abaixo.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SANTA MARIA/RN, 01 de novembro de 2023.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal de Santa Maria/RN
Unidade Orçamentária |
Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo/Criação) | 71.700,00 | ||||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 19.500,00 | ||||
2022 Manutenção do Ensino Fundamental | 19.300,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17063110 | 0001 | 19.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15730000 | 0001 | 300,00 | ||
2034 Manutenção das Ações do Setor do Ensino lnfantil – Creche | 200,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15730000 | 0001 | 200,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 25.000,00 | ||||
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 25.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17063110 | 0001 | 25.000,00 | ||
02 .013 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo | 26.000,00 | ||||
1010 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas | 26.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17063110 | 0001 | 26.000,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 700,00 | ||||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 700,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 16350000 | 0001 | 700,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistencia Social | 500,00 | ||||
2077 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 500,00 | ||
Anexo II (Redução) | 71.700,00 | ||||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 26.000,00 | ||||
1066 Perfuração de Poço, Manutenção de Dessalinizador e Construção de Cisternas. | 26.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 23.500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.500,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 19.500,00 | ||||
1007 Aquisição de equipamentos e Material Permanente – Infantil | 19.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 8.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15710000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2022 Manutenção do Ensino Fundamental | 500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15730000 | 0001 | 500,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 25.000,00 | ||||
1071 Construção e Urbanização de Calçadão na entrada da Cidade | 25.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 13.100,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 18990000 | 0001 | 1.900,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 700,00 | ||||
2048 Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde – Capitação Ponderada – SF | 700,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16350000 | 0001 | 700,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistencia Social | 500,00 | ||||
2077 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 500,00 |
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal de Santa Maria/RN
Alenuska Maiara Martins Bezerra
Código Identificador:3B094096
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/01/2024. Edição 3191
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/