DECRETO 032/2023- ABRE CREDITO SUPLEMENTAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 032/2023- ABRE CREDITO SUPLEMENTAR
DECRETO GAB. Nº 32, de 01 de dezembro de 2023.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 567.631,77, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município, combinada com a Lei Municipal nº 308/2022, que trata do orçamento municipal para o ano corrente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 567.631,77 (quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SANTA MARIA/RN, 01 de dezembro de 2023.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal De Santa Maria/RN
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 567.631,77 | ||||
02 .002 Gabinete do Prefeito | 19.502,48 | ||||
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | 6.382,48 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 6.382,48 | ||
2005 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | 13.120,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 3.120,00 | ||
02 .003 Secretaria Municipal de Administração | 17.000,00 | ||||
1061 Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS | 10.000,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1063 Amortização da Dívida Fundada junto ao PASEP | 7.000,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 13.500,00 | ||||
2010 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 13.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 13.500,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 226.529,29 | ||||
2015 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
2017 Manutenção da Educação Fundamental Básica – FUNDEB 70 % | 73.029,29 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 73.029,29 | ||
2022 Manutenção do Ensino Fundamental | 59.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 2.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 56.500,00 | ||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
2030 Manutenção da Educação Infantil – Creche – FUNDEB 30 % | 32.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 32.000,00 | ||
2034 Manutenção das Ações do Setor do Ensino lnfantil – Creche | 500,00 | ||||
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 500,00 | ||
2038 Promoção de Eventos Culturais | 41.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17103210 | 0001 | 39.500,00 | ||
2134 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos – FUNDEB 30 % | 18.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 18.500,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 79.600,00 | ||||
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 71.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 41.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2045 Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização | 8.600,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17510000 | 0001 | 8.600,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 183.500,00 | ||||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 64.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 52.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 12.500,00 | ||
2050 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde – FB | 65.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 65.000,00 | ||
2143 Transferências de recursos a Prestadores de Serviços | 8.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 8.000,00 | ||
2154 Complemen. do Piso Nacional dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem | 46.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 46.000,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistencia Social | 28.000,00 | ||||
2078 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – CRAS/PAIF | 28.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 28.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 567.631,77 | ||||
02 .002 Gabinete do Prefeito | 19.502,48 | ||||
2002 Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal | 3.232,48 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 3.232,48 | ||
2005 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | 1.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2006 Manutenção das Ações da Controladoria Municipal | 7.750,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.750,00 | ||
1086 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Procuradoria Municipal | 4.020,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.020,00 | ||
1087 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Controladoria Municipal | 3.500,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 3.500,00 | ||
02 .003 Secretaria Municipal de Administração | 17.000,00 | ||||
2007 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração | 9.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
2088 Contribuição Para Formação do PASEP | 7.000,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 7.000,00 | ||
2090 Contribuição à AMLAP, CNM e FEMURN | 1.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
02 .005 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 13.500,00 | ||||
1043 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de água | 3.500,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 3.500,00 | ||
1069 Adequação e Modernização da Feira Livre | 10.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .006 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 2.000,00 | ||||
2039 Manutenção das Ações do Setor de Cultura | 2.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.000,00 | ||
02 .007 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 78.100,00 | ||||
1023 Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos | 7.700,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.150,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 1.150,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.150,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.250,00 | ||
1024 Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Público | 7.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 500,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.500,00 | ||
1026 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | 11.330,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 1.330,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1027 Construção e Readequação de Calçadas e Passeios Públicos | 2.470,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.470,00 | ||
2044 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 11.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.750,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.750,00 | ||
1070 Construção de Passagem Molhada | 10.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 18990000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1072 Construção Para Destinação Final de Lixo | 19.500,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 19.500,00 | ||
1073 Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos | 8.600,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 8.600,00 | ||
02 .014 Fundo Municipal de Saúde | 171.000,00 | ||||
1032 Aquisição de Veículos Ambulâncias | 3.750,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 3.750,00 | ||
1033 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 94.250,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 37.250,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013120 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 43.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16313120 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16320000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2046 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 25.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16013120 | 0001 | 2.500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16310000 | 0001 | 22.500,00 | ||
2059 Manutenção das Ações do CAPS/Centro de Apoio Psico-Social | 40.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 20.000,00 | ||
1082 Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre | 8.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 8.000,00 | ||
02 .015 Fundo Municipal de Assistencia Social | 266.529,29 | ||||
1046 Aquisição de Imóveis | 46.500,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 16.500,00 | ||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16600000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16650000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16690000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1051 Construção, Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos | 52.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 17.500,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16610000 | 0001 | 11.500,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16650000 | 0001 | 11.500,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16690000 | 0001 | 11.500,00 | ||
1076 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – SUAS | 16.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.500,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | 2.300,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16650000 | 0001 | 3.450,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16690000 | 0001 | 5.750,00 | ||
1078 Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos – FMAS | 90.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | 41.700,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16650000 | 0001 | 14.265,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16690000 | 0001 | 14.135,00 | ||
2113 Manutenção das Ações do Acolhimento Institu. à Pessoa Port. de Deficiência em Situação de violência | 1.929,29 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.929,29 | ||
1091 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Idoso | 60.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 60.000,00 |
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito Municipal De Santa Maria/RN
Alenuska Maiara Martins Bezerra
Código Identificador:FD449055
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 05/02/2024. Edição 3215
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/