Folha de pessoal referente ao mês de Fevereiro/2024
Instituicao | codOrgao | Orgao | codSetor | Setor | CentroCusto | Matricula | Vinculo | Nome | CategoriaCargo | codCargo | Cargo | Referencia | TipoVinculo | TipoProvimento | FormaProvimento | DataPosse | DataNomeacao | AnosNaInstituicao | SalarioBase | vlrVantagensFixasMesAnterior | vlrSalarioBrutoMesAnterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 1473 | 3 | EDVANIA MARIA DA CRUZ | CONTRATADO | 19 | ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0 | R$ 1.412,00 | R$ - | R$ 1.536,08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 1134 | 1 | JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | 49 | DIRETOR | 2 | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 96 | 1 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA DO NASCIMENTO | EFETIVO | 20 | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/2002 | 01/03/2002 | 22 | R$ - | R$ - | R$ - |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 1864 | 1 | RONALD PEREIRA LINS | CONTRATADO | 35 | ASSESSOR DE APOIO TECNICO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 2 | R$ 1.412,00 | R$ - | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 2437 | 1 | JOSE AELISSON MACEDO DE ARAUJO | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 88 | 1 | KARLIANE ANGELICA ALVES | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 4 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 769 | 1 | REINALDO VICENTE DE ARAUJO | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 4 | R$ 1.412,00 | R$ 1.882,67 | R$ 1.882,67 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 1228 | 2 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 2 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.474,04 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 2445 | 1 | WILLEM NELSON INOCENCIO DE SALES | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | 1201 | 1 | FERNANDA URBANO FONSECA | COMISSIONADO | 109 | ASSESSOR DE CONTROLADORIA | 1 | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | 1190 | 1 | JANDERLY ROBERTO DE SOUSA E SILVA | COMISSIONADO | 110 | CONTROLADOR INTERNO | 1 | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 3 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | 1189 | 1 | PAULO CESAR FELIX DA COSTA | COMISSIONADO | 109 | ASSESSOR DE CONTROLADORIA | 1 | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.474,04 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1686 | 1 | ARTUR HERMINIO DA SILVA | EFETIVO | 48 | EDUCADOR FISICO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1244 | 1 | JOSELMA DE VASCONCELOS | CONTRATADO | 19 | ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ - | R$ 1.536,08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1414 | 1 | MARIA JOSE DA SILVA JORGE | CONTRATADO | 35 | ASSESSOR DE APOIO TECNICO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 2 | R$ 1.412,00 | R$ - | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1047 | 1 | ROBERTA DAYANE DE ARAUJO GADELHA | EFETIVO | 20 | ASSISTENTE SOCIAL | 3 | Contratado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 521 | 1 | AGTONIO BARBOSA CAMARA | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 276 | 1 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 277 | 1 | DJANILTON ALEXANDRE DIAS | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 279 | 1 | JOAO PAULO DA SILVA | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 733 | 1 | LAERCIO FRANCISCO DA SILVA | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 513 | 1 | LEANDRO ELIAS TEIXEIRA | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% INFANTIL EFETIVO | 1 | 1 | CELINA AMELIA CAMARA DE MOURA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% INFANTIL EFETIVO | 224 | 1 | VITORIA RIZIA RODRIGUES BARRETO | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 395 | 1 | JOSINILDA DE OLIVEIRA COSTA | EFETIVO | 117 | AUX. SERVICOS GERAIS NIII-A | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 7 | R$ 1.793,34 | R$ 1.883,01 | R$ 1.883,01 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 154 | 1 | LENILSON ELIAS TEIXEIRA | EFETIVO | 130 | VIGILANTE III-D | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 16 | R$ 2.076,02 | R$ 2.887,42 | R$ 2.887,42 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 175 | 1 | TATIANA AMARO DE ARAUJO | EFETIVO | 145 | ASSIST. ADMINISTRATIVO II-D | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 16 | R$ 2.498,92 | R$ 2.873,76 | R$ 2.873,76 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 225 | 1 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 225 | 2 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 236 | 1 | ALCIONE RIBEIRO ALVES | MAGISTERIO | 153 | PROFESSOR III-D | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 02/07/2007 | 02/07/2007 | 16 | R$ 5.673,47 | R$ 6.524,49 | R$ 6.524,49 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 238 | 1 | CELIA MARIA DIAS BATISTA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 226 | 1 | CLODOALDO RIBEIRO DE MENESES | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 239 | 1 | DAIRO ALEX DE MELO | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 241 | 1 | FABIO NEVES DA COSTA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 242 | 1 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA SARAIVA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 227 | 1 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 246 | 1 | ILMA XAVIER BEZERRA DE MEDEIROS | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 211 | 1 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 211 | 2 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | MAGISTERIO | 153 | PROFESSOR III-D | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 16 | R$ 5.673,47 | R$ 6.524,49 | R$ 6.524,49 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 248 | 1 | JANSEN CARLOS VIEIRA DA SILVA | MAGISTERIO | 150 | PROFESSOR IV-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 7.148,58 | R$ 8.578,30 | R$ 8.578,30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 249 | 1 | JOANA DARC DE ARAUJO GADELHA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 9.928,57 | R$ 9.928,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 253 | 1 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO COSTA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 254 | 1 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 03/05/2004 | 03/05/2004 | 19 | R$ 5.957,14 | R$ 6.850,71 | R$ 6.850,71 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 230 | 1 | JOSE PEQUENO NICACIO | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 255 | 1 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 256 | 1 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 257 | 1 | JOSIVANIA MEDEIROS COSTA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 259 | 1 | LUZINETE FELIX DE SOUZA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 231 | 1 | LYDEMBERG AQUINO DE MEDEIROS | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 260 | 1 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 265 | 1 | MARIA JOSILEIDE BENTO DA SILVA | MAGISTERIO | 153 | PROFESSOR III-D | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 05/09/2007 | 05/09/2007 | 16 | R$ 5.673,47 | R$ 6.524,49 | R$ 6.524,49 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 216 | 1 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 266 | 1 | MARIA ROSICLEA DE MELO DIAS | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
