Folha de pessoal referente ao mês de Agosto/2024
Instituicao | codOrgao | Orgao | codSetor | Setor | CentroCusto | Matricula | Vinculo | Nome | dtNascimento | Idade | CategoriaCargo | codCargo | Cargo | Referencia | TipoVinculo | TipoProvimento | FormaProvimento | DataPosse | DataNomeacao | AnosNaInstituicao | SalarioBase | vlrVantagensFixasMesAnterior | vlrSalarioBrutoMesAnterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 1473 | 3 | EDVANIA MARIA DA CRUZ | 13/07/1983 | 41 | CONTRATADO | 19 | ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0 | R$ 1.412,00 | R$ - | R$ 1.536,08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 1134 | 1 | JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA | 18/12/1984 | 39 | COMISSIONADO | 49 | DIRETOR | 2 | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 96 | 1 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA DO NASCIMENTO | 11/04/1968 | 56 | EFETIVO | 20 | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/2002 | 01/03/2002 | 22 | R$ 1.412,00 | R$ 960,16 | R$ 960,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 18 | BOLSA FAMILIA | 18 | BOLSA FAMILIA | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO | 1864 | 1 | RONALD PEREIRA LINS | 25/09/1998 | 25 | CONTRATADO | 35 | ASSESSOR DE APOIO TECNICO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 2 | R$ 1.412,00 | R$ - | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 2437 | 1 | JOSE AELISSON MACEDO DE ARAUJO | 20/04/1994 | 30 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 88 | 1 | KARLIANE ANGELICA ALVES | 22/06/1982 | 42 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 4 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 769 | 1 | REINALDO VICENTE DE ARAUJO | 16/02/1975 | 49 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 4 | R$ - | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 1228 | 2 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | 19/07/1980 | 44 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.474,04 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 10 | CONSELHO TUTELAR | 10 | CONSELHO TUTELAR | GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 2445 | 1 | WILLEM NELSON INOCENCIO DE SALES | 13/08/1998 | 26 | CONSELHO TUTELAR | 18 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 1 | Eletivo | Eleito | NOMEAÇÃO | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | 1201 | 1 | FERNANDA URBANO FONSECA | 07/02/1998 | 26 | COMISSIONADO | 109 | ASSESSOR DE CONTROLADORIA | 1 | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | 1190 | 1 | JANDERLY ROBERTO DE SOUSA E SILVA | 02/04/1985 | 39 | COMISSIONADO | 110 | CONTROLADOR INTERNO | 1 | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 3 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | 1 | CONTROLADORIA COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO | 1189 | 1 | PAULO CESAR FELIX DA COSTA | 05/09/1991 | 33 | COMISSIONADO | 109 | ASSESSOR DE CONTROLADORIA | 1 | Comissionado | Comissionado | NOMEAÇÃO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.474,04 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- REQUISITADA | 1047 | 2 | ROBERTA DAYANE DE ARAUJO GADELHA | 27/10/1984 | 39 | EFETIVO | 20 | ASSISTENTE SOCIAL | 3 | Requisitado | Efetivo | REQUISICAO | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 0 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1686 | 1 | ARTUR HERMINIO DA SILVA | 05/11/1993 | 30 | EFETIVO | 48 | EDUCADOR FISICO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1244 | 1 | JOSELMA DE VASCONCELOS | 28/09/1981 | 42 | CONTRATADO | 19 | ASS. APOIO A PRESERVAÇÃO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ - | R$ 1.536,08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 26 | CRAS | 26 | CRAS | SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS-CONTRATO | 1414 | 1 | MARIA JOSE DA SILVA JORGE | 15/12/1961 | 62 | CONTRATADO | 35 | ASSESSOR DE APOIO TECNICO | 1 | Contratado | Contratado | NOMEAÇÃO | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 3 | R$ 1.412,00 | R$ - | R$ 1.412,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 521 | 1 | AGTONIO BARBOSA CAMARA | 23/09/1982 | 41 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 276 | 1 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 12/03/1974 | 50 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 277 | 1 | DJANILTON ALEXANDRE DIAS | 06/06/1975 | 49 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 279 | 1 | JOAO PAULO DA SILVA | 27/01/1991 | 33 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 733 | 1 | LAERCIO FRANCISCO DA SILVA | 20/07/1978 | 46 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 15 | ENDEMIAS | 15 | ENDEMIAS | SEC. MUN. SAUDE- ENDEMIAS | 513 | 1 | LEANDRO ELIAS TEIXEIRA | 02/10/1978 | 45 | EFETIVO | 28 | AGENTE DE COMB. DENGUE | 1 | Contratado | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 3 | R$ 2.824,00 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% INFANTIL EFETIVO | 1 | 1 | CELINA AMELIA CAMARA DE MOURA | 30/03/1981 | 43 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% INFANTIL EFETIVO | 224 | 1 | VITORIA RIZIA RODRIGUES BARRETO | 19/11/1977 | 46 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 395 | 1 | JOSINILDA DE OLIVEIRA COSTA | 17/08/1983 | 41 | EFETIVO | 117 | AUX. SERVICOS GERAIS NIII-A | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 7 | R$ 1.793,34 | R$ 2.283,01 | R$ 2.283,01 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 154 | 1 | LENILSON ELIAS TEIXEIRA | 23/08/1987 | 37 | EFETIVO | 130 | VIGILANTE III-D | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 17 | R$ 2.076,02 | R$ 2.887,42 | R$ 2.887,42 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | 40 | ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DE AZEVEDO CRUZ | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 70% FUNDAMENTAL APOIO EFETIVO | 175 | 1 | TATIANA AMARO DE ARAUJO | 20/05/1982 | 42 | EFETIVO | 145 | ASSIST. ADMINISTRATIVO II-D | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 17 | R$ 2.498,92 | R$ 2.873,76 | R$ 2.873,76 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 225 | 1 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 08/04/1961 | 63 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 225 | 2 | ADEMIR ANTONIO DA COSTA | 08/04/1961 | 63 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 236 | 1 | ALCIONE RIBEIRO ALVES | 20/08/1979 | 45 | MAGISTERIO | 153 | PROFESSOR III-D | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 02/07/2007 | 02/07/2007 | 17 | R$ 5.673,47 | R$ 6.524,49 | R$ 6.524,49 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 238 | 1 | CELIA MARIA DIAS BATISTA | 06/03/1969 | 55 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 226 | 1 | CLODOALDO RIBEIRO DE MENESES | 03/10/1968 | 55 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 1.687,86 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 239 | 1 | DAIRO ALEX DE MELO | 10/02/1971 | 53 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 241 | 1 | FABIO NEVES DA COSTA | 18/10/1977 | 46 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 242 | 1 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA SARAIVA | 05/10/1979 | 44 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 227 | 1 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 02/01/1965 | 59 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 246 | 1 | ILMA XAVIER BEZERRA DE MEDEIROS | 14/03/1977 | 47 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 211 | 1 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 20/12/1974 | 49 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 211 | 2 | JANICLEI SEVERINO DE SOUZA | 20/12/1974 | 49 | MAGISTERIO | 121 | PROFESSOR(A) PN III - E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 17 | R$ 5.957,14 | R$ 6.850,71 | R$ 6.850,71 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 248 | 1 | JANSEN CARLOS VIEIRA DA SILVA | 13/11/1981 | 42 | MAGISTERIO | 150 | PROFESSOR IV-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 7.148,58 | R$ 8.578,30 | R$ 8.578,30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 249 | 1 | JOANA DARC DE ARAUJO GADELHA | 25/07/1968 | 56 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 253 | 1 | JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO COSTA | 08/06/1970 | 54 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 254 | 1 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 15/03/1960 | 64 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 03/05/2004 | 03/05/2004 | 20 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 230 | 1 | JOSE PEQUENO NICACIO | 11/07/1962 | 62 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 255 | 1 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | 20/03/1968 | 56 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 256 | 1 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | 05/09/1979 | 45 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 257 | 1 | JOSIVANIA MEDEIROS COSTA | 02/06/1972 | 52 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 259 | 1 | LUZINETE FELIX DE SOUZA | 02/10/1978 | 45 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 13/03/2003 | 13/03/2003 | 21 | R$ 5.957,14 | R$ 7.148,57 | R$ 7.148,57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 231 | 1 | LYDEMBERG AQUINO DE MEDEIROS | 27/08/1979 | 45 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 1.489,29 | R$ 7.446,43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | 44 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO | SEC. MUN. EDUCAÇÃO 60/70% FUNDAMENTAL EFETIVO | 260 | 1 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 19/09/1972 | 52 | MAGISTERIO | 149 | PROFESSOR III-E | 1 | Efetivo | Efetivo | NOMEAÇÃO | 01/03/1998 | 01/03/1998 | 26 | R$ 5.957,14 | R$ 7.446,43 | R$ 7.446,43 |
