Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1434

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1434

Warning: Undefined array key "et_header_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1435

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1436

ANEXO 3 – LDO 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


ANEXO 3-LDO 2025

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025
AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES
2022 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027 %
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 24.565.232,41 29.923.000,00 21,81 31.000.000,00 3,60 35.340.000,00 14,00 40.641.000,00 15,00 47.143.560,00 16,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) ( I ) 24.287.894,07 28.651.494,44 17,97 30.884.051,00 7,79 35.207.818,14 14,00 40.488.990,86 15,00 46.967.229,40 16,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 23.910.704,49 27.625.584,53 15,54 31.000.000,00 12,21 35.340.000,00 14,00 40.641.000,00 15,00 47.143.560,00 16,00
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) ( II ) 22.702.544,25 27.028.801,57 19,06 30.562.053,00 13,07 34.840.740,42 14,00 40.066.851,48 15,00 46.477.547,72 16,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)
Receita Primárias (COM FONTES RPPS) (III)
Despesa Total (COM FONTES RPPS)
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) ( IV )
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (V) = ( I – II ) 1.585.349,82 1.622.692,87 2,36 321.998,00 (80,16) 367.077,72 14,00 422.139,38 15,00 489.681,68 16,00
Resultado Primário (COM RPPS) Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) 1.585.349,82 1.622.692,87 2,36 321.998,00 (80,16) 367.077,72 14,00 422.139,38 15,00 489.681,68 16,00
Dívida Pública Consolidada (DC) 8.251.586,96 9.176.812,66 11,21 8.800.000,00 (4,11) 10.032.000,00 14,00 11.536.800,00 15,00 13.382.688,00 16,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL) 6.361.409,70 5.765.158,84 (9,37) 5.500.000,00 (4,60) 6.270.000,00 14,00 7.210.500,00 15,00 8.364.180,00 16,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (2.860.404,56) (465.158,84) (83,74) 265.158,84 (157,00) (770.000,00) (390,39) (940.500,00) 22,14 (1.153.680,00) 22,67
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES
2022 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027 %
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 23.220.750,93 28.601.605,81 23,17 29.523.809,52 3,22 33.339.622,64 12,92 37.982.242,99 13,93 43.854.474,42 15,46
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) ( I ) 22.958.591,62 27.386.249,70 19,29 29.413.381,90 7,40 33.214.922,77 12,92 37.840.178,37 13,93 43.690.445,95 15,46
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 22.602.046,03 26.405.643,79 16,83 29.523.809,52 11,81 33.339.622,64 12,92 37.982.242,99 13,93 43.854.474,42 15,46
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) ( II ) 21.460.009,69 25.835.214,65 20,39 29.106.717,14 12,66 32.868.623,04 12,92 37.445.655,59 13,93 43.234.928,11 15,46
Receita Total (COM FONTES RPPS)
Receita Primárias (COM FONTES RPPS) (III)
Despesa Total (COM FONTES RPPS)
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) ( IV )
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (V) = ( I – II ) 1.498.581,93 1.551.035,05 3,50 306.664,76 (80,23) 346.299,74 12,92 394.522,78 13,93 455.517,84 15,46
Resultado Primário (COM RPPS) Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) 1.498.581,93 1.551.035,05 3,50 306.664,76 (80,23) 346.299,74 12,92 394.522,78 13,93 455.517,84 15,46
Dívida Pública Consolidada (DC) 7.799.968,77 8.771.566,30 12,46 8.380.952,38 (4,45) 9.464.150,94 12,92 10.782.056,07 13,93 12.449.012,09 15,46
Dívida Consolidada Líquida (DCL) 6.013.242,93 5.510.570,48 (8,36) 5.238.095,24 (4,94) 5.915.094,34 12,92 6.738.785,05 13,93 7.780.632,56 15,46
Resultado Nominal (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (2.703.851,55) (444.617,51) (83,56) 252.532,23 (156,80) (726.415,09) (387,65) (878.971,96) 21,00 (1.073.190,70) 22,10
Fonte: / Relatórios da LRF
Publicado por:
Alenuska Maiara Martins Bezerra
Código Identificador:A234F048

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/09/2024. Edição 3375
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1492

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1492

Warning: Undefined array key "et_footer_layout" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1493

Warning: Undefined array key "et_template" in /home/estacbrw/santamaria.rn.gov.br/transparente/index/wp-content/plugins/pdf-print/pdf-print.php on line 1494